¬Šw’jŽq@5¥6”N800m
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)          2:19.73   ‰Á¢“°@Œœ(Žl“úŽsEì‰z—¤ã­)        2016
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)     2:26.54   —é–Ø@ˆŸ¬(ASSA-TC)                   2016
‘å‰ï‹L˜^(GR)            2:28.51   ‰i“´@˜a‹G(ASSA-TC)                   2013 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 7 469 VŠJ@ãÄ‘¾(6) ASSA-TC 2:40.25
2 6 415 Žsì@Œô(6) ΖòŽtRC 2:44.19
3 5 419 ¬—Ñ@¯¶(6) ΖòŽtRC 2:46.44
4 12 1681 ˆÉ“¡@‘t“s(6) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 2:46.96
5 10 1685 ŽÂ–Ø@çl(5) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 2:48.15
6 11 2256 ‹{ú±@•–^(5) ˆêƒm‹{ 2:50.49
7 3 413 ˆ¢•”@‘׎÷(6) ΖòŽtRC 2:52.26
8 9 478 –k‘º@@q(5) ASSA-TC 2:54.17
9 2 422 ŒË–{@x‘¾(5) ΖòŽtRC 2:54.73
10 1 2253 ¼“c@Œ³‹C(5) ‰Á²“o¬ 2:57.46
11 4 2257 ‹´‘q@˜a‹P(5) ˆêƒm‹{ 3:03.39
8 416 ˆÉ“¡@—à^(6) ΖòŽtRC DNS