一般女子 4×100mR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
県記録(KR) 46.02 木下・橋爪・作野・世古(宇治山田商高) 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市記録(SR) 48.89 広田・加藤・市川・北川(稲生高) 1994 | 5月13日 15:30 タイムレース | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース | |||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | レーン | チーム | ナンバー | オーダー | カナ | 記録 | コメント | ||||||||||||||||||||||||
5 | 三重大医陸 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース上位8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | チーム名 | 記録 | コメント | オーダー | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 |