中学男子 400m
県中学記録(KJ)          49.55     山本フェビアス(津・西橋内中)          2013
鈴鹿市中学記録(SJR)     50.13     山本フェビアス(ASSA-TC)               2013                
タイムレース 4組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 5 2816 鍋倉 海斗(3) 潮南中 52.87 1 7 2185 向井 羽汰(3) 亀山中 57.21
2 6 3830 瀬古 陸斗(2) 三雲中 55.14 2 6 2106 宮ア 風汰(3) 鈴峰中 57.71
3 2 2346 小菅 瑛弘(3) 一身田中 57.32 3 4 3015 中村  陸(2) 橋南中 58.26
4 3 2469 西田 優和(3) 久居中 57.77 4 5 2815 寺本 希人(3) 潮南中 1:00.08
5 7 1879 中村 湧大(3) 白鳥中 58.19 5 8 1387 笠木 琉聖(3) 創徳中 1:00.61
6 8 121 永森 大貴(3) 三雲中 58.58 6 2 2171 浅熊 泰斗(3) 亀山中 1:01.20
7 4 2321 亀鷹 佑晟(3) 西郊中 58.88 3 1931 菅  晃基(3) 神戸中 DNS
3組 4組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 3 2811 奥村  元(3) 潮南中 56.27 1 7 2403 川尻 功陽(3) 高田中 57.17
2 6 865 山下 勇気(3) 久保中 59.45 2 8 2101 太田 圭紀(3) 鈴峰中 58.37
3 2 2984 多湖 友星(2) 高田中 59.56 3 4 1869 勝正 雄大(3) 白鳥中 1:00.76
4 4 1886 宮村 航河(3) 白鳥中 1:01.40 4 3 2901 橋本  樹(2) 一身田中 1:01.25
5 5 114 奥田 航成(3) 三雲中 1:01.75 5 5 866 脇田 佳幸(3) 久保中 1:08.68
6 7 124 安 夏都起(3) 三雲中 1:05.83 6 2272 木下 賀月(3) 橋南中 DNS
8 3486 岸本 英志(3) 津橋北中 DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 2816 鍋倉 海斗(3) 潮南中 52.87
2 3830 瀬古 陸斗(2) 三雲中 55.14
3 2811 奥村  元(3) 潮南中 56.27
4 2403 川尻 功陽(3) 高田中 57.17
5 2185 向井 羽汰(3) 亀山中 57.21
6 2346 小菅 瑛弘(3) 一身田中 57.32
7 2106 宮ア 風汰(3) 鈴峰中 57.71
8 2469 西田 優和(3) 久居中 57.77