小学女子 5・6年1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県小学記録(KE)          5:03.39   加世堂 遥(三重郡・川越陸上少)        2013
鈴鹿市小学記録(SER)     5:08.52   佐藤なつみ(イムラAA)                2014                
タイムレース 2組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 16 1806 澤井 風月(6) URC 4:57.00 KE 1 10 316 樋口 愛琉(6) イムラAA 5:40.35
2 13 2104 宮原 之佳(6) 三浜陸上 5:26.73 2 11 636 清水 彩加(5) ASSA-TC 6:12.57
3 11 1835 中林 来羽(6) URC 5:31.56 3 6 750 前山 莉緒(5) 一志Beast 6:22.14
4 5 3268 正代 絢子(6) 国府小 5:33.44 4 3 747 上村真央吏(5) 一志Beast 6:28.29
5 14 1807 濱口 凛桜(6) URC 5:34.58 5 25 687 森口 和果(6) JAC亀山 6:28.32
6 10 749 黒古 愛果(5) 一志Beast 5:35.04 6 13 3270 南条 愛珠(6) 清和小 6:28.77
7 25 3265 酒本 梨瑚(6) 一ノ宮小 5:36.66 7 24 745 小林美菜子(6) 一志Beast 6:28.78
8 6 689 前田あおい(6) JAC亀山 5:47.57 8 18 751 吉岡 万桜(5) 一志Beast 6:36.10
9 8 563 藤森 妃菜(5) 石薬師RC 5:51.42 9 17 635 黒木 唯香(5) ASSA-TC 6:36.26
10 9 1809 北川 侑奈(5) URC 5:52.17 10 4 634 秋田 陽菜(5) ASSA-TC 6:36.51
11 7 560 桑原 杏咲(5) 石薬師RC 5:56.00 11 2 691 若林 姫伽(6) JAC亀山 6:37.06
12 24 649 早川 乃愛(6) ASSA-TC 6:01.97 12 15 406 渡部 海璃(5) 楠陸上Jr 6:38.48
13 22 633 山路 彩乃(6) ASSA-TC 6:14.96 13 21 632 松原 美空(6) ASSA-TC 6:40.53
14 2 1890 末藤 新菜(5) イムラAA 6:14.98 14 14 402 小麦 梨緒(5) 楠陸上Jr 6:41.99
15 23 1889 山際 乃愛(6) イムラAA 6:17.47 15 5 693 伊藤  紬(6) JAC亀山 6:42.65
16 3 1810 信藤 優花(5) URC 6:21.18 16 1 637 津田 夏実(5) ASSA-TC 6:45.47
17 20 405 松村妃奈乃(5) 楠陸上Jr 6:27.61 17 16 401 亀田 幸乃(6) 楠陸上Jr 6:46.86
18 19 403 長澤 涼音(5) 楠陸上Jr 6:27.93 18 23 696 志賀 月碧(5) JAC亀山 6:48.10
19 21 631 豊田 芽以(6) ASSA-TC 6:29.61 19 20 694 豊田 愛菜(6) JAC亀山 6:48.28
20 17 3266 高鶴なつみ(6) 一ノ宮小 6:32.31 20 19 654 赤松 真衣(5) ASSA-TC 7:03.19
1 746 中村 里菜(6) 一志Beast DNS 21 7 638 山本 結唯(5) ASSA-TC 7:03.62
4 404 早川  幸(5) 楠陸上Jr DNS 22 22 1904 大田 陽菜(5) イムラAA 7:05.48
12 2242 須山 沙奈(5) チームG松陸 DNS 23 8 690 福田 柚奈(6) JAC亀山 7:16.81
15 1823 検梗谷美優(6) URC DNS 24 9 695 松下 百華(5) JAC亀山 7:18.66
18 3267 水野莉織菜(6) 一ノ宮小 DNS 12 688 市川 乃愛(6) JAC亀山 DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   風力   コメント
1 1806 澤井 風月(6) URC 4:57.00 KE
2 2104 宮原 之佳(6) 三浜陸上 5:26.73
3 1835 中林 来羽(6) URC 5:31.56
4 3268 正代 絢子(6) 国府小 5:33.44
5 1807 濱口 凛桜(6) URC 5:34.58
6 749 黒古 愛果(5) 一志Beast 5:35.04
7 3265 酒本 梨瑚(6) 一ノ宮小 5:36.66
8 316 樋口 愛琉(6) イムラAA 5:40.35