小学 混成4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県小学記録(KE)          53.93     瀬々奈・須川・上村・中垣内(津市・一志Beast)2013
鈴鹿市小学記録(SER)     56.34     岡田・高橋・大平・林(石薬師RC)           1998
大会記録(GR)            59.16     上地・森口・金尾・福本(JAC亀山)       2014                      
タイムレース 2組
1組
1着 URC 58.93 2着 一志Beast-A 1:01.26 3着 イムラAA 1:02.04
4レーン GR 5レーン 6レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1810 信藤 優花(5) ノブトウ ユウカ 1 785 小竹 真花(4) コタケ マナカ 1 320 樋口 美優(4) ヒグチ ミユ
2 1808 大森 心葉(5) オオモリ ココハ 2 756 木嶋  鈴(4) キジマ リン 2 1893 宮崎 藍果(4) ミヤザキ アイカ
3 1794 矢形 心人(5) ヤガタ マナト 3 733 田中 遼生(4) タナカ ハルキ 3 1874 鈴木 逢生(5) スズキ オウセイ
4 1793 矢形 文人(5) ヤガタ フミト 4 731 木村 心童(4) キムラ シドウ 4 1897 飯田 思遠(5) イイダ シエン
4着 JAC亀山-A 1:02.84 5着 石薬師RC-A 1:04.56 橋南スポク
7レーン 8レーン 3レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 695 松下 百華(5) マツシタ モカ 1 564 村中 愛梨(5) ムラナカ アイリ 1 (    )          
2 697 宮本 芽依(4) ミヤモト メイ 2 563 藤森 妃菜(5) フジモリ ヒナ 2 (    )          
3 676 紀平 煌太(4) キヒラ コウタ 3 550 岡田 和樹(5) オカダ カズキ 3 (    )          
4 680 木内 桜澄(4) キウチ ハルト 4 548 市川 拳暉(5) イチカワ ゲンキ 4 (    )          
2組
1着 石薬師RC-B 1:05.32 2着 一志Beast-B 1:05.50 3着 石薬師RC-D 1:06.25
5レーン 6レーン 3レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 560 桑原 杏咲(5) クワハラ アズサ 1 778 岡田日真莉(4) オカダ ヒマリ 1 566 鈴木 光咲(4) スズキ ミサキ
2 565 村中 梨恋(5) ムラナカ リコ 2 757 高橋 りこ(4) タカハシ リコ 2 567 横井 柚香(4) ヨコイ ユズカ
3 547 石井 光稀(5) イシイ ミツキ 3 730 山本 昌宗(5) ヤマモト マサムネ 3 581 戸本 駿太(4) トモト シュンタ
4 549 伊藤 伶真(5) イトウ レイマ 4 774 植杉 颯太(4) ウエスギ ソウタ 4 583 児波  賢(4) コナミ ケン
4着 石薬師RC-C 1:09.33 JAC亀山-B 一志Beast-C
7レーン 4レーン DQ,R2 8レーン DQ,R1
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 561 小泉 来夢(5) コイズミ ラム 1 696 志賀 月碧(5) シガ ルノア 1 752 飯田 もも(4) イイダ モモ
2 562 坂本 結菜(5) サカモト ユナ 2 698 前田あいみ(4) マエダ アイミ 2 758 中尾 心咲(4) ナカオ ミサキ
3 552 小林 星生(5) コバヤシ セナ 3 679 田中 智稀(4) タナカ トモキ 3 735 藤田 颯斗(4) フジタ ハヤト
4 551 小岐須 健(5) オギス ケン 4 674 早川小太郎(5) ハヤカワ コタロウ 4 732 鈴木 瑛匠(4) スズキ エイショウ
タイムレース上位8位
  順位   チーム名         記録   コメント     オーダー                            
1 URC 58.93 GR 信藤 優花(5) / 大森 心葉(5) / 矢形 心人(5) / 矢形 文人(5)
2 一志Beast-A 1:01.26 小竹 真花(4) / 木嶋  鈴(4) / 田中 遼生(4) / 木村 心童(4)
3 イムラAA 1:02.04 樋口 美優(4) / 宮崎 藍果(4) / 鈴木 逢生(5) / 飯田 思遠(5)
4 JAC亀山-A 1:02.84 松下 百華(5) / 宮本 芽依(4) / 紀平 煌太(4) / 木内 桜澄(4)
5 石薬師RC-A 1:04.56 村中 愛梨(5) / 藤森 妃菜(5) / 岡田 和樹(5) / 市川 拳暉(5)
6 石薬師RC-B 1:05.32 桑原 杏咲(5) / 村中 梨恋(5) / 石井 光稀(5) / 伊藤 伶真(5)
7 一志Beast-B 1:05.50 岡田日真莉(4) / 高橋 りこ(4) / 山本 昌宗(5) / 植杉 颯太(4)
8 石薬師RC-D 1:06.25 鈴木 光咲(4) / 横井 柚香(4) / 戸本 駿太(4) / 児波  賢(4)