中学女子 1000m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
鈴鹿市中学記録(SJR)     3:07.40   久保田志保(鼓ヶ浦中)                  2014
大会記録(GR)            3:06.25   服部  稚(三雲中)                    2014                
タイムレース 2組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 14 1407 竹田 高嶺(1) 創徳中 3:15.44 1 16 1889 関根 志歩(3) 白鳥中 3:26.98
2 15 2220 金尾さやか(3) 亀山中部中 3:17.67 2 14 1892 松宮 萌寧(3) 白鳥中 3:35.86
3 11 1969 百武 柚香(3) 大木中 3:18.40 3 7 3216 豊田 結衣(1) 白鳥中 3:36.78
4 12 782 東 香菜子(2) 紀北中 3:18.40 *TK 4 6 3210 鈴木 光葉(1) 白鳥中 3:36.86
5 5 1379 丹羽里莉加(3) 創徳中 3:20.27 5 9 3212 伊藤 来美(1) 白鳥中 3:37.82
6 6 127 伊藤 百花(2) 三雲中 3:20.70 6 13 3214 鈴木 若葉(1) 白鳥中 3:38.31
7 4 131 小山 鳴世(2) 三雲中 3:21.33 7 8 1975 奥村 未夢(2) 大木中 3:38.78
8 7 1887 稲田  想(3) 白鳥中 3:21.88 8 12 2036 宮ア 優果(2) 千代崎中 3:40.58
9 9 2140 久保田愛衣(1) 鼓ヶ浦中 3:24.28 9 10 3674 小松 由奈(1) 千代崎中 3:43.79
10 10 1979 坂本 美月(2) 大木中 3:26.05 10 11 751 岩原 知咲(1) 尾鷲中 3:46.26
11 22 1416 早川  花(1) 創徳中 3:26.91 11 5 1902 野口 真緒(2) 白鳥中 3:46.37
12 8 1399 北山 果奈(2) 創徳中 3:27.66 12 25 2035 前川 渚月(2) 千代崎中 3:46.60
13 23 1408 岩ア 琴美(1) 創徳中 3:29.01 13 15 1294 小宮 あみ(2) 塩浜中 3:46.71
14 24 1976 川瀬 瑠花(2) 大木中 3:29.53 14 4 3268 的場羽衣音(1) 大木中 3:48.39
15 2 1978 小林 聖奈(2) 大木中 3:30.96 15 23 3207 関根 滉歩(1) 白鳥中 3:49.02
16 16 1963 太田なぎさ(3) 大木中 3:31.83 16 2 3265 塩足 琳音(1) 大木中 3:50.94
17 25 1966 近藤 愛美(3) 大木中 3:34.43 17 3 3686 村井  彩(1) 千代崎中 3:54.52
18 20 129 金谷 奈津(2) 三雲中 3:35.33 18 24 3675 近藤 彩海(1) 千代崎中 3:58.73
19 26 1888 黒田 梓莉(3) 白鳥中 3:37.40 19 18 3209 窪田  心(1) 白鳥中 4:01.54
20 19 3267 鈴木 彩華(1) 大木中 3:39.28 20 19 3215 田中 乃瑛(1) 白鳥中 4:02.20
21 1 1291 岡田 華穂(2) 塩浜中 3:40.78 21 22 756 岩原 花笑(1) 尾鷲中 4:10.43
22 17 776 野中 有優(3) 紀北中 3:47.35 22 17 3682 中村 悠栞(1) 千代崎中 4:11.81
23 18 1968 服部 百花(3) 大木中 3:50.73 23 1 3263 久保寺琉吏(1) 大木中 4:15.39
24 3 1985 平山 実咲(2) 大木中 3:56.67 20 3676 佐々木 瞳(1) 千代崎中 DNS
13 1973 米村 真央(3) 大木中 DNS 21 3687 森  彩乃(1) 千代崎中 DNS
21 2219 岡  夕鶴(3) 亀山中部中 DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   風力   コメント
1 1407 竹田 高嶺(1) 創徳中 3:15.44
2 2220 金尾さやか(3) 亀山中部中 3:17.67
3 1969 百武 柚香(3) 大木中 3:18.40
4 782 東 香菜子(2) 紀北中 3:18.40 *TK
5 1379 丹羽里莉加(3) 創徳中 3:20.27
6 127 伊藤 百花(2) 三雲中 3:20.70
7 131 小山 鳴世(2) 三雲中 3:21.33
8 1887 稲田  想(3) 白鳥中 3:21.88