中学女子 2000m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 
県中学記録(KJ)          6:19.98   柴田 沙織(鈴鹿・白鳥中)              2003
鈴鹿市中学記録(SJR)     6:19.88   柴田 沙織(白鳥中)                    2003                
タイムレース 2組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 10 867 奥村 真尋(3) 久保中 6:54.88 1 10 1416 早川  花(1) 創徳中 7:23.01
2 13 2066 坂本 栞菜(3) 白子中 7:01.97 2 4 1926 永戸 百恵(3) 神戸中 7:26.66
3 11 127 伊藤 百花(2) 三雲中 7:05.51 3 12 2224 三浦 綾香(2) 亀山中部中 7:28.63
4 8 2078 亀山 杏佳(2) 白子中 7:06.74 4 5 1379 丹羽里莉加(3) 創徳中 7:33.26
5 24 1942 伊藤すずな(2) 神戸中 7:09.95 5 13 1889 関根 志歩(3) 白鳥中 7:36.11
6 5 2079 小池 胡桃(2) 白子中 7:11.47 6 7 2071 村田さくら(3) 白子中 7:40.75
7 7 1969 百武 柚香(3) 大木中 7:11.99 7 8 1888 黒田 梓莉(3) 白鳥中 7:45.50
8 6 2073 今川 真緒(2) 白子中 7:12.05 8 1 3210 鈴木 光葉(1) 白鳥中 7:49.95
9 25 1944 北川 日菜(2) 神戸中 7:13.31 9 21 2221 中瀬 麗菜(2) 亀山中部中 7:51.58
10 12 2220 金尾さやか(3) 亀山中部中 7:15.21 10 14 3132 鶴井 美友(1) 亀山中部中 7:52.17
11 1 2942 倉本 彩蘭(1) 白子中 7:16.16 11 19 3214 鈴木 若葉(1) 白鳥中 7:52.22
12 9 1927 福市 彩香(3) 神戸中 7:19.76 12 2 1985 平山 実咲(2) 大木中 7:53.19
13 23 1408 岩ア 琴美(1) 創徳中 7:26.03 13 25 3883 浦口 ゆな(1) 神戸中 7:54.07
14 18 1383 前川 遥香(3) 創徳中 7:26.11 14 6 1895 伊藤 礼奈(2) 白鳥中 7:54.30
15 17 3898 村田 歩美(1) 神戸中 7:31.33 *TL 15 23 1975 奥村 未夢(2) 大木中 7:57.37
15 22 1844 阿部  遥(1) 平田野中 7:31.33 *TL 16 18 3212 伊藤 来美(1) 白鳥中 8:01.98
17 20 1892 松宮 萌寧(3) 白鳥中 7:32.25 17 16 3216 豊田 結衣(1) 白鳥中 8:03.02
18 16 129 金谷 奈津(2) 三雲中 7:34.73 18 24 2222 西山 智捺(2) 亀山中部中 8:06.06
19 3 1966 近藤 愛美(3) 大木中 7:35.39 19 11 1968 服部 百花(3) 大木中 8:13.27
20 2 1976 川瀬 瑠花(2) 大木中 7:38.27 20 22 1847 岩崎こころ(1) 平田野中 8:13.53
21 19 1945 徳留 菜桜(2) 神戸中 7:39.53 21 17 3207 関根 滉歩(1) 白鳥中 8:13.83
22 15 3897 村木瑠璃乃(1) 神戸中 7:39.89 22 9 1369 明石 佳奈(3) 創徳中 8:19.36
23 4 1978 小林 聖奈(2) 大木中 7:57.77 23 20 1842 駒田 真央(2) 平田野中 8:29.30
24 14 1896 碓井 彩香(2) 白鳥中 8:04.86 24 3 1902 野口 真緒(2) 白鳥中 8:30.23
21 1399 北山 果奈(2) 創徳中 DNS 25 15 3209 窪田  心(1) 白鳥中 8:51.47
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   風力   コメント
1 867 奥村 真尋(3) 久保中 6:54.88
2 2066 坂本 栞菜(3) 白子中 7:01.97
3 127 伊藤 百花(2) 三雲中 7:05.51
4 2078 亀山 杏佳(2) 白子中 7:06.74
5 1942 伊藤すずな(2) 神戸中 7:09.95
6 2079 小池 胡桃(2) 白子中 7:11.47
7 1969 百武 柚香(3) 大木中 7:11.99
8 2073 今川 真緒(2) 白子中 7:12.05