ˆê”Ê’jq@–CŠÛ“Š(7.260kg) | |||||||||||||||
R ”» ’·F’J@‰fe | |||||||||||||||
‹L˜^å”CF“ì•”@˜N | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 16m84 ˜a“c@@’q(ÌŞÙ¯¸½&ÄŞ¸À°K) 1998 | |||||||||||||||
—és‹L˜^(SR) 15m99 –H“c@˜a³(“ú–{—¤‘—) 2010 | @ | @ | @ | 6Œ4“ú 12:30 Œˆ@Ÿ | |||||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ‡ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍŞ½Ä |
įÌß8 ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ |
@ | @ | @ | ·À»ŞÜ ¶½ŞĞ | Od | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
1 | 1 | 5553 | –kàV@ˆê–¤ | Od—¤‹¦ | 10m84 | ~ | ~ | 10m84 | @ | @ | @ | @ | 10m84 | @ | @ |