中学女子低 4×100mR | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
県中学記録(KJ) 50.70 大山・堂岡・小林・片山(志摩・文岡中) 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市中学記録(SJR) 51.28 一色・江平・飯田・腰山(神戸中) 2011 | 6月4日 17:05 タイムレース | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース 3組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1着 | 3レーン | 2着 | 5レーン | 3着 | 4レーン | ||||||||||||||||||||||||||
創徳中 | 55.56 | 白子中-A | 56.34 | 平田野中 | 56.58 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
オギノ メイ | 三重 | モチヅキ ミク | 三重 | コバヤシ ノア | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1405 | 荻野 芽依(2) | 創徳中 | 1 | 2085 | 望月 美玖(2) | 白子中 | 1 | 1841 | 小林 乃彩(2) | 平田野中 | ||||||||||||||||||||
タケダ タカネ | 三重 | イトウ ミク | 三重 | ヨシカワ カリン | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1407 | 竹田 高嶺(1) | 創徳中 | 2 | 2944 | 伊藤 未来(1) | 白子中 | 2 | 1849 | 吉川 華梨(1) | 平田野中 | ||||||||||||||||||||
タナカ アヤ | 三重 | ナカオ アユミ | 三重 | ウエムラ ミサキ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1415 | 田中 彩(1) | 創徳中 | 3 | 2943 | 仲尾 歩美(1) | 白子中 | 3 | 1848 | 植村 美咲(1) | 平田野中 | ||||||||||||||||||||
アカミネ レオナ | 三重 | ヤマグチ ヒカリ | 三重 | ナガイ リナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1403 | 赤嶺麗央奈(2) | 創徳中 | 4 | 2086 | 山口ひかり(2) | 白子中 | 4 | 3548 | 永井 里奈(2) | 平田野中 | ||||||||||||||||||||
4着 | 2レーン | 5着 | 8レーン | 6着 | 7レーン | ||||||||||||||||||||||||||
紀北中 | 57.81 | 神戸中-A | 58.11 | 白子中-B | 58.84 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
ヒガシ カナコ | 三重 | アベ シオリ | 三重 | オザキ アヤ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 782 | 東 香菜子(2) | 紀北中 | 1 | 1935 | 阿部 汐莉(2) | 神戸中 | 1 | 2076 | 尾崎 亜弥(2) | 白子中 | ||||||||||||||||||||
ハマグチ ユイコ | 三重 | ナカガワ ミズホ | 三重 | イワナミ マナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 791 | M口 結子(1) | 紀北中 | 2 | 3892 | 中川 瑞萌(1) | 神戸中 | 2 | 2946 | 岩波 真菜(1) | 白子中 | ||||||||||||||||||||
ナガタニ マアヤ | 三重 | クラブチ ミナミ | 三重 | オノ マリン | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 788 | 永谷 真彩(1) | 紀北中 | 3 | 3887 | 倉渕みなみ(1) | 神戸中 | 3 | 2941 | 小野 麻凜(1) | 白子中 | ||||||||||||||||||||
ハマダ アヤリ | 三重 | ミヤモト ユメカ | 三重 | カトウ ヒヨリ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 781 | 濱田 彩莉(2) | 紀北中 | 4 | 1939 | 宮本 夢可(2) | 神戸中 | 4 | 2077 | 加藤日葉里(2) | 白子中 | ||||||||||||||||||||
7着 | 6レーン | 8着 | 1レーン | ||||||||||||||||||||||||||||
尾鷲中 | 59.15 | 西郊中 | 59.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||||||
イワサキ ジュリ | 三重 | クロコ ハルナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 733 | 岩崎 珠莉(2) | 尾鷲中 | 1 | 2331 | 黒古 春奈(2) | 西郊中 | ||||||||||||||||||||||||
ハマナカ サヤカ | 三重 | マツオカ ユイナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 752 | M中沙弥香(1) | 尾鷲中 | 2 | 3184 | 松岡 結菜(1) | 西郊中 | ||||||||||||||||||||||||
イカバ シヅキ | 三重 | バンジョウ ミユキ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 758 | 筏場 詩月(1) | 尾鷲中 | 3 | 3183 | 番条 美幸(1) | 西郊中 | ||||||||||||||||||||||||
ヨシダ マユ | 三重 | アンドウ ミチコ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 739 | 吉田 真悠(2) | 尾鷲中 | 4 | 2329 | 安藤みち子(2) | 西郊中 | ||||||||||||||||||||||||
2組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1着 | 2レーン | 2着 | 3レーン | 3着 | 6レーン | ||||||||||||||||||||||||||
南が丘中 | 56.90 | 大木中-A | 57.77 | 白鳥中-A | 58.37 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
ヤマナカ マナミ | 三重 | ナカジマ ナナコ | 三重 | ツジ サヤカ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2386 | 山中麻名実(2) | 南が丘中 | 1 | 1981 | 中嶋なな子(2) | 大木中 | 1 | 1900 | 辻 彩花(2) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
テラオカ レイナ | 三重 | アワノ ハルカ | 三重 | オオツカ リオ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3598 | 寺岡 玲奈(1) | 南が丘中 | 2 | 3260 | 粟野 遥(1) | 大木中 | 2 | 3204 | 大塚 理央(1) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
シギムラ リリカ | 三重 | スギオカ アユナ | 三重 | スズキ コトネ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3585 | 杉村莉里香(1) | 南が丘中 | 3 | 3266 | 杉岡亜由菜(1) | 大木中 | 3 | 3206 | 鈴木 琴音(1) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
ヤマウチ ミユ | 三重 | ニシカワ リノ | 三重 | ノムラ レナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2385 | 山内 美優(2) | 南が丘中 | 4 | 1983 | 西川 莉乃(2) | 大木中 | 4 | 1903 | 野村 玲奈(2) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
4着 | 4レーン | 5着 | 5レーン | 6着 | 8レーン | ||||||||||||||||||||||||||
千代崎中-A | 59.11 | 久居中 | 59.20 | 神戸中-B | 1:01.77 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
コバヤシ アユミ | 三重 | ミヤモト イクミ | 三重 | モリシタ ヒカリ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2031 | 小林 愛弓(2) | 千代崎中 | 1 | 2482 | 宮本 育実(2) | 久居中 | 1 | 1941 | 森下日香理(2) | 神戸中 | ||||||||||||||||||||
ヨシカワ コトリ | 三重 | マキノ スミレ | 三重 | カツキ ヒマワリ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3690 | 吉川 琴莉(1) | 千代崎中 | 2 | 3283 | 牧野 澄(1) | 久居中 | 2 | 3884 | 香月向日葵(1) | 神戸中 | ||||||||||||||||||||
オオヤマ ワカナ | 三重 | ツダ ネネ | 三重 | タナカ ウウリ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3673 | 大山 若菜(1) | 千代崎中 | 3 | 3286 | 津田 寧子(1) | 久居中 | 3 | 3891 | 田中羽々凜(1) | 神戸中 | ||||||||||||||||||||
ワタナベ ユヅキ | 三重 | サイトウ クルミ | 三重 | カメイ フウナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2037 | 渡邉 結月(2) | 千代崎中 | 4 | 2480 | 斎藤来留未(2) | 久居中 | 4 | 1936 | 亀井 楓奈(2) | 神戸中 | ||||||||||||||||||||
7レーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊野RC | DQ,R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
ナカタ アオイ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5796 | 中田 葵(2) | 熊野RC | ||||||||||||||||||||||||||||
オオエ ヒナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5799 | 大江 陽菜(1) | 熊野RC | ||||||||||||||||||||||||||||
ナカミチ ユウナ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5800 | 中道 友菜(1) | 熊野RC | ||||||||||||||||||||||||||||
モリモト アミ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5798 | 森本 愛美(2) | 熊野RC | ||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース 3組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3組 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1着 | 2レーン | 2着 | 8レーン | 3着 | 3レーン | ||||||||||||||||||||||||||
神戸中-C | 1:00.41 | 千代崎中-C | 1:02.53 | 白鳥中-C | 1:04.84 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
イトウ スズナ | 三重 | キトウ モエ | 三重 | スズキ ソヨカ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1942 | 伊藤すずな(2) | 神戸中 | 1 | 2030 | 紀藤 萌(2) | 千代崎中 | 1 | 1898 | 鈴木そよ華(2) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
ウラグチ ユナ | 三重 | ヤマシタ ミリ | 三重 | スズキ ワカバ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3883 | 浦口 ゆな(1) | 神戸中 | 2 | 3688 | 山下 未莉(1) | 千代崎中 | 2 | 3214 | 鈴木 若葉(1) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
ムラキ ルリノ | 三重 | タナカ サクラ | 三重 | スズキ ミツハ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3897 | 村木瑠璃乃(1) | 神戸中 | 3 | 3679 | 田中 咲良(1) | 千代崎中 | 3 | 3210 | 鈴木 光葉(1) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
ホリ ココナ | 三重 | カワデ ココロ | 三重 | ノグチ マオ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1946 | 堀 心菜(2) | 神戸中 | 4 | 2029 | 川出 想(2) | 千代崎中 | 4 | 1902 | 野口 真緒(2) | 白鳥中 | ||||||||||||||||||||
4レーン | 6レーン | 7レーン | |||||||||||||||||||||||||||||
千代崎中-B | DQ,R1 | 大木中-B | DQ,R2 | 大木中-C | DQ,R2 | ||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||
ヒダカ マオ | 三重 | クラタ ミキ | 三重 | ナンブ アズミ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2034 | 日 真央(2) | 千代崎中 | 1 | 1977 | 倉田 ミキ(2) | 大木中 | 1 | 1982 | 南部 杏実(2) | 大木中 | ||||||||||||||||||||
バンドウ ユイ | 三重 | オオタ カノン | 三重 | コウサカ ホノカ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3684 | 坂東 優衣(1) | 千代崎中 | 2 | 3262 | 太田かのん(1) | 大木中 | 2 | 3264 | 高阪帆乃花(1) | 大木中 | ||||||||||||||||||||
ムライ アヤ | 三重 | スズキ アヤカ | 三重 | マトバ ハイネ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3686 | 村井 彩(1) | 千代崎中 | 3 | 3267 | 鈴木 彩華(1) | 大木中 | 3 | 3268 | 的場羽衣音(1) | 大木中 | ||||||||||||||||||||
マエガワ ナツキ | 三重 | シミズ トモナ | 三重 | モリ アヤノ | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2035 | 前川 渚月(2) | 千代崎中 | 4 | 1980 | 清水 智奈(2) | 大木中 | 4 | 1988 | 森 彩乃(2) | 大木中 | ||||||||||||||||||||
5レーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
白鳥中-B | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名 | 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 |