ˆê”Ê’jq@O’i’µ | |||||||||||||||
R ”» ’·F’J@‰fe | |||||||||||||||
‹L˜^å”CF“ì•”@˜N | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 16m92 R‰º@ŒPj(’}”g‘å) 1985 | |||||||||||||||
—és‹L˜^(SR) 15m87 ˆîàV@˜a•¶(Od‹³ˆõ) 2002 | @ | @ | @ | 5Œ1“ú 15:30 Œˆ@Ÿ | |||||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ‡ | ÅİÊŞ° | –¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍŞ½Ä |
įÌß8 ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ |
@ | @ | @ | ÊŞİ¼Ş®³ ±·Ä | Od | 12m03 | ~ | ~ | 12m03 | @ | @ | @ | @ | 12m03 | @ | @ |
1 | 1 | 349 | ”Ôğ@—z“l(3) | ’ä‚ | 0.0 | @ | @ | 0.0 | @ | @ | @ | @ | 0.0 | @ | @ |