彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋丒杒惃俼俠)          2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂11慻
1慻 (晽:-0.4) 2慻 (晽:-0.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1703 拞奯撪椗墰(6) 堦巙Beast 13.58 1 6 1630 楅栘丂垷惉(6) ASSA-TC 14.91
2 6 1632 搉曈丂桰搇(6) ASSA-TC 14.42 2 2 1692 抾撪丂煩婱(6) 堦巙Beast 15.07
3 3 1975 妜栰丂鐚栫(6) 孎栰俼俠 14.76 3 5 858 堜忋嶑擳夘(6) 倀俼俠 15.20
4 8 1626 廐揷丂棶婓(6) ASSA-TC 14.92 4 3 838 忋嶳丂棾婸(6) 倀俼俠 15.37
5 2 1813 奯撪丂埢恖(6) 嫶撿僗億僋 15.29 5 7 953 媑旜丂峃堦(6) 俰仌俤媣嫃 15.52
6 1 1827 彑堜丂梲戝(6) 嫶撿僗億僋 15.58 6 8 1701 堜忋丂丂嬱(6) 堦巙Beast 15.68
7 7 1826 拞嶳丂戝抧(6) 嫶撿僗億僋 16.06 7 4 1706 攏毰丂桪恇(5) 堦巙Beast 16.16
8 5 3297 屗杮丂弜懢(4) 愇栻巘俼俠 17.33 8 1 1587 巗愳丂対濘(5) 愇栻巘俼俠 16.18
3慻 (晽:-0.5) 4慻 (晽:-0.6)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 2033 惣栰丂椓懢(6) 堦僲媨 15.32 1 5 2041 彫椦丂梞壒(6) 堦僲媨 15.71
2 1 1629 嶃丂丂棶悽(6) ASSA-TC 15.64 2 6 1759 彫椦丂丂惞(6) 堦巙Beast 16.19
3 3 862 栴宍丂暥恖(5) 倀俼俠 15.79 3 4 1637 嬤摗丂棡嬻(5) ASSA-TC 16.28
4 6 1814 嫶杮丂戝婸(6) 嫶撿僗億僋 15.80 4 1 1981 楅栘丂丂椈(5) 孎栰俼俠 16.34
5 5 1639 楅栘桟懢楴(5) ASSA-TC 15.94 4 3 1761 嶁岥丂椛搇(6) 堦巙Beast 16.34 *TK
6 8 1631 楅栘梲乆婓(6) ASSA-TC 16.01 6 8 1671 嶰扟丂埳悂(6) ASSA-TC 16.39
7 7 1634 堫惗丂丂桰(5) ASSA-TC 16.12 7 2 898 楅栘丂埀惗(5) 僀儉儔俙俙 16.42
8 2 936 杒惣丂棶濘(6) 俰仌俤媣嫃 16.14 8 7 1635 妢栘丂镈搇(5) ASSA-TC 16.45
5慻 (晽:-1.7) 6慻 (晽:-2.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 1628 憅杮丂峎塇(6) ASSA-TC 16.53 1 1 856 愳搰丂濇庽(4) 倀俼俠 16.66
2 4 1627 愺栰丂丂岴(6) ASSA-TC 16.86 2 8 843 徏杮丂丂郰(4) 倀俼俠 17.11
3 5 2032 抾旜丂丂濐(6) 堦僲媨 17.11 3 7 1638 楅栘丂隳懢(5) ASSA-TC 18.60
4 2 951 拞旜丂桽隳(6) 俰仌俤媣嫃 17.15 4 5 1640 昹懞丂棩婱(5) ASSA-TC 18.70
5 6 1588 埳摗丂椸恀(5) 愇栻巘俼俠 17.28 5 3 1642 恀悾丂怴堦(5) ASSA-TC 18.74
6 3 1815 徏栰丂敼巑(5) 嫶撿僗億僋 17.31 6 6 2982 垻晹丂懽庽(5) 愇栻巘俼俠 18.84
7 8 1636 嬤摗丂椛嬻(5) ASSA-TC 17.49 7 4 1816 怷丂丂奐壒(5) 嫶撿僗億僋 19.10
8 1 1641 摗尨丂戶杹(5) ASSA-TC 18.02 2 924 戝桭丂妝屓(4) 僀儉儔俙俙 DNS
7慻 (晽:-0.2) 8慻 (晽:-0.2)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 863 栴宍丂怱恖(5) 倀俼俠 15.49 1 3 758 嶰塝丂戝榓(6) 崙晎俙俿 14.57
2 8 955 戝憅丂巑婫(6) 俰仌俤媣嫃 16.67 2 1 855 愳搰丂戝庽(6) 倀俼俠 15.96
3 7 922 埳摗丂憈搒(5) 僀儉儔俙俙 17.18 3 6 1710 栘懞丂怱摱(4) 堦巙Beast 16.33
4 6 1645 杒懞丂丂峲(4) ASSA-TC 17.31 4 2 1688 慜揷丂戝岾(5) 堦巙Beast 16.75
5 5 762 娭屗丂懽梲(5) 崙晎俙俿 17.49 5 8 859 姡丂丂孿屷(5) 倀俼俠 16.79
6 2 2002 摗尨丂寬恖(4) 孎栰俼俠 18.43 6 4 861 嶳拞丂丂棨(4) 倀俼俠 16.86
7 3 900 幝栘丂嶇恖(4) 僀儉儔俙俙 18.61 7 7 761 幠尨丂桼婸(5) 崙晎俙俿 16.98
1 841 懞揷丂丂憮(5) 倀俼俠 DNS 8 5 899 戝愳丂戝榓(4) 僀儉儔俙俙 17.00
9慻 (晽:+0.1) 10慻 (晽:-0.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 3322 帣攇丂丂尗(4) 愇栻巘俼俠 16.17 1 3 757 釫堜丂椇曘(6) 崙晎俙俿 14.55
2 6 842 扟岥丂鄪懢(4) 倀俼俠 16.49 2 8 1682 埳摗丂桰恀(6) ASSA-TC 15.34
3 5 938 彫妢尨埳悂(5) 俰仌俤媣嫃 17.24 3 7 840 徏杮丂丂廩(6) 倀俼俠 16.34
4 8 1702 拞旜丂椊戝(6) 堦巙Beast 17.79 4 5 3324 埳摗丂宨屨(5) 崙晎彫 16.50
5 3 1707 暯郪丂峍埶(5) 堦巙Beast 19.20 5 2 1683 嶳楬丂梲嵤(4) ASSA-TC 17.01
1 1713 揷拞丂椛惗(4) 堦巙Beast DQ,T2 6 1 1715 帥搱丂愮敼(4) 堦巙Beast 17.57
2 4314 怷嶳丂镈懢(6) 倀俼俠 DQ,T2 7 4 1717 栁庤栘塸恖(4) 堦巙Beast 17.83
7 2035 椦丂棿搒嵠(4) 堦僲媨 DNS 8 6 1585 嶳揷丂敼曘(4) 愇栻巘俼俠 19.25
啦掩敖丂11慻
11慻 (晽:+0.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 854 戝怷丂熶巑(6) 倀俼俠 15.20
2 7 756 峳栘丂慜懣(6) 崙晎俙俿 15.53
3 1 3278 埳摗榡懢榊(5) 恄屗彫 15.64
4 4 1830 拞嶳丂梲搇(4) 嫶撿僗億僋 16.51
5 2 1676 媣曐丂戱栫(5) ASSA-TC 17.06
6 6 1689 怉悪丂镈懢(4) 堦巙Beast 17.27
7 8 876 杒懞丂桰塇(5) 倀俼俠 17.98
8 3 1716 摗揷丂镈搇(4) 堦巙Beast 18.67