中学男子 4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          43.11     山下・吉田・齋木・中村(志摩・文岡中)   2012
鈴鹿市中学記録(SJR)     43.64     浅野・深谷・山田・川喜田/堀・小河・廣瀬・濱口(神戸中/神戸中)2010/2014          
タイムレース 4組
1組
1着 白子中-A 46.42 2着 白鳥中-A 47.35 3着 神戸中-A 47.85
5レーン 8レーン 1レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 723 草山 尚暉(3) クサヤマ ナオキ 1 1736 森崎 航平(3) モリサキ コウヘイ 1 1779 佐藤  陸(3) サトウ リク
2 727 林  哉太(3) ハヤシ カナタ 2 1731 沢井 泰士(3) サワイ ヤスシ 2 1771 伊藤  峻(3) イトウ シュン
3 731 山下すばる(3) ヤマシタ スバル 3 1733 中川 拓己(3) ナカガワ タクミ 3 1777 久保  蓮(3) クボ レン
4 3384 西山 桐矢(2) ニシヤマ トウヤ 4 1734 永洞 和季(3) ナガホラ カズキ 4 1783 西谷 太佑(3) ニシタニ タイスケ
4着 飛鳥中-A 47.96 5着 久保中-A 48.99 6着 鈴峰中-A 49.63
3レーン 6レーン 2レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2706 前川 凌汰(2) マエガワ リョウタ 1 2543 佐野 宇宙(3) サノ ソラ 1 3590 青山 慎弥(2) アオヤマ シンヤ
2 2702 山西 勇介(3) ヤマニシ ユウスケ 2 63 鳥尾 英紀(3) トリオ ヒデノリ 2 3596 宮ア 風汰(2) ミヤザキ フウタ
3 2697 庵前 宥斗(3) アンノマエ ユウト 3 3351 斎藤 海貴(2) サイトウ カイキ 3 757 伊藤 剣志(3) イトウ ケンシ
4 2700 福山 瞬生(3) フクヤマ シュンキ 4 2541 川畑 志龍(3) カワバタ シリュウ 4 760 黒田 貴也(3) クロダ タカヤ
橋南中-A 三重大附属中
4レーン DNS 7レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 (    )           1 (    )          
2 (    )           2 (    )          
3 (    )           3 (    )          
4 (    )           4 (    )          
2組
1着 鼓ヶ浦中 46.63 2着 大木中-A 47.99 3着 平田野中 48.21
4レーン 6レーン 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3887 鈴木 滉生(2) スズキ コウセイ 1 1828 岩佐 龍輝(3) イワサ タツキ 1 1700 森 光輝弥(3) モリ ミキヤ
2 1931 山本 陽翔(3) ヤマモト ハルカ 2 3806 家崎 拓海(2) イエサキ タクミ 2 1697 小川エンリケ(3) オガワ エンリケ
3 1930 山中 秀真(3) ヤマナカ シュウマ 3 3810 長谷川翔大(2) ハセガワ ショウダイ 3 1694 石井 大貴(3) イシイ ダイキ
4 3884 渡辺 壮貴(2) ワタナベ ソウキ 4 3811 原田 遼愛(2) ハラダ リョウマ 4 3646 澤潟 拓海(2) サワガタ タクミ
4着 鈴峰中-B 48.65 5着 明和中-A 49.10 6着 千代崎中-A 49.74
3レーン 1レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 761 近藤雄一朗(3) コンドウ ユウイチロウ 1 157 青木  琉(3) アオキ リュウ 1 1885 柴田 樹生(3) シバタ タツキ
2 3591 太田 圭紀(2) オオタ ヨシキ 2 165 丸井 奏弥(3) マルイ ソウヤ 2 1890 向出 蒼士(3) ムカイデ アオシ
3 3594 藤田 航彰(2) フジタ カズアキ 3 159 大野  心(3) オオノ シン 3 1881 金井 綾斗(3) カナイ アヤト
4 3598 山本 莉生(2) ヤマモト リウ 4 163 濱口 輝也(3) ハマグチ テルヤ 4 1879 石田 稜敬(3) イシダ リョウケイ
亀山中部中-A 創徳中-A
5レーン DQ,R3 2レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2076 松 海斗(3) タカマツ カイト 1 2002 田中康太郎(2) タナカ コウタロウ
2 2086 鶴井 康裕(3) ツルイ コウスケ 2 1954 遠藤 祥彰(3) エンドウ ヨシアキ
3 2084 後藤 勇輝(3) ゴトウ ユウキ 3 1955 鎌田健太郎(3) カマダ ケンタロウ
4 2085 柴田 蒼士(3) シバタ ソウシ 4 1960 野坂 智樹(3) ノサカ トモキ
タイムレース 4組
3組
1着 白子中-B 48.99 2着 紀北中 49.25 3着 亀山中-A 50.21
4レーン 5レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3376 松浦  稜(2) マツウラ リョウ 1 801 薮谷 梨玖(2) ヤブタニ リク 1 2046 草川 賢志(2) クサガワ ケンシ
2 3375 猿渡  駿(2) サルワタリ シュン 2 783 田宮 匠真(3) タミヤ ショウマ 2 2031 服部 郁斗(3) ハットリ アヤト
3 3374 岡  翔弥(2) オカ ショウヤ 3 784 長井 瑞規(3) ナガイ ミズキ 3 2054 橋本 宗侑(2) ハシモト シュウ
4 3380 草薙 勇斗(2) クサナギ ハヤト 4 785 西尾  優(3) ニシオ ユウ 4 2058 向井 羽汰(2) ムカイ ウタ
4着 橋南中-B 50.78 5着 神戸中-B 51.28 6着 大木中-B 53.82
2レーン 3レーン 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3019 逢坂 龍輝(2) オオサカ リュウヒ 1 1774 岡村 靖寿(3) オカムラ セイジュ 1 3808 田中 秀太(2) タナカ シュウタ
2 3024 岩間 一輝(2) イワマ カズキ 2 3241 林  竜雅(2) ハヤシ リョウガ 2 1830 西 太貴(3) ニシタカ タイキ
3 3034 西村 朋樹(2) ニシムラ トモキ 3 3239 菅  晃基(2) スガ コウキ 3 3805 芦生 陽紀(2) アシオ ハルキ
4 2179 岡野 元紀(3) オカノ モトキ 4 3238 清水  翼(2) シミズ ツバサ 4 1827 市川 雄大(3) イチカワ ユウダイ
久保中-B
6レーン DQ,R3
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3354 富山  要(2) トミヤマ カナメ
2 2545 山川  陸(3) ヤマカワ リク
3 3350 赤羽根寛大(2) アカバネ ヒロキ
4 2540 田中健太郎(3) タナカ ケンタロウ 
4組
1着 千代崎中-B 49.76 2着 白鳥中-B 50.49 3着 明和中-B 52.27
6レーン 3レーン 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3782 若林  亮(2) ワカバヤシ リョウ 1 1730 坂元 颯大(3) サカモト ハヤタ 1 3199 中川  昂(2) ナカガワ アキラ
2 3770 上野 正汰(2) ウエノ ショウタ 2 3468 藤田  陸(2) フジタ リク 2 3196 奥本 誠司(2) オクモト セイジ
3 3775 須崎雄二郎(2) スザキ ユウジロウ 3 3463 扇谷 歩夢(2) オオギダニ アユム 3 3202 服部 蓮生(2) ハットリ レンセイ
4 3780 山北 裕介(2) ヤマキタ ユウスケ 4 1729 小塚 洋司(3) コヅカ ヒロシ 4 3206 吉田 隆哉(2) ヨシダ タカヤ
4着 亀山中部中-B 52.46 5着 創徳中-B 53.04 6着 飛鳥中-B 57.16
2レーン 5レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2075 紀平 陽登(3) キヒラ アキト 1 2004 鈴木  洸(2) スズキ ヒカル 1 2704 庵前  駿(2) アンノマエ シュン
2 2077 板谷真太郎(3) イタヤ シンタロウ 2 1995 辻  裕太(2) ツジ ユウタ 2 2707 森倉 康太(2) モリクラ コウタ
3 2081 渡邉 竜馬(3) ワタナベ リョウマ 3 1999 松村 岳飛(2) マツムラ ガクト 3 2696 渥美 綾也(3) アツミ リョウヤ
4 2078 中島 俊介(3) ナカシマ シュンスケ 4 2001 山口 遥己(2) ヤマグチ ハルキ 4 2701 前川 羅唯(3) マエカワ ライ
亀山中-B
7レーン DQ,T2
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2050 小松 奎陽(2) コマツ ケイヨウ
2 2043 加藤 啓人(2) カトウ ケイト
3 2045 北嶋  翼(2) キタジマ ツバサ
4 2047 倉田  要(2) クラタ カナメ