—Žq@1”N1500m
R ”ŧ ’·F–î“Ą@đŽ
‹L˜^Žå”CF‹ß“Ą@’q‹I
‘å‰ï‹L˜^(GR)            5:00.88   ž–{@–ƒˆßŽq(”’’đ’†)                  2010 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 13 1416 ‘ė@@‰Ô(1) ‘n“ŋ’† 5:15.50
2 15 2942 ‘q–{@Ę—–(1) ”’Žq’† 5:19.12
3 16 2140 ‹v•Û“cˆĪˆß(1) ŒÛƒ–‰Y’† 5:20.75
4 14 1408 Šâúą@‹Õ”ü(1) ‘n“ŋ’† 5:21.94
5 11 1844 ˆĒ•”@@—y(1) •―“c–ė’† 5:29.26
6 12 3267 —é–؁@Ę‰Ø(1) ‘å–Ø’† 5:32.59
7 6 3883 ‰YŒû@‚ä‚Č(1) _ŒË’† 5:38.04
8 9 3214 —é–؁@Žá—t(1) ”’’đ’† 5:38.72
9 7 3210 —é–؁@Œõ—t(1) ”’’đ’† 5:42.93
10 8 3132 ’߈ä@”ü—F(1) ‹TŽR’†•”’† 5:52.50
11 23 2953 “n•Ó@–G‰l(1) ”’Žq’† 5:58.77
12 17 8167 ’†–ė@Œ‹Žq(1) ‘å–Ø’† 6:04.97
13 18 8494 ’į@@°(1) ŠÖ’† 6:06.29
14 2 3867 •―āV@Ę”J(1) ‹TŽR’† 6:07.09
15 1 3681 ’†‘š@Ø“E(1) į‘ãč’† 6:07.95
16 4 3686 ‘šˆä@@Ę(1) į‘ãč’† 6:08.15
17 20 8275 ’Ž’J@‹ž(1) “V‰h’† 6:16.42
18 19 8276 ‰Š‘š@ŠC‰đ(1) “V‰h’† 6:20.21
19 22 3209 ŒE“c@@S(1) ”’’đ’† 6:23.43
20 21 3682 ’†‘š@—Ižx(1) į‘ãč’† 6:32.48
21 3 3263 ‹v•ÛŽ›—Ū—™(1) ‘å–Ø’† 6:43.51
5 3133 ŸNˆä@—D‰Ô(1) ‹TŽR’†•”’† DNS
10 3898 ‘š“c@•ā”ü(1) _ŒË’† DNS