小学男子 5・6年4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県小学記録(KE)          49.93     林・笠井・熊野・森下(伊勢市・南勢陸上ク)2004
鈴鹿市小学記録(SER)     54.60     伊藤・長谷川・伊藤・永洞(ASSA-TC)        2011
大会記録(GR)            54.74     上山・上村・高橋・本間(一志Beast)     2014                      
タイムレース 2組
1組
1着 チームG松陸-A 54.05 2着 楠陸上Jr-A 57.06 3着 URC-A 59.50
5レーン GR 6レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 6 浦崎 倖碧(5) ウラサキ コウヘキ 1 1424 横山 雄也(6) ヨコヤマ ユウヤ 1 838 上山 竜輝(5) ウエヤマ リュウキ
2 10 瀬古 陸斗(6) セコ リクト 2 1422 長谷川真大(6) ハセガワ マヒロ 2 837 松島 大貴(6) マツシマ タイキ
3 5 橋本 淳希(6) ハシモト アツキ 3 1421 長谷川峻大(6) ハセガワ シュンタ 3 854 大森 滉士(5) オオモリ コウト
4 1 大川 祥太(6) オオカワ ショウタ 4 1448 堀田 滉生(6) ホッタ コウキ 4 858 井上朔乃介(5) イノウエ サクノスケ
4着 一志Beast-B 1:04.45 5着 栄小-B 1:04.79 6着 神戸小-A 1:13.75
3レーン 8レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1695 西井 陽希(6) ニシイ ハルキ 1 3310 林  篤希(5) ハヤシ アツキ 1 3317 濱端 祐希(5) ハマバタ ユウキ
2 1690 岸野 壮汰(6) キシノ ソウタ 2 3309 乾  光稀(5) イヌイ コウキ 2 3280 鈴木 柊麻(5) スズキ トウマ
3 1692 田中 翔真(6) タナカ ショウマ 3 3258 山村 颯空(5) ヤマムラ ソウア 3 3314 蛭子 翔太(5) エビス ショウタ
4 1691 北川 翔海(6) キタガワ ショウマ 4 3256 渡辺 陽向(5) ワタナベ ヒナタ 4 3288 安部  創(5) アベ ソウ
2組
1着 一志Beast-A 54.92 2着 JAC亀山-A 1:00.91 3着 稲生小-A 1:03.17
6レーン 4レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1700 横山 裕大(6) ヨコヤマ ユウダイ 1 2300 平澤 涼翔(6) ヒラサワ リョウト 1 3239 矢橋 駿大(6) ヤハシ シュンタ
2 1699 山田 真大(6) ヤマダ マサヒロ 2 2297 丹賀 恒稀(6) タンガ コウキ 2 3237 宇野 陽登(6) ウノ アキト
3 1688 尾ア 惠太(6) オザキ ケイタ 3 2298 堀田 拓哉(6) ホッタ タクヤ 3 3242 太田 幸希(6) オオタ コウキ
4 1696 藤田 晃輝(6) フジタ コウキ 4 2301 金尾 凌太(6) カナオ リョウタ 4 3247 岩崎 偉央(6) イワサキ イオ
4着 栄小-A 1:04.57 5着 神戸小-B 1:12.11
5レーン 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3257 上島 潤哉(5) ウエジマ ジュンヤ 1 3315 儀賀幸乃輔(5) ギガ ユキノスケ
2 3260 小川 舜介(6) オガワ シュンスケ 2 3318 中渕昇太郎(5) ナカブチ ショウタロウ
3 3261 久野  将(6) ヒサノ ショウ 3 3316 小菅 太陽(5) コスガ タイヨウ
4 3259 伊東 健太(6) イトウ ケンタ 4 3281 中島 瑠斗(5) ナカジマ ルウト