彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋巗丒杒惃俼俠)        2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂17慻
1慻 (晽:+0.6) 2慻 (晽:+1.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 1 戝愳丂徦懢(6) 涟袵徏棨 12.96 1 7 10 悾屆丂棨搇(6) 涟袵徏棨 13.74
2 8 1696 摗揷丂峎婸(6) 堦巙Beast 13.16 2 5 2030 徏杮丂弮暯(6) 堦僲媨 13.88
3 6 896 戝栰丂夒惗(6) 僀儉儔AA 13.54 3 4 1871 搶嶳丂榓栴(6) 備傔偑媢RC 14.28
4 7 6 塝嶈丂岕暽(5) 涟袵徏棨 13.88 4 1 2031 撿愳敼懢榊(6) 堦僲媨 14.35
5 4 1703 拞奯撪椗墰(5) 堦巙Beast 13.89 5 3 1812 嶳岥丂楀壒(6) 嫶撿僗億僋 14.38
6 1 1875 徏壀丂戝柌(5) 備傔偑媢RC 14.03 6 6 3721 慜愳丂捈梍(5) 備傔偑媢RC 14.52
7 2 837 徏搰丂戝婱(6) URC 14.04 7 8 1874 拞椦丂惎栫(5) 備傔偑媢RC 14.73
3 1853 徏杮丂嶩惤(6) 旤悪棨忋僋 DNS 2 3 捁摪丂廏懢(6) 涟袵徏棨 DNS
3慻 (晽:0.0) 4慻 (晽:+1.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 754 拞懞丂桳桟(6) 崙晎AT 14.11 1 5 758 嶰塝丂戝榓(5) 崙晎AT 14.34
2 4 2302 暉杮丂夒庽(6) JAC婽嶳 14.34 2 2 1626 廐揷丂棶婓(5) ASSA-TC 14.68
3 8 5 嫶杮丂弤婓(6) 涟袵徏棨 14.46 3 8 1704 拞懞丂懢抭(5) 堦巙Beast 14.90
4 3 12 攱栰丂楇師(5) 涟袵徏棨 14.67 4 3 1827 彑堜丂梲戝(5) 嫶撿僗億僋 15.39
5 5 1870 搚塱煩懢楴(6) 備傔偑媢RC 14.97 5 1 1687 戝惣丂弮懢(6) 堦巙Beast 15.50
6 7 3271 峀悾丂婱栫(6) 壛嵅搊彫 15.02 6 7 7 峕忋丂抦婸(5) 涟袵徏棨 15.54
7 2 1632 搉曈丂桰搇(5) ASSA-TC 15.16 7 4 838 忋嶳丂棾婸(5) URC 15.60
8 1 1693 扥丂棽懢榊(6) 堦巙Beast 15.55 8 6 1689 嬥杮丂楇惗(6) 堦巙Beast 15.91
5慻 (晽:+1.5) 6慻 (晽:+2.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 1813 奯撪丂埢恖(5) 嫶撿僗億僋 15.06 1 6 2298 杧揷丂戱嵠(6) JAC婽嶳 15.14
2 8 3844 搰丂丂嬁(4) 備傔偑媢RC 15.10 2 3 2305 崄寧丂嬻椙(5) JAC婽嶳 15.36
3 1 1630 楅栘丂垷惉(5) ASSA-TC 15.27 3 8 1706 攏毰丂桪恇(4) 堦巙Beast 15.59
4 3 858 堜忋嶑擳夘(5) URC 15.36 4 5 1296 墱嶳丂憈桟(5) 嶰昹棨忋 15.76
5 2 2 愇揷丂丂岝(6) 涟袵徏棨 15.38 5 7 1814 嫶杮丂戝婸(5) 嫶撿僗億僋 15.79
6 4 38 媨揷丂梲搇(4) 涟袵徏棨 15.68 6 1 862 栴宍丂暥恖(4) URC 15.84
7 6 855 愳搰丂戝庽(5) URC 15.69 7 4 1873 揷拞丂戝婌(5) 備傔偑媢RC 15.91
8 7 1298 怷丂丂堦恀(5) 嶰昹棨忋 15.82 8 2 752 扟悈丂椱搇(6) 崙晎AT 16.56
7慻 (晽:0.0) 8慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1876 惸摗丂姴戝(5) 備傔偑媢RC 15.51 1 4 1631 楅栘梲乆婓(5) ASSA-TC 15.89
2 4 2904 屲廫巕丂姁(4) 桳鉮彫 15.67 2 5 1826 拞嶳丂戝抧(5) 嫶撿僗億僋 16.01
3 8 854 戝怷丂熶巑(5) URC 15.89 3 6 756 峳栘丂慜懣(5) 崙晎AT 16.06
4 5 2029 朙揷丂夒媣(6) 堦僲媨 15.97 4 2 840 徏杮丂丂廩(5) URC 16.13
5 3 1639 楅栘桟懢楴(4) ASSA-TC 15.99 5 8 2304 埨搚丂搤執(5) JAC婽嶳 16.39
6 7 2033 惣栰丂椓懢(5) 堦僲媨 16.02 6 7 1761 嶁岥丂椛搇(5) 堦巙Beast 16.53
7 1 1690 娸栰丂憇懣(6) 堦巙Beast 16.26 7 3 1705 扥丂怲擵夘(4) 堦巙Beast 16.63
2 863 栴宍丂怱恖(4) URC DNS 8 1 1587 巗愳丂対濘(4) 愇栻巘俼俠 16.65
9慻 (晽:-1.3) 10慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 2300 暯郪丂椓隳(6) JAC婽嶳 16.34 1 6 2041 彫椦丂梞壒(5) 堦僲媨 16.28
2 3 1589 壀揷丂榓庽(4) 愇栻巘俼俠 16.42 2 5 836 拞懞丂丂彔(6) URC 16.50
3 8 1811 拞栰丂惤栫(6) 嫶撿僗億僋 16.44 3 2 39 捯丂丂鉟梾(4) 涟袵徏棨 16.61
4 5 1643 懞揷丂忎帯(4) ASSA-TC 16.61 4 7 1629 嶃丂丂棶悽(5) ASSA-TC 16.74
5 2 2018 昉巕徏椸懢(6) KUSUPO 16.72 5 1 1634 堫惗丂丂桰(4) ASSA-TC 16.75
6 4 1810 堥揷丂丂曕(6) 嫶撿僗億僋 16.76 6 8 1694 帥搱丂濆栴(6) 堦巙Beast 16.77
7 1 835 婽堜丂惞屽(6) URC 17.07 7 3 1637 嬤摗丂棡嬻(4) ASSA-TC 16.98
8 6 1635 妢栘丂镈搇(4) ASSA-TC 17.41 8 4 1586 愇堜丂岝婬(4) 愇栻巘俼俠 17.03
啦掩敖丂17慻
11慻 (晽:-1.6) 12慻 (晽:-1.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 859 姡丂丂孿屷(4) URC 16.74 1 2 1759 彫椦丂丂惞(5) 堦巙Beast 16.86
2 4 2985 栰揷丂棶鈾(4) 備傔偑媢RC 16.76 2 5 2309 嬤摗丂姁棛(5) JAC婽嶳 17.07
3 7 2308 怷揷丂憂戝(5) JAC婽嶳 16.85 3 7 1644 嶳杮棿擵夘(4) ASSA-TC 17.30
4 3 2032 抾旜丂丂濐(5) 堦僲媨 16.95 4 4 1628 憅杮丂峎塇(5) ASSA-TC 17.36
5 6 2017 屻摗丂奀搇(6) KUSUPO 16.99 5 6 2027 戝暯丂擔岦(6) 堦僲媨 17.70
6 2 1627 愺栰丂丂岴(5) ASSA-TC 17.06 6 3 1815 徏栰丂敼巑(4) 嫶撿僗億僋 17.79
7 1 2310 巗愳丂抭戝(5) JAC婽嶳 17.22 7 8 1590 彫椦丂惎惗(4) 愇栻巘俼俠 18.05
8 8 1877 愳岥丂戝隳(4) 備傔偑媢RC 17.55
13慻 (晽:-2.4) 14慻 (晽:-2.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 1588 埳摗丂椸恀(4) 愇栻巘俼俠 17.32 1 3 11 拞嶳丂憮懢(5) 涟袵徏棨 17.19
2 5 2314 擇懞丂桰懢(4) JAC婽嶳 17.64 2 8 1625 拞懞丂暥恖(6) ASSA-TC 17.79
3 8 2303 嶁杮丂戝婱(5) JAC婽嶳 18.18 3 4 1636 嬤摗丂椛嬻(4) ASSA-TC 18.20
4 7 2306 尨擔嵍孫(5) JAC婽嶳 18.21 4 5 1702 拞旜丂椊戝(5) 堦巙Beast 18.74
5 4 1633 塇懡栰廋懢(5) ASSA-TC 18.68 5 7 1709 嶳杮丂徆廆(4) 堦巙Beast 18.78
6 6 1859 悈堜丂峃婸(5) 旤悪棨忋僋 19.25 6 2 1829 捯丂廆堦榊(4) 嫶撿僗億僋 18.94
2 1641 摗尨丂戶杹(4) ASSA-TC DNS 7 6 1828 暉壀丂寬彔(5) 嫶撿僗億僋 19.09
15慻 (晽:-3.4) 16慻 (晽:-2.8)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 8 2340 朙揷丂姩懢(5) JAC婽嶳 18.41 1 3 1613 彫婒恵丂寬(4) 愇栻巘俼俠 18.57
2 3 2315 憗愳彫懢榊(4) JAC婽嶳 18.43 2 4 2296 嫶杮丂寬恖(6) JAC婽嶳 19.63
3 5 2982 垻晹丂懽庽(4) 愇栻巘俼俠 19.17 3 5 1707 暯郪丂峍埶(4) 堦巙Beast 20.06
4 6 1300 徏旜丂峲戝(4) 嶰昹棨忋 19.38 4 8 2337 暿晎丂奀棃(4) JAC婽嶳 20.24
5 7 1640 昹懞丂棩婱(4) ASSA-TC 19.58 5 6 1816 怷丂丂奐壒(4) 嫶撿僗億僋 20.53
6 4 1642 恀悾丂怴堦(4) ASSA-TC 19.61 6 2 2311 庒椦丂搤攏(4) JAC婽嶳 21.62
7 2 1638 楅栘丂隳懢(4) ASSA-TC 20.40 7 2338 杒郪丂丂庽(5) JAC婽嶳 DNS
17慻 (晽:-3.6)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 8 1872 挰栰屨懢榊(6) 備傔偑媢RC 15.56
2 2 3294 揷拞丂鈍恖(4) 愇栻巘俼俠 16.59
3 5 1841 拞嶳丂丂棿(4) 嫶撿僗億僋 18.21
4 6 876 杒懞丂桰塇(4) URC 18.37
5 7 2042 愇愳丂嫗屲(5) 堦僲媨 18.74
3 1676 媣曐丂戱栫(4) ASSA-TC DNS
4 1770 峚岥丂樞搈(5) 堦巙Beast DNS