小学女子 混成4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県小学記録(KE)          53.93     瀬々奈・須川・上村・中垣内(津市・一志Beast)2013
鈴鹿市小学記録(SER)     56.34     岡田・高橋・大平・林(石薬師RC)           1998                      
タイムレース 2組
1組
1着 JAC亀山-A 1:00.08 2着 チームG松陸-A 1:02.40 3着 三浜陸上-A 1:02.70
3レーン 7レーン 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2339 若林 姫伽(5) ワカバヤシ ヒメカ 1 29 須山 沙奈(4) スヤマ サナ 1 1305 平岡 夢萌(4) ヒラオカ ユメ
2 2326 森口 和果(5) モリグチ ワカ 2 33 村瀬  凛(4) ムラセ リン 2 1308 宮原 之佳(5) ミヤハラ ユキカ
3 2304 安土 冬偉(5) アヅチ トウイ 3 12 萩野 零次(5) ハギノ レイシ 3 1296 奥山 奏佑(5) オクヤマ カナウ
4 2305 香月 空良(5) カヅキ ソラ 4 7 江上 知輝(5) エガミ トモキ 4 1298 森  一真(5) モリ カズマ
4着 ASSA-TC-A 1:04.31 5着 石薬師RC-A 1:05.99 URC-A
4レーン 5レーン 6レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1659 黒木 唯香(4) クロギ ユイカ 1 1601 村中 愛梨(4) ムラナカ アイリ 1 (    )          
2 1658 松原 美空(5) マツバラ ミク 2 1600 藤森 妃菜(4) フジモリ ヒナ 2 (    )          
3 1643 村田 丈治(4) ムラタ ジョウジ 3 1589 岡田 和樹(4) オカダ カズキ 3 (    )          
4 1639 鈴木佑太朗(4) スズキ ユウタロウ 4 1587 市川 拳暉(4) イチカワ ゲンキ 4 (    )          
2組
1着 ゆめが丘RC-A 1:01.88 2着 JAC亀山-B 1:07.23 3着 ASSA-TC-B 1:07.68
5レーン 6レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1899 中  咲穂(5) ナカ サキホ 1 2327 市川 乃愛(5) イチカワ ノア 1 1660 清水 彩加(4) シミズ アヤカ
2 1900 南  空愛(5) ミナミ ソラ 2 2330 松下 百華(4) マツシタ モカ 2 1663 秋田 陽菜(4) アキタ ヒナ
3 2985 野田 琉笙(4) ノダ リュウセイ 3 2310 市川 智大(5) イチカワ トモヒロ 3 1637 近藤 璃空(4) コンドウ リク
4 3844 島  響(4) タカシマ ヒビキ 4 2308 森田 創大(5) モリタ ソウダイ 4 1635 笠木 颯斗(4) カサギ ハヤト
4着 石薬師RC-B 1:08.79 JAC亀山-C
7レーン 3レーン DQ,R3
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1609 坂本 結菜(4) サカモト ユナ 1 2329 福田 柚奈(5) フクダ ユズナ
2 1602 村中 梨恋(4) ムラナカ リコ 2 2342 木 梨央(5) タカギ リオ
3 1588 伊藤 伶真(4) イトウ レイマ 3 2306 繻エ日左薫(5) クワバラ ヒサカ
4 1586 石井 光稀(4) イシイ ミツキ 4 2309 近藤 叶吏(5) コンドウ トウリ