彫妛彈巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          13.21     揷栴丂垽旤(婽嶳巗丒JAC婽嶳)           2006
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     13.08     嵅摗側偮傒(僀儉儔俙俙)                2014
啦掩敖丂12慻
1慻 (晽:+1.0) 2慻 (晽:-0.4)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1898 撿丂丂怱(6) 備傔偑媢RC 13.90 1 4 1723 戝怷丂旤撧(6) 堦巙Beast 14.62
2 5 27 慮変丂榓憈(5) 涟袵徏棨 14.12 2 8 1726 楅栘丂惞嵷(6) 堦巙Beast 14.73
3 3 1596 抾揷丂崅椾(6) 愇栻巘俼俠 14.18 3 5 1896 抾怷丂晽崄(6) 備傔偑媢RC 14.92
4 6 1655 媑愳丂壺棞(6) ASSA-TC 14.34 4 7 1819 娸峕丂棳塇(6) 嫶撿僗億僋 15.00
5 7 1895 屻摗旤擳棦(6) 備傔偑媢RC 14.40 5 3 1900 撿丂丂嬻垽(5) 備傔偑媢RC 15.04
6 8 1897 拞愳傝偍傫(6) 備傔偑媢RC 14.46 6 6 872 忢擮傒偺傝(6) URC 15.04 *TK
7 2 25 搧崻丂壞擳(6) 涟袵徏棨 14.54 1 1737 崟屆丂垽壥(4) 堦巙Beast DNS
8 1 2326 怷岥丂榓壥(5) JAC婽嶳 14.58 2 26 墱栰丂枹棃(5) 涟袵徏棨 DNS
3慻 (晽:+1.6) 4慻 (晽:+0.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 1653 憪栰梲枩棟(6) ASSA-TC 14.82 1 6 857 堜忋梲嵷擳(6) URC 15.31
2 6 32 懞悾丂丂埁(6) 涟袵徏棨 15.13 2 2 848 郪堜丂晽寧(5) URC 15.58
3 4 911 嶳嵺丂擳垽(5) 僀儉儔AA 15.32 3 4 860 戝怷丂怱梩(4) URC 15.63
4 1 1658 徏尨丂旤嬻(5) ASSA-TC 15.46 4 5 2022 惔悈丂幍斂(6) KUSUPO 15.70
5 7 2324 忋抧丂庨奀(6) JAC婽嶳 15.62 5 7 1734 彫椦旤嵷巕(5) 堦巙Beast 16.05
6 2 1818 戝惣杻婭巕(6) 嫶撿僗億僋 15.66 6 1 1735 忋懞恀墰棛(4) 堦巙Beast 16.18
3 873 栴宍偼偯偒(6) URC DNS 7 8 1204 暯栰丂棦曕(4) 懡搙棨忋缸剔 16.25
8 766 悪杮丂丂壴(6) 崙晎AT DNS 8 3 1733 妢堜丂桵夎(5) 堦巙Beast 17.09
5慻 (晽:+0.2) 6慻 (晽:+0.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 1651 垽宧丂昐壴(6) ASSA-TC 15.58 1 7 1722 忋塱梲撧巕(6) 堦巙Beast 15.56
2 4 1305 暯壀丂柌朑(4) 嶰昹棨忋 15.85 2 2 1308 媨尨丂擵壚(5) 嶰昹棨忋 15.83
3 8 1760 拞懞丂棦嵷(5) 堦巙Beast 15.85 *TK 3 3 1593 楅栘丂嬚壒(6) 愇栻巘俼俠 16.17
4 6 29 恵嶳丂嵐撧(4) 涟袵徏棨 16.06 4 6 910 悈扟丂楁塴(5) 僀儉儔AA 16.35
5 3 3201 嶳楬丂嵤擳(5) 楅幁俙俠 16.15 5 4 904 墦摗丂壴棞(5) 僀儉儔AA 16.36
6 1 912 枛摗丂怴嵷(4) 僀儉儔AA 16.16 6 8 864 怣摗丂桪壴(4) URC 16.54
7 5 849 郷岥丂檢嶗(5) URC 16.20 7 1 1600 摗怷丂斳嵷(4) 愇栻巘俼俠 16.74
8 2 1606 拞忦丂揤檢(6) 愇栻巘俼俠 16.24 5 1608 拞杧丂錆桼(6) 愇栻巘俼俠 DNS
7慻 (晽:0.0) 8慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 8 2339 庒椦丂昉壘(5) JAC婽嶳 15.58 1 3 24 搒抸丂旤憦(6) 涟袵徏棨 15.81
2 5 1730 嶳杮丂壺悽(6) 堦巙Beast 15.79 2 1 1899 拞丂丂嶇曚(5) 備傔偑媢RC 15.97
3 3 907 暈晹丂傝傜(5) 僀儉儔AA 16.38 3 4 1732 忋塱恀桭巕(5) 堦巙Beast 16.25
4 2 1594 楅栘丂岝梩(6) 愇栻巘俼俠 16.57 4 6 1724 栘搱備偆側(6) 堦巙Beast 16.39
5 6 1597 娵栰丂嵤晼(6) 愇栻巘俼俠 16.77 5 5 1595 楅栘丂庒梩(6) 愇栻巘俼俠 16.42
6 7 1659 崟栘丂桞崄(4) ASSA-TC 16.84 6 7 1660 惔悈丂嵤壛(4) ASSA-TC 16.74
7 4 3850 忛嶳丂杛庫(4) 備傔偑媢RC 16.94 7 8 2986 拞栰丂埢壴(4) 備傔偑媢RC 16.86
1 1657 朙揷丂夎埲(5) ASSA-TC DNS 8 2 1656 壛摗丂愮姲(5) ASSA-TC 17.10
9慻 (晽:-0.6) 10慻 (晽:-0.4)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 1601 懞拞丂垽棞(4) 愇栻巘俼俠 16.60 1 5 1721 怉悪丂丂朑(6) 堦巙Beast 16.89
2 6 1652 懢揷偐偺傫(6) ASSA-TC 16.96 2 3 850 杒愳丂樞撧(4) URC 17.26
3 4 2021 愇嶈丂梩寧(6) KUSUPO 16.98 3 4 769 扟悈偝偔傜(5) 崙晎AT 17.42
4 5 2327 巗愳丂擳垽(5) JAC婽嶳 17.19 4 2 776 幠尨丂惞撨(5) 崙晎AT 17.56
5 8 1911 媨揷丂埳怐(4) 備傔偑媢RC 17.44 5 6 1602 懞拞丂棞楒(4) 愇栻巘俼俠 17.70
6 7 33 懞悾丂丂檢(4) 涟袵徏棨 17.50 6 7 1736 嬥杮丂楅壒(4) 堦巙Beast 17.73
2 2328 慜揷偁偍偄(5) JAC婽嶳 DNS 7 8 1663 廐揷丂梲嵷(4) ASSA-TC 18.08
啦掩敖丂12慻
11慻 (晽:-0.9) 12慻 (晽:-0.4)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 2329 暉揷丂桵撧(5) JAC婽嶳 18.27 1 2 1654 媣曐揷垽堖(6) ASSA-TC 15.46
2 5 2330 徏壓丂昐壺(4) JAC婽嶳 18.53 2 3 1591 戝捤丂棟墰(6) 愇栻巘俼俠 15.65
3 7 2331 巙夑丂寧暽(4) JAC婽嶳 18.91 3 4 2342 栘丂棞墰(5) JAC婽嶳 16.55
4 8 1661 捗揷丂壞幚(4) ASSA-TC 18.93 4 6 1620 懞栘椱棡擳(6) 愇栻巘俼俠 16.74
5 6 1662 嶳杮丂寢桞(4) ASSA-TC 18.94 5 8 1592 楅栘丂嵤壺(6) 愇栻巘俼俠 16.75
6 4 1856 摗尨丂垽奀(5) 旤悪棨忋僋 19.42 6 7 906 拞懞丂斳撨(5) 僀儉儔AA 18.08
7 2 909 旽揷丂棞擳(5) 僀儉儔AA 19.43 7 5 1609 嶁杮丂寢嵷(4) 愇栻巘俼俠 18.64