中学女子 2000m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          6:19.98   柴田 沙織(鈴鹿・白鳥中)              2003
鈴鹿市中学記録(SJR)     6:19.88   柴田 沙織(白鳥中)                    2003                    
タイムレース 3組
1組 2組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 14 1745 川北 陽菜(3) 白鳥中 6:36.07 1 16 1807 永戸 百恵(2) 神戸中 7:12.33
2 3 747 坂本 栞菜(2) 白子中 7:00.79 2 12 734 加藤 舞香(3) 白子中 7:16.15
3 11 1866 米村 真央(2) 大木中 7:07.28 3 17 3795 坂本 美月(1) 大木中 7:24.54
4 10 1862 百武 柚香(2) 大木中 7:07.36 4 19 3244 甲斐 礼乃(1) 神戸中 7:25.04
5 6 1788 伊藤  楓(3) 神戸中 7:09.47 5 6 2103 岡  夕鶴(2) 亀山中部中 7:31.18
6 7 1809 福市 彩香(2) 神戸中 7:10.06 6 10 753 山内 寧々(2) 白子中 7:31.23
7 12 1840 坂本 小春(3) 大木中 7:12.03 7 13 1756 松宮 萌寧(2) 白鳥中 7:36.64
8 4 892 竹内 菜桜(2) 文岡中 7:12.46 8 14 736 北井 志和(3) 白子中 7:40.42
9 17 2104 金尾さやか(2) 亀山中部中 7:14.14 9 11 3266 岡野 敬加(1) 内部中 7:40.92
10 2 1233 松本 千波(2) 多度中 7:15.04 10 9 1501 村上 彩菜(2) 内部中 7:41.57
11 22 744 渡辺 咲梨(3) 白子中 7:17.53 11 22 752 村田さくら(2) 白子中 7:42.86
12 19 2088 久木 佑菜(3) 亀山中部中 7:18.30 12 23 1973 明石 佳奈(2) 創徳中 7:46.39
13 9 1218 松本 七海(3) 多度中 7:22.20 13 8 1751 黒田 梓莉(2) 白鳥中 7:47.42
14 20 740 永易 柚香(3) 白子中 7:22.71 14 18 2005 北山 果奈(1) 創徳中 7:48.92
15 1 3391 亀山 杏佳(1) 白子中 7:26.00 15 1 1494 伊藤 安未(2) 内部中 7:48.94
16 18 1836 奥村 七海(3) 大木中 7:26.46 16 7 1852 米村 優歩(3) 大木中 7:57.36
17 8 3389 小池 胡桃(1) 白子中 7:33.10 17 5 2089 二村 未羽(3) 亀山中部中 8:00.24
18 23 2087 丹賀 遥奈(3) 亀山中部中 7:38.16 18 21 1500 三好 美佑(2) 内部中 8:09.23
19 5 888 井上  遥(2) 文岡中 7:45.32 19 24 1988 前川 遥香(2) 創徳中 8:12.27
13 1798 田久保 風(3) 神戸中 DNS 20 4 4532 岡安 はな(1) JACK 8:48.50
15 1833 秋山 愛海(3) 大木中 DNS 2 1499 堀内 来優(2) 内部中 DNS
16 2372 岩出つばめ(2) 久居中 DNS 3 1843 鈴木 美佑(3) 大木中 DNS
21 1792 川口陽菜乃(3) 神戸中 DNS 15 1909 北川 桜子(2) 千代崎中 DNS
24 1834 池田 真菜(3) 大木中 DNS 20 1985 野田 笑里(2) 創徳中 DNS
3組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 17 2371 水谷 野愛(3) 久居中 7:17.80
2 16 3246 堀  心菜(1) 神戸中 7:31.90
3 9 3245 北川 日菜(1) 神戸中 7:33.12
4 19 3243 伊藤すずな(1) 神戸中 7:44.44
5 14 3791 奥村 未夢(1) 大木中 7:48.97
6 2 749 鈴木 里菜(2) 白子中 7:54.79
7 8 1854 太田なぎさ(2) 大木中 7:56.08
8 20 1750 稲田  想(2) 白鳥中 7:56.38
9 7 1858 近藤 愛美(2) 大木中 8:00.77
10 18 1752 関根 志歩(2) 白鳥中 8:05.28
11 13 3794 小林 聖奈(1) 大木中 8:06.33
12 3 3792 川瀬 瑠花(1) 大木中 8:08.03
13 1 1861 服部 百花(2) 大木中 8:08.67
14 11 1977 伊藤 海羽(2) 創徳中 8:13.53
15 6 3249 山田 結衣(1) 神戸中 8:20.54
16 23 3801 平山 実咲(1) 大木中 8:23.65
17 15 1845 平山 若奈(3) 大木中 8:40.46
18 12 1984 丹羽里莉加(2) 創徳中 8:47.58
19 22 2090 花井 咲月(3) 亀山中部中 8:52.06
20 10 2091 吉田 彩椰(3) 亀山中部中 9:17.66
4 1849 的場 莉音(3) 大木中 DNS
5 1838 川瀬 莉乃(3) 大木中 DNS
21 2092 渡邊 雛理(3) 亀山中部中 DNS