中学女子 800m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          2:14.74   今村 宥美(四日市・暁中)              2009
鈴鹿市中学記録(SJR)     2:15.70   坂本 恭子(千代崎中)                  2004
大会記録(GR)            2:18.00   坂本 恭子(千代崎中)                  1994                    
予選 5組2着+1
1組 2組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 8 1840 坂本 小春(3) 大木中 2:29.46 Q 1 10 1862 百武 柚香(2) 大木中 2:27.90 Q
2 10 2508 田中 瑳紀(3) 三雲中 2:29.67 Q 2 8 2269 門  和奏(3) 南が丘中 2:31.17 Q
3 7 1834 池田 真菜(3) 大木中 2:33.79 3 7 2371 水谷 野愛(3) 久居中 2:34.72
4 13 1744 岡田  耀(3) 白鳥中 2:35.90 4 13 736 北井 志和(3) 白子中 2:35.42
5 11 1792 川口陽菜乃(3) 神戸中 2:37.83 5 9 740 永易 柚香(3) 白子中 2:36.99
6 9 1854 太田なぎさ(2) 大木中 2:38.98 6 11 744 渡辺 咲梨(3) 白子中 2:40.11
7 16 2126 山田 実穂(3) 津橋北中 2:39.27 7 16 2373 岩出奈那美(2) 久居中 2:41.38
8 14 1973 明石 佳奈(2) 創徳中 2:46.73 8 12 1752 関根 志歩(2) 白鳥中 2:46.17
9 12 1920 山中 晟葉(2) 千代崎中 2:47.25 9 6 2335 秋井  奏(3) 三重大附属中 2:49.73
10 5 1843 鈴木 美佑(3) 大木中 2:48.02 10 14 2103 岡  夕鶴(2) 亀山中部中 2:50.55
11 4 1858 近藤 愛美(2) 大木中 2:48.59 11 15 1838 川瀬 莉乃(3) 大木中 2:53.37
12 15 1703 河崎 奈美(3) 平田野中 2:48.87 12 5 2190 上野 朱里(3) 橋南中 2:54.20
13 2 2313 佐藤 実紗(2) 高田中 2:54.56 13 4 2338 飯柴 彩佳(2) 三重大附属中 3:03.00
14 3 1918 矢田安由奈(2) 千代崎中 2:56.89 14 2 1833 秋山 愛海(3) 大木中 3:07.05
6 1861 服部 百花(2) 大木中 DNS 15 3 2091 吉田 彩椰(3) 亀山中部中 3:09.09
3組 4組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 7 1745 川北 陽菜(3) 白鳥中 2:23.76 Q 1 10 2104 金尾さやか(2) 亀山中部中 2:37.43 Q
2 10 1866 米村 真央(2) 大木中 2:28.21 Q 2 7 1836 奥村 七海(3) 大木中 2:38.62 Q
3 9 2297 伊藤 聖良(3) 高田中 2:28.22 q 3 11 2505 植野 杏実(3) 三雲中 2:41.40
4 15 2374 内山 果南(2) 久居中 2:38.25 4 16 1909 北川 桜子(2) 千代崎中 2:42.26
5 11 1807 永戸 百恵(2) 神戸中 2:41.19 5 15 747 坂本 栞菜(2) 白子中 2:43.43
6 12 2627 井上 香里(2) 赤目中 2:41.47 6 12 749 鈴木 里菜(2) 白子中 2:43.70
7 5 752 村田さくら(2) 白子中 2:47.95 7 13 753 山内 寧々(2) 白子中 2:44.13
8 13 1852 米村 優歩(3) 大木中 2:50.73 8 14 1709 石川 奈津(2) 平田野中 2:46.78
9 14 2337 山ア 楓子(3) 三重大附属中 2:52.97 9 5 1934 桐生 愛梨(3) 鼓ヶ浦中 2:54.96
10 16 1984 丹羽里莉加(2) 創徳中 2:54.61 10 2 2092 渡邊 雛理(3) 亀山中部中 2:56.29
11 3 1911 寺前 璃子(2) 千代崎中 2:55.29 11 6 1988 前川 遥香(2) 創徳中 2:58.02
12 6 1845 平山 若奈(3) 大木中 2:58.29 12 3 2133 里中 優希(2) 津橋北中 3:04.39
13 4 2090 花井 咲月(3) 亀山中部中 3:01.67 4 1912 服部 妃鶴(2) 千代崎中 DNS
2 2132 川島 千歩(2) 津橋北中 DNS 8 1798 田久保 風(3) 神戸中 DNS
8 2088 久木 佑菜(3) 亀山中部中 DNS 9 4198 中林 乃麻(2) J&E久居 DNS
5組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 7 2201 衣笠 愛未(2) 橋南中 2:32.87 Q
2 9 1788 伊藤  楓(3) 神戸中 2:33.07 Q
3 10 2087 丹賀 遥奈(3) 亀山中部中 2:37.52
4 12 734 加藤 舞香(3) 白子中 2:39.28
5 11 1750 稲田  想(2) 白鳥中 2:43.33
6 13 1751 黒田 梓莉(2) 白鳥中 2:47.00
7 15 1756 松宮 萌寧(2) 白鳥中 2:47.70
8 14 2195 中西 沙季(3) 橋南中 2:53.89
9 6 1977 伊藤 海羽(2) 創徳中 2:55.26
10 1 2312 後藤 可奈(2) 高田中 3:00.72
11 16 2341 武田 真奈(2) 三重大附属中 3:01.04
12 4 1849 的場 莉音(3) 大木中 3:02.96
13 2 2199 池村 弥未(2) 橋南中 3:14.80
14 5 1711 土屋 陽菜(2) 平田野中 3:15.75
3 1942 市川 巴菜(2) 鼓ヶ浦中 DNF
8 1935 久保田志歩(3) 鼓ヶ浦中 DNS