中学男子 4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 
県中学記録(KJ)          43.11     山下・吉田・齋木・中村(志摩・文岡中)   2012
鈴鹿市中学記録(SJR)     43.64     浅野・深谷・山田・川喜田/堀・小河・廣瀬・濱口(神戸中/神戸中)2010/2014         6月6日 18:20 タイムレース
タイムレース 6組
1組
1着 高田中-A(三重) 46.56 2着 大木中-A(三重) 46.69 3着 創徳中-A(三重) 46.71
3レーン 5レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2295 松葉  光(3) マツバ ヒカル 1 1813 大泉竣太郎(3) オオイズミ シュンタロウ 1 1944 鈴木 龍也(3) スズキ リュウヤ
2 2296 丸山 正靖(3) マルヤマ マサヤス 2 1823 藤原 尚也(3) フジワラ ナオヤ 2 1952 湯浅 光弘(3) ユアサ ミツヒロ
3 2292 那須 柾斗(3) ナス マサト 3 1816 西城  秀(3) サイジョウ シュウ 3 1954 遠藤 祥彰(2) エンドウ ヨシアキ
4 2307 下谷 充仁(2) シモタニ ミツヒト 4 1814 大竹  要(3) オオタケ カナメ 4 1947 松本ガブリエル(3) マツモト ガブリエル
4着 橋南中-A(三重) 46.75 5着 白子中-A(三重) 47.27 6着 神戸中-A(三重) 47.52
6レーン 8レーン 2レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2174 村田 航輝(3) ムラタ コウキ 1 713 三島 竜綺(3) ミシマ リュウキ 1 1771 伊藤  峻(2) イトウ シュン
2 2161 芝田 豊和(3) シバタ トワ 2 709 林  永樹(3) ハヤシ エイキ 2 1760 岡田 道人(3) オカダ ミチト
3 2163 池本  凱(3) イケモト カイ 3 707 長屋 有飛(3) ナガヤ アルト 3 1759 伊藤 健太(3) イトウ ケンタ
4 2162 赤塚  巧(3) アカツカ タクミ 4 701 栗田 千聖(3) クリタ チサト 4 1761 小河 優玖(3) オガワ ユウキ
7着 大木中-B(三重) 48.09
7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1821 中西 悠人(3) ナカニシ ユウト
2 1811 伊藤  蓮(3) イトウ レン
3 1815 川島雄太朗(3) カワシマ ユウタロウ
4 1820 佃  晃希(3) ツクダ コウキ
2組
1着 内部中-A(三重) 47.13 2着 津橋北中-A(三重) 48.27 3着 千代崎中-A(三重) 48.61
5レーン 6レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1478 藤田  成(3) フジタ ナル 1 2120 寺島聡志朗(3) テラシマ ソウシロウ 1 1874 細木 悠雅(3) ホソキ ユウガ
2 1471 上野 広晃(3) ウエノ ヒロアキ 2 2122 吉田  航(3) ヨシダ ワタル 2 1868 加川 悠斗(3) カガワ ユウト
3 1476 高橋 隆晟(3) タカハシ リュウセイ 3 2117 淺岡 隆太(3) アサオカ リュウタ 3 1877 山下 洋仁(3) ヤマシタ キヨト
4 1475 坂本 和輝(3) サカモト カズキ 4 2118 小西 健太(3) コニシ ケンタ 4 1890 向出 蒼士(2) ムカイデ アオシ
4着 白鳥中-A(三重) 50.20 5着 久居中-A(三重) 51.78 久保中-A(三重)
2レーン 1レーン 3レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1715 江藤 慧太(3) エトウ ケイタ 1 2362 小坂 竜司(3) コサカ リュウジ 1 (    )          
2 1714 宇野 航平(3) ウノ コウヘイ 2 2366 山口 貴弘(3) ヤマグチ タカヒロ 2 (    )          
3 1723 前田 航平(3) マエダ コウヘイ 3 2363 服部 日向(3) ハットリ ヒュウガ 3 (    )          
4 1719 土屋 拓摩(3) ツチヤ タクマ 4 2364 平尾 拓馬(3) ヒラオ タクマ 4 (    )          
橋南中-B(三重) 白子中-B(三重)
4レーン DNS 8レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2160 岡ア 稜汰(3) オカザキ リョウタ 1 (    )          
2 2167 小林 風雅(3) コバヤシ フウガ 2 (    )          
3 2169 寺岡 颯人(3) テラオカ ハヤト 3 (    )          
4 2164 碓井 逸太(3) ウスイ ハヤタ 4 (    )          
タイムレース 6組
3組
1着 白子中-C(三重) 49.64 2着 橋南中-C(三重) 50.57 3着 亀山中部中-A(三重) 50.65
5レーン 4レーン 3レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 705 武  航平(3) タケ コウヘイ 1 2172 堀口 友也(3) ホリグチ トモヤ 1 2085 柴田 蒼士(2) シバタ ソウシ
2 706 田中 優宇(3) タナカ ユウ 2 2165 奥  雅弘(3) オク マサヒロ 2 2086 鶴井 康裕(2) ツルイ コウスケ
3 717 山尾 竜也(3) ヤマオ タツヤ 3 2166 小野 愛斗(3) オノ マナト 3 2078 中島 俊介(2) ナカシマ シュンスケ
4 708 服部 佑哉(3) ハットリ ユウヤ 4 2170 中西 海斗(3) ナカニシ カイト 4 2076 松 海斗(2) タカマツ カイト
4着 神戸中-B(三重) 53.03 5着 西郊中-A(三重) 53.15 6着 久居西中-A(三重) 55.16
8レーン 7レーン 6レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1774 岡村 靖寿(2) オカムラ セイジュ 1 2220 堀尾 海都(2) ホリオ カイト 1 2382 前田 彩斗(3) マエダ アヤト
2 1763 川北 卓範(3) カワキタ タクノリ 2 2213 大西 尚輝(2) オオニシ ナオキ 2 2378 青木 亮磨(3) アオキ リョウマ
3 1764 佐藤 伊吹(3) サトウ イブキ 3 2222 村林 竜河(2) ムラバヤシ リョウガ 3 2381 中川 雄介(3) ナカガワ ユウスケ
4 1777 久保  蓮(2) クボ レン 4 2219 田中 優輝(2) タナカ ユウキ 4 2379 宇井 優輝(3) ウイ ユウキ
白鳥中-B(三重)
2レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 (    )          
2 (    )          
3 (    )          
4 (    )          
4組
1着 白子中-D(三重) 52.41 2着 白子中-E(三重) 54.52 3着 白鳥中-C(三重) 1:00.17
5レーン 7レーン 6レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 696 上田 陽斗(3) ウエダ アキト 1 729 樋口 真弘(2) ヒグチ マヒロ 1 1717 新原 良基(3) シンバラ ヨシキ
2 712 廣岡 晃汰(3) ヒロオカ コウタ 2 718 江藤 大貴(2) エトウ ダイキ 2 1735 服部 滉生(2) ハットリ コウキ
3 695 岩田 尚也(3) イワタ ナオヤ 3 730 堀内 春輝(2) ホリウチ ハルキ 3 1713 市川 侑聖(3) イチカワ ユウセイ
4 702 坂本 崇太(3) サカモト ショウタ 4 726 斉藤 永真(2) サイトウ トウマ 4 1727 川北 健斗(2) カワキタ ケント
4着 橋南中-E(三重) 1:02.23 5着 白鳥中-D(三重) 1:02.84 橋南中-D(三重)
8レーン 2レーン 3レーン DQ,R3
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3023 市村 岳之(1) イチムラ タケユキ 1 1725 上田 武玄(2) ウエダ イサハル 1 3028 寺西 敬斗(1) テラニシ ケイト
2 3025 小川 海里(1) オガワ カイリ 2 1726 加藤  遼(2) カトウ リョウ 2 3035 橋本  翔(1) ハシモト ショウ
3 3039 寄尾 瑠雅(1) ヨリオ リュウガ 3 1732 田中鷹吉郎(2) タナカ ヨウキチロウ 3 3026 木下 賀月(1) キノシタ カヅキ
4 3029 中川 陽勇(1) ナカガワ ヒユウ 4 1722 野呂 祐吏(3) ノロ ユウリ 4 3032 中野 高羽(1) ナカノ タカハ
大木中-C(三重)
4レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 (    )          
2 (    )          
3 (    )          
4 (    )          
タイムレース 6組
5組
1着 尾鷲中-A(三重) 47.67 2着 鼓ヶ浦中-A(三重) 49.79 3着 明和中-A(三重) 50.46
6レーン 8レーン 7レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 967 新谷 健人(3) シンタニ ケント 1 1927 山田 翔也(3) ヤマダ ショウヤ 1 149 高尾  槙(3) タカオ シン
2 969 西  悠太(3) ニシ ユウタ 2 1923 長谷川 聡(3) ハセガワ サトル 2 151 中川 潤樹(3) ナカガワ ジュンキ
3 965 内山 裕靖(3) ウチヤマ ユウセイ 3 1924 長谷川亮太(3) ハセガワ リョウタ 3 150 辻  耕生(3) ツジ コウキ
4 966 栗須  勝(3) クリス マサル 4 1925 満  悠斗(3) ミツ ユウト 4 153 山中 達翔(3) ヤマナカ タツト
4着 赤目中-A(三重) 50.54 5着 神戸中-C(三重) 54.92 6着 鈴峰中-A(三重) 58.65
2レーン 5レーン 3レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2613 堀内 浩平(3) ホリウチ コウヘイ 1 1762 奥山 幹太(3) オクヤマ カンタ 1 766 方田 柚希(2) ホウダ ユヅキ
2 2615 米澤 優心(3) ヨネザワ ユウシン 2 1765 服部 有佑(3) ハットリ ユウスケ 2 765 藤見 航大(2) フジミ コウタ
3 2623 松山 颯汰(2) マツヤマ ソウタ 3 1767 福田 泰生(3) フクダ タイキ 3 762 近藤 凌太(2) コンドウ リヨウタ
4 2612 橋本 悠希(3) ハシモト ユウキ 4 1778 小林 勇斗(2) コバヤシ ユウト 4 756 今田 栞暉(3) イマダ カンキ
鈴鹿中-A(三重)
4レーン DQ,R1
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2020 児玉 航太(2) コダマ コウタ
2 2014 国分 英喜(3) コクブ エイキ
3 2019 金澤 祐海(2) カナザワ ユウ
4 2015 中野  鷹(3) ナカノ ヨウ
6組
1着 南が丘中-A(三重) 47.50 2着 三重大附属中-A(三重) 47.51 3着 尾鷲中-B(三重) 49.63
8レーン 6レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2264 吉川 功将(3) ヨシカワ コウスケ 1 2324 齊藤 寛人(3) サイトウ ヒロト 1 975 中村 祐貴(2) ナカムラ ユウキ
2 2258 小林 颯太(3) コバヤシ ソウタ 2 2329 木  陽(2) タカギ ヨウ 2 989 大川 雷生(1) オオカワ ライキ
3 2262 野澤 悠真(3) ノザワ ユウマ 3 2330 田村 隼也(2) タムラ シュンヤ 3 990 泉屋 秀人(1) イズミヤ ヒデト
4 2286 平松 友紀(3) ヒラマツ トモノリ 4 2331 廣田 俊輝(2) ヒロタ トシキ 4 977 森本 直矢(2) モリモト ナオヤ
4着 創徳中-B(三重) 51.67 5着 神戸中-D(三重) 57.81 平田野中-A(三重)
7レーン 5レーン 3レーン DQ,R3
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 1948 松本 航征(3) マツモト コウセイ 1 1773 植村 友斗(2) ウエムラ ユウト 1 1691 石井 裕貴(3) イシイ ヒロキ
2 1945 瀬田 雄星(3) セタ ユウセイ 2 1776 木村 優心(2) キムラ ユウシン 2 1692 駒田 龍雅(3) コマダ リュウガ
3 1943 川嶋 恭平(3) カワシマ キョウヘイ 3 1768 秋田 大道(2) アキタ ヒロミチ 3 1698 佐藤 祥真(2) サトウ ショウマ
4 1949 松本 勇人(3) マツモト ハヤト 4 1770 石橋 聖輝(2) イシバシ マサキ 4 1696 岩崎海夏人(2) イワサキ ミナト
久保中-B(三重)
2レーン DNS
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 (    )          
2 (    )          
3 (    )          
4 (    )