彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.03     拞奯撪懢抭(捗巗丒堦巙Beast)           2014
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂16慻
1慻 (晽:+2.8) 2慻 (晽:+3.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1040 戝愳丂徦懢(6) 涟袵徏棨 13.33 1 6 1044 塝嶈丂岕暽(5) 涟袵徏棨 14.05
2 3 714 摗揷丂峎婸(6) 堦巙Beast 13.59 2 8 708 旜丂湪懢(6) 堦巙Beast 14.13
3 4 392 戝栰丂夒惗(6) 僀儉儔AA 13.76 3 7 716 嶳揷丂恀戝(6) 堦巙Beast 14.17
4 7 720 拞奯撪椗墰(5) 堦巙Beast 13.85 4 3 2219 暉杮丂夒庽(6) JAC婽嶳 14.19
5 2 1043 嫶杮丂弤婓(6) 涟袵徏棨 14.25 5 5 985 嶳岥丂楀壒(6) 嫶撿僗億僋 14.51
6 1 1010 徏杮丂嶩惤(6) 旤悪棨忋僋 14.42 6 4 1042 捁摪丂廏懢(6) 涟袵徏棨 14.78
7 8 2075 徏杮丂弮暯(6) 堦僲媨 14.48 7 1 2217 嬥旜丂椊懢(6) JAC婽嶳 14.78 *TL
8 5 717 堜忋丂丂嬱(5) 堦巙Beast 15.40 8 2 3251 峀悾丂婱栫(6) 壛嵅搊彫 14.92
3慻 (晽:+2.5) 4慻 (晽:+1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 773 墶嶳丂桾戝(6) 堦巙Beast 14.64 1 4 2111 埳摗丂弔梲(6) J仌E媣嫃 14.89
2 3 2077 撿愳敼懢榊(6) 堦僲媨 14.65 2 1 2001 妜栰丂鐚栫(5) 孎栰俼俠 15.22
3 6 715 栁庤栘棃恖(6) 堦巙Beast 15.11 3 5 651 楅栘丂垷惉(5) ASSA-TC 15.56
4 7 650 廐揷丂棶婓(5) ASSA-TC 15.34 4 6 2222 崄寧丂嬻椙(5) JAC婽嶳 15.76
5 2 2256 椦丂丂棾栫(5) 僀儉儔AA 15.38 5 8 712 扥丂棽懢榊(6) 堦巙Beast 15.78
6 5 974 奯撪丂埢恖(5) 嫶撿僗億僋 15.40 6 2 2079 惣栰丂椓懢(5) 堦僲媨 15.89
7 1 1011 慜揷丂彯壒(5) 旤悪棨忋僋 15.70 7 7 652 楅栘梲乆婓(5) ASSA-TC 15.97
8 8 1049 峕忋丂抦婓(5) 涟袵徏棨 15.76 8 3 654 搉曈丂桰搇(5) ASSA-TC 15.99
5慻 (晽:+3.3) 6慻 (晽:+2.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 774 戝惣丂弮懢(6) 堦巙Beast 15.39 1 5 973 拞栰丂惤栫(6) 嫶撿僗億僋 16.37
2 6 2221 埨搚丂搤執(5) JAC婽嶳 15.78 2 6 986 堥揷丂丂曕(6) 嫶撿僗億僋 16.38
3 4 2214 杧揷丂戱嵠(6) JAC婽嶳 15.93 3 3 2226 嬤摗丂姁棛(5) JAC婽嶳 16.71
4 1 994 拞嶳丂戝抧(5) 嫶撿僗億僋 15.99 4 8 2085 戝暯丂擔岦(6) 堦僲媨 16.82
5 8 2216 暯郪丂椓隳(6) JAC婽嶳 16.01 5 4 2078 抾旜丂丂濐(5) 堦僲媨 16.89
6 2 2114 杒惣丂棶濘(5) J仌E媣嫃 16.02 6 7 682 愺栰丂丂岴(5) ASSA-TC 17.00
7 5 2074 朙揷丂夒媣(6) 堦僲媨 16.03 7 2 2220 嶁杮丂戝婱(5) JAC婽嶳 17.51
8 3 975 嫶杮丂戝婸(5) 嫶撿僗億僋 16.06 1 2225 怷揷丂憂戝(5) JAC婽嶳 DNS
7慻 (晽:+3.6) 8慻 (晽:+3.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 1 778 拞懞丂懢抭(5) 堦巙Beast 15.30 1 8 658 嬤摗丂棡嬻(4) ASSA-TC 16.48
2 7 969 彑堜丂梲戝(5) 嫶撿僗億僋 15.81 2 5 664 嶳杮棿擵夘(4) ASSA-TC 16.57
3 2 660 楅栘桟懢楴(4) ASSA-TC 16.02 3 1 657 嬤摗丂椛嬻(4) ASSA-TC 17.77
4 5 2223 尨擔嵍孫(5) JAC婽嶳 17.38 4 7 967 暉壀丂寬彔(5) 嫶撿僗億僋 17.97
5 6 649 拞懞丂暥恖(6) ASSA-TC 17.57 5 6 661 昹懞丂棩婱(4) ASSA-TC 18.15
6 3 719 拞旜丂椊戝(5) 堦巙Beast 17.96 6 3 663 恀悾丂怴堦(4) ASSA-TC 18.59
7 8 2212 嫶杮丂寬恖(6) JAC婽嶳 19.42 7 2 659 楅栘丂隳懢(4) ASSA-TC 19.05
4 686 憅杮丂峎塇(5) ASSA-TC DNS 8 4 976 怷丂丂奐壒(4) 嫶撿僗億僋 19.21
9慻 (晽:+1.6) 10慻 (晽:+2.4)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 722 攏毰丂桪恇(4) 堦巙Beast 15.73 1 8 1691 嶰塝丂戝榓(5) 崙晎AT 14.93
2 2 721 扥丂怲擵夘(4) 堦巙Beast 15.98 2 7 608 壀揷丂榓庽(4) 愇栻巘俼俠 16.25
3 3 1672 峳栘丂慜懣(5) 崙晎AT 16.02 3 5 655 堫惗丂丂桰(4) ASSA-TC 16.48
4 6 607 巗愳丂対濘(4) 愇栻巘俼俠 16.27 4 1 693 嶃丂丂棶悽(5) ASSA-TC 16.51
5 4 606 愇堜丂岝婬(4) 愇栻巘俼俠 16.38 5 6 656 妢栘丂镈搇(4) ASSA-TC 16.85
6 7 681 懞揷丂忎帯(4) ASSA-TC 16.50 6 2 1045 彫柛丂憮嬻(5) 涟袵徏棨 16.89
7 1 662 摗尨丂戶杹(4) ASSA-TC 17.92 7 4 610 彫椦丂惎惗(4) 愇栻巘俼俠 17.25
8 8 3331 嶳杮丂徆廆(4) 堦巙Beast 18.23 8 3 609 埳摗丂椸恀(4) 愇栻巘俼俠 17.66
啦掩敖丂16慻
11慻 (晽:+3.5) 12慻 (晽:+2.5)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1689 郷岥丂桭曘(6) 崙晎AT 14.26 1 3 1062 攱栰丂楇師(5) 涟袵徏棨 14.97
2 3 1671 拞懞丂桳桟(6) 崙晎AT 14.93 2 2 2040 忋嶳丂棾婸(5) URC 15.28
3 4 1668 悪杮丂丂辏(6) 崙晎AT 15.96 3 6 1082 愇揷丂丂岝(6) 涟袵徏棨 16.17
4 2 2007 楅栘丂丂椈(4) 孎栰俼俠 16.13 4 7 1047 徏杮丂懽廃(5) 涟袵徏棨 16.36
5 7 990 徏栰丂敼巑(4) 嫶撿僗億僋 17.29 5 4 1031 捯丂丂鉟梾(4) 涟袵徏棨 17.29
6 8 993 捯丂廆堦榊(4) 嫶撿僗億僋 18.29 6 5 1069 栰揷丂棷埳(4) 涟袵徏棨 17.93
5 1669 扟悈丂椱搇(6) 崙晎AT DNS 7 8 1068 墱揷丂懽惉(4) 涟袵徏棨 19.14
13慻 (晽:+3.0) 14慻 (晽:+3.9)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 2071 栴宍丂怱恖(4) URC 15.75 1 7 2064 愳搰丂戝庽(5) URC 15.11
2 6 2067 堜忋嶑擳夘(5) URC 15.75 *TK 2 6 1032 媨揷丂梲搇(4) 涟袵徏棨 15.72
3 3 2063 戝怷丂熶巑(5) URC 16.09 3 4 710 娸栰丂憇懣(6) 堦巙Beast 15.82
4 8 2043 徏杮丂丂廩(5) URC 16.34 4 3 2254 巗愳丂抭戝(5) JAC婽嶳 16.62
5 5 2066 姡丂丂孿屷(4) URC 16.72 5 2 1067 栰揷丂楀恇(6) 涟袵徏棨 16.76
6 2 2091 楅栘丂埀惗(4) 僀儉儔AA 16.80 6 8 2044 懞揷丂丂憮(4) URC 16.77
7 7 1048 徏杮丂嫽庽(4) 涟袵徏棨 16.87 7 5 711 揷拞丂隳恀(6) 堦巙Beast 17.61
15慻 (晽:+2.1) 16慻 (晽:+2.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 709 嬥杮丂楇惗(6) 堦巙Beast 15.28 1 7 2038 拞懞丂丂彔(6) URC 16.49
2 7 2072 栴宍丂暥恖(4) URC 15.95 2 2 2037 婽堜丂惞屽(6) URC 16.58
3 4 781 惣堜丂梲婓(6) 堦巙Beast 16.03 3 6 2231 擇懞丂桰懢(4) JAC婽嶳 16.83
4 8 775 杒愳丂隳奀(6) 堦巙Beast 16.50 4 8 2232 憗愳彫懢榊(4) JAC婽嶳 19.86
5 2 639 塇懡栰廋懢(5) ASSA-TC 17.01 5 5 2227 庒椦丂搤攏(4) JAC婽嶳 20.72
6 5 713 帥搱丂濆栴(6) 堦巙Beast 17.62 3 2230 戝嶳丂宐棶(4) JAC婽嶳 DNS
3 2248 揷拞丂棝婩(4) JAC婽嶳 DNS 4 2229 彫崟丂懢婓(4) JAC婽嶳 DNS