中学女子 1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          4:30.74   長谷川まゆみ(鈴鹿・白子中)            1986
鈴鹿市中学記録(SJR)     4:30.74   長谷川まゆみ(白子中)                  1986                    
タイムレース 3組
1組 2組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 12 2628 田久保 風(3) 神戸中 4:58.22 1 14 3362 松本 千波(2) 多度中 5:04.33
2 13 3757 米村 真央(2) 大木中 4:58.49 2 13 3390 福市 彩香(2) 神戸中 5:07.92
3 14 1776 坂本 小春(3) 大木中 4:58.85 3 9 3597 金尾さやか(2) 亀山中部中 5:11.25
4 9 2476 奥村 真尋(2) 久保中 4:59.42 4 21 3388 永戸 百恵(2) 神戸中 5:22.74
5 6 3274 近藤 萌江(2) 嬉野中 5:00.38 5 4 1718 岡田  耀(3) 白鳥中 5:24.56
6 16 1719 川北 陽菜(3) 白鳥中 5:02.37 6 10 2622 川口陽菜乃(3) 神戸中 5:26.54
7 11 2618 伊藤  楓(3) 神戸中 5:04.42 7 18 3655 北川 桜子(2) 千代崎中 5:27.48
8 7 1231 松本 七海(3) 多度中 5:06.27 8 8 1903 永易 柚香(3) 白子中 5:27.72
9 15 1956 久保田志歩(3) 鼓ヶ浦中 5:07.82 9 3 2916 山内 寧々(2) 白子中 5:28.37
10 21 2440 田中 瑳紀(3) 三雲中 5:07.83 10 11 1790 米村 優歩(3) 大木中 5:29.89
11 1 4175 中林 乃麻(2) J&E久居 5:10.13 11 17 2274 杉坂 綾乃(3) 三重大附属中 5:30.00
12 18 2110 久木 佑菜(3) 亀山中部中 5:10.22 12 15 2276 山口 侑香(3) 三重大附属中 5:31.22
13 20 2229 門  和奏(3) 南が丘中 5:10.79 13 7 2436 植野 杏実(3) 三雲中 5:35.28
14 19 2107 丹賀 遥奈(3) 亀山中部中 5:12.88 14 1 1676 河崎 奈美(3) 平田野中 5:38.45
15 8 1896 加藤 舞香(3) 白子中 5:14.06 15 16 3744 太田なぎさ(2) 大木中 5:40.67
16 2 2915 坂本 栞菜(2) 白子中 5:19.39 16 5 2397 小林 香乃(3) 嬉野中 5:48.83
17 5 1772 奥村 七海(3) 大木中 5:20.76 17 6 1774 川瀬 莉乃(3) 大木中 6:01.71
18 4 1770 池田 真菜(3) 大木中 5:23.41 2 1910 北井 志和(3) 白子中 DNS
19 3 1909 渡辺 咲梨(3) 白子中 5:25.53 12 3747 岸田 千夏(2) 大木中 DNS
10 3752 百武 柚香(2) 大木中 DNS 19 1053 野村 果鈴(1) 殿町中 DNS
17 2438 金谷 晏衣(3) 三雲中 DNS 20 1780 鈴木 美佑(3) 大木中 DNS
3組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 14 3598 岡  夕鶴(2) 亀山中部中 5:34.16
2 19 2029 前川 遥香(2) 創徳中 5:35.35
3 7 3114 松宮 萌寧(2) 白鳥中 5:35.43
4 17 2025 石井  葵(2) 創徳中 5:36.24
5 20 2022 丹羽里莉加(2) 創徳中 5:37.30
6 18 2847 石川 奈津(2) 平田野中 5:38.21
7 10 2914 村田さくら(2) 白子中 5:40.09
8 5 2018 野田 笑里(2) 創徳中 5:43.77
9 9 3732 武田 真奈(2) 三重大附属中 5:44.56
10 13 2033 伊藤 海羽(2) 創徳中 5:47.06
11 4 3748 近藤 愛美(2) 大木中 5:56.09
12 8 2106 二村 未羽(3) 亀山中部中 5:59.67
13 16 1783 平山 若奈(3) 大木中 6:02.22
14 6 2277 山ア 楓子(3) 三重大附属中 6:04.56
15 12 2109 吉田 彩椰(3) 亀山中部中 6:06.20
16 3 1787 的場 莉音(3) 大木中 6:07.81
17 15 2024 明石 佳奈(2) 創徳中 6:11.55
18 2 1769 秋山 愛海(3) 大木中 6:19.53
19 1 2111 花井 咲月(3) 亀山中部中 6:21.72
20 21 3751 服部 百花(2) 大木中 6:24.69
21 11 2918 鈴木 里菜(2) 白子中 6:30.67