男子 1年4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:近藤 智紀
大会記録(GR)            49.21     中山・長谷川・山本・鯖戸(鼓ヶ浦中)    2012                      
予 選 2組0着+8
1組
1着 大木中 51.19 2着 白鳥中 51.27 3着 鈴鹿中 51.95
4レーン q 5レーン q 6レーン q
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3810 長谷川翔大(1) ハセガワ ショウダイ 1 3479 落合  翔(1) オチアイ ショウ 1 2813 香月 陸斗(1) カヅキ リクト
2 3806 家崎 拓海(1) イエサキ タクミ 2 3468 藤田  陸(1) フジタ リク 2 2811 石橋 昇大(1) イシバシ ショウタ
3 3809 中西 洋太(1) ナカニシ ヨウタ 3 3480 酒井  心(1) サカイ シン 3 2816 中谷 優斗(1) ナカタニ ユウト
4 8167 杉本 和弘(1) スギモト カズヒロ 4 3463 扇谷 歩夢(1) オオギダニ アユム 4 2815 栗山 大貴(1) クリヤマ ダイキ
4着 亀山中部中 55.94 5着 関中 56.54 創徳中
7レーン 2レーン 3レーン DQ,R1
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3232 安藤 大翔(1) アンドウ タイト 1 8487 田中  翔(1) タナカ ショウ 1 2001 山口 遥己(1) ヤマグチ ハルキ
2 3233 宮崎 新大(1) ミヤザキ アラタ 2 8480 谷本 崇真(1) タニモト ソウマ 2 2002 田中康太郎(1) タナカ コウタロウ
3 3231 川鍋 大智(1) カワナベ ダイチ 3 8479 藏城 俊輔(1) クラジョウ シュンスケ 3 1999 松村 岳飛(1) マツムラ ガクト
4 3220 天野 賢玖(1) アマノ ヨシキ 4 8471 北澤 源喜(1) キタザワ ゲンキ 4 1995 辻  裕太(1) ツジ ユウタ
鈴峰中
8レーン DQ,R3
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3596 宮ア 風汰(1) ミヤザキ フウタ
2 3594 藤田 航彰(1) フジタ カズアキ
3 3591 太田 圭紀(1) オオタ ヨシキ
4 3598 山本 莉生(1) ヤマモト リウ
2組
1着 白子中 50.82 2着 神戸中 51.53 3着 鼓ヶ浦中 51.59
6レーン q 3レーン q 5レーン q
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3374 岡  翔弥(1) オカ ショウヤ 1 3239 菅  晃基(1) スガ コウキ 1 3885 永井 宏樹(1) ナガイ ヒロキ
2 3380 草薙 勇斗(1) クサナギ ハヤト 2 3238 清水  翼(1) シミズ ツバサ 2 3884 渡辺 壮貴(1) ワタナベ ソウキ
3 3376 松浦  稜(1) マツウラ リョウ 3 3242 吉田 明太(1) ヨシダ アキヒロ 3 3883 西形 友翔(1) ニシガタ ユウト
4 3381 村島 佑樹(1) ムラシマ ユウキ 4 3241 林  竜雅(1) ハヤシ リョウガ 4 3888 近藤 嶺行(1) コンドウ レイ
4着 千代崎中 51.75 5着 亀山中 52.77 6着 平田野中 53.13
4レーン q 7レーン q 8レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 3782 若林  亮(1) ワカバヤシ リョウ 1 2056 服部 瑞己(1) ハットリ ミズキ 1 3645 櫻井 登馬(1) サクライ トウマ
2 3775 須崎雄二郎(1) スザキ ユウジロウ 2 2046 草川 賢志(1) クサガワ ケンシ 2 3646 澤潟 拓海(1) サワガタ タクミ
3 3779 宮ア 悠馬(1) ミヤザキ ユウマ 3 2061 横田 智輝(1) ヨコタ トモキ 3 3649 須股 草太(1) スマタ ソウタ
4 3770 上野 正汰(1) ウエノ ショウタ 4 2058 向井 羽汰(1) ムカイ ウタ 4 8120 石井 佑磨(1) イシイ ユウマ
7着 天栄中 53.20
2レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 8260 小原田一太(1) オハラダ イッタ
2 8259 伊藤 誠也(1) イトウ マサヤ
3 8263 太田 淳斗(1) オオタ アツト
4 8265 山本倫太郎(1) ヤマモト リンタロウ