¬Šw—Žq@3¥4”N1000m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ì•”@˜N
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)                                                          
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)     3:42.30   ì–k@—zØ(ΖòŽtRC)                  2010 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@
1‘g
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 4 649 ’|“c@‚—ä(4) ΖòŽt‚q‚b 3:36.33 SER
2 22 1907 àVˆä@•—ŒŽ(3) URC 3:49.62
3 28 1225 “s’z@”ü‘(4) Á°ÑG¼—¤ 3:49.97
4 9 714 ‹v•Û“cˆ¤ˆß(4) ASSA-TC 3:50.29
5 27 1959 ãì@ˆ¨(4) J•E‹v‹ 3:51.61
6 18 1908 à_Œû@™z÷(3) URC 4:03.01
7 13 1922 ‘ò¼@—zŒü(4) URC 4:03.30
8 3 715 ‘–ì—z–œ—(4) ASSA-TC 4:03.55
9 10 1227 ‰œ–ì@–¢—ˆ(3) Á°ÑG¼—¤ 4:03.58
10 7 1228 “ª@‰Ä”T(4) Á°ÑG¼—¤ 4:03.87
11 16 650 ‘º“c@•à”ü(4) ΖòŽt‚q‚b 4:07.49
12 26 1955 ’†—Ñ@—ˆ‰H(3) J•E‹v‹ 4:07.75
13 8 648 —é–Ø@ʉØ(4) ΖòŽt‚q‚b 4:08.71
14 5 1882 Îè@—tŒŽ(4) KUSUPO 4:11.37
15 2 1226 ‘]‰ä@˜a‘t(3) Á°ÑG¼—¤ 4:11.78
16 12 1884 ´…@Žµ”¿(4) KUSUPO 4:11.96
17 1 712 ˆ¤Œh@•S‰Ô(4) ASSA-TC 4:16.94
18 11 713 ‘¾“c‚©‚Ì‚ñ(4) ASSA-TC 4:18.59
19 19 664 ‘å’Ë@—‰›(4) ΖòŽt‚q‚b 4:25.24
20 24 1957 ˆÉ“¡@—z˜a(3) J•E‹v‹ 4:29.45
21 23 777 •½àV@Ê”J(4) JAC‹TŽR 4:30.51
22 21 665 ŠÛ–ì@Ê•–(4) ΖòŽt‚q‚b 4:33.43
23 15 1905 –k‘º@—MŒŽ(4) URC 4:38.48
24 17 2109 “¿“c@•–—ž(3) “í—¤ãJ‚’ 4:44.28
25 14 716 ˆÀ—§@ç•ä(3) ASSA-TC 4:54.57
6 431 ’Ò–{@ˆ¤Š(3) “í—¤ãJ‚’ DNS
20 776 ã’n@ŽéŠC(4) JAC‹TŽR DNS
25 1958 ‰¡ŽR@‚ ‚Ý(4) J•E‹v‹ DNS