中学女子 4×100mR | ||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | ||||||||||||||||||||||
県中学記録(KJ) 49.02 西田亜・愛敬・西田佳・加藤(桑名・成徳中)2006 | ||||||||||||||||||||||
鈴鹿市中学記録(SJR) 49.52 西山・江平・一色・松原(神戸中) 2012 | ||||||||||||||||||||||
タイムレース 3組 | ||||||||||||||||||||||
1組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 神戸中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-A・三重 | |||||||||||
1 | 3 | コメント | 2 | 6 | コメント | 3 | 5 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 51.59 | 記録 | 52.07 | 記録 | 52.49 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 951 | 立木玖実子(2) | 神戸中 | 1 | 1852 | 荒木 奈歩(3) | 大木中 | 1 | 1794 | 太田 千夏(3) | 白鳥中 | |||||||||||
2 | 940 | 江平 春花(3) | 神戸中 | 2 | 1876 | 田名瀬梨代(2) | 大木中 | 2 | 1795 | 江本 仁美(3) | 白鳥中 | |||||||||||
3 | 938 | 飯田 百花(3) | 神戸中 | 3 | 1858 | 服部 愛美(3) | 大木中 | 3 | 1800 | 谷口 紗希(3) | 白鳥中 | |||||||||||
4 | 937 | 阿曽沼実優(3) | 神戸中 | 4 | 3626 | 太田ひまり(1) | 大木中 | 4 | 1824 | 白木ひかる(2) | 白鳥中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 平田野中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中-A・三重 | |||||||||||
4 | 4 | コメント | 5 | 7 | コメント | 6 | 8 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 53.00 | 記録 | 53.14 | 記録 | 56.07 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1967 | 坂 朋香(3) | 白子中 | 1 | 1769 | 藤本 妃華(3) | 平田野中 | 1 | 2122 | 田中 千晶(3) | 亀山中 | |||||||||||
2 | 1968 | 鈴木 塔子(3) | 白子中 | 2 | 1771 | 古市穂乃佳(3) | 平田野中 | 2 | 2124 | 中崎 仁絵(3) | 亀山中 | |||||||||||
3 | 1966 | 上田 茉由(3) | 白子中 | 3 | 1775 | 松坂 果歩(2) | 平田野中 | 3 | 2129 | 安土 瑠華(2) | 亀山中 | |||||||||||
4 | 1992 | 山口 あみ(2) | 白子中 | 4 | 1765 | 白岡 采花(3) | 平田野中 | 4 | 2128 | 浅野 玲奈(2) | 亀山中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 創徳中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 千代崎中-A・三重 | |||||||||||||||
7 | 1 | コメント | 8 | 2 | コメント | |||||||||||||||||
記録 | 56.36 | 記録 | 56.56 | |||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||
1 | 2090 | 亀井 優佳(2) | 創徳中 | 1 | 1916 | 大本 真未(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||
2 | 2089 | 梶田 葵衣(2) | 創徳中 | 2 | 1926 | 大畑 茉美(3) | 千代崎中 | |||||||||||||||
3 | 2079 | 酒井 鞠乃(3) | 創徳中 | 3 | 3693 | 中村 有沙(1) | 千代崎中 | |||||||||||||||
4 | 2092 | ハセガワユミ(2) | 創徳中 | 4 | 1918 | 金井 花楓(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||
2組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-D・三重 | |||||||||||
1 | 8 | コメント | 2 | 7 | コメント | 3 | 5 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 59.28 | 記録 | 59.56 | 記録 | 1:01.65 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1812 | 扇谷 結愛(3) | 白鳥中 | 1 | 1864 | 八重嶋朋佳(3) | 大木中 | 1 | 1995 | 稲垣 美佑(2) | 白子中 | |||||||||||
2 | 1813 | 堀田 愛恵(3) | 白鳥中 | 2 | 1856 | 佐藤菜々香(3) | 大木中 | 2 | 1997 | 小立 晴香(2) | 白子中 | |||||||||||
3 | 1811 | 竹下 陽菜(3) | 白鳥中 | 3 | 1863 | 森川 月(3) | 大木中 | 3 | 1996 | 川端梨依奈(2) | 白子中 | |||||||||||
4 | 1809 | 中條 七星(3) | 白鳥中 | 4 | 1867 | 相宮 萌花(2) | 大木中 | 4 | 1993 | 山田那奈未(2) | 白子中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-C・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-A・三重 | |||||||||||
4 | 3 | コメント | 5 | 2 | コメント | 4 | コメント | DNS | ||||||||||||||
記録 | 1:04.58 | 記録 | 1:04.85 | 記録 | ||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1987 | 奥井 風羽(2) | 白子中 | 1 | 1807 | 市川真理子(3) | 白鳥中 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1984 | 平瀬 晴菜(2) | 白子中 | 2 | 1806 | 南条 茉那(3) | 白鳥中 | 2 | ||||||||||||||
3 | 1983 | 野間まひろ(2) | 白子中 | 3 | 1808 | 大藪 優華(3) | 白鳥中 | 3 | ||||||||||||||
4 | 1986 | 井手菜亜子(2) | 白子中 | 4 | 1810 | 飯山 静香(3) | 白鳥中 | 4 | ||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-B・三重 | |||||||||||||||||||
6 | コメント | DNS | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
3組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 平田野中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-C・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-E・三重 | |||||||||||
1 | 4 | コメント | 2 | 5 | コメント | 3 | 3 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 57.77 | 記録 | 59.03 | 記録 | 1:00.81 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 3077 | 森 怜実(1) | 平田野中 | 1 | 388 | 服部 美帆(1) | 亀山中部中 | 1 | 3833 | 大野音依呂(1) | 白鳥中 | |||||||||||
2 | 3073 | 平子 絢加(1) | 平田野中 | 2 | 392 | 葛西 萌(1) | 亀山中部中 | 2 | 3826 | 大塚 萌音(1) | 白鳥中 | |||||||||||
3 | 3070 | 伊藤 麻衣(1) | 平田野中 | 3 | 389 | 濱口 真波(1) | 亀山中部中 | 3 | 3827 | 岡田 耀(1) | 白鳥中 | |||||||||||
4 | 3078 | 山本 愛莉(1) | 平田野中 | 4 | 397 | 太田 翔子(1) | 亀山中部中 | 4 | 3829 | 冨田みつき(1) | 白鳥中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 創徳中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-D・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-C・三重 | |||||||||||
4 | 2 | コメント | 5 | 8 | コメント | 6 | 7 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 1:01.12 | 記録 | 1:01.30 | 記録 | 1:02.69 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 3395 | 藤内 桃花(1) | 創徳中 | 1 | 386 | 吉田 彩椰(1) | 亀山中部中 | 1 | 1976 | 宮ア 風香(3) | 白子中 | |||||||||||
2 | 3390 | 荻原 綾香(1) | 創徳中 | 2 | 395 | 宮本 紫織(1) | 亀山中部中 | 2 | 1974 | 岩下 真由(3) | 白子中 | |||||||||||
3 | 3391 | 早田 玲花(1) | 創徳中 | 3 | 400 | 久木 佑菜(1) | 亀山中部中 | 3 | 1975 | 的羽 七瀬(3) | 白子中 | |||||||||||
4 | 3394 | 竹内 まい(1) | 創徳中 | 4 | 399 | 丹賀 遥奈(1) | 亀山中部中 | 4 | 3448 | 渡辺 咲梨(1) | 白子中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-D・三重 | |||||||||||||||||||
6 | コメント | DNS | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 |