彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋巗丒杒惃俼俠)        2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂18慻
1慻 晽:0.0 2慻 晽:+0.7
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1042 拞奯撪懢抭(5) 堦巙Beast 13.27 1 4 668 塱摯丂榓婫(6) ASSA-TC 14.17
2 7 396 懞惣丂堦恀(6) 擁棨忋J倰 13.62 2 8 1871 巗愳丂梇戝(6) KUSUPO 14.36
3 4 1033 忋懞丂憇懣(5) 堦巙Beast 13.97 3 5 733 暈晹丂堣搇(6) JAC婽嶳 14.37
4 5 1199 塱怷丂戝婱(5) 涟袵徏棨 14.03 4 7 1934 嵅摗丂丂棨(6) 堦僲媨 14.45
5 2 1872 拞懞丂桞搈(6) KUSUPO 14.39 5 6 1034 忋嶳丂壞婫(5) 堦巙Beast 14.66
6 1 394 挿扟愳怴屽(6) 擁棨忋J倰 14.41 6 3 1874 榓揷丂峀戝(6) KUSUPO 14.88
7 8 1206 惣敤丂镈恀(5) 涟袵徏棨 14.57 7 1 1030 郪丂丂捈栫(6) 堦巙Beast 14.95
3 1197 彫郷丂镈屽(6) 涟袵徏棨 DNS 8 2 1203 搉绮屨懢榊(5) 涟袵徏棨 14.95 *TK
3慻 晽:+0.5 4慻 晽:+0.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1960 悰旜丂丂梼(6) J仌E媣嫃 14.83 1 4 639 忛娫丂堥崄(5) 愇栻巘俼俠 15.01
2 6 1031 揷拞丂憂懢(6) 堦巙Beast 14.84 2 8 395 嶰塝丂镈揤(6) 擁棨忋J倰 15.11
3 3 732 嫶捾丂捈搇(6) JAC婽嶳 14.87 3 1 1083 戧扟寬懢榊(6) 堦巙Beast 15.52
4 8 1209 戝愳丂徦懢(4) 涟袵徏棨 15.02 4 3 388 斞搰丂丂棨(6) 擁棨忋J倰 15.54
5 5 684 搉曈丂憇婱(5) ASSA-TC 15.44 5 7 1050 摗揷丂峎婸(4) 堦巙Beast 15.62
6 7 1881 愇嶈丂梲岦(5) KUSUPO 15.49 6 6 1151 揷拞丂彨怣(5) 嫶撿僗億僋 15.65
7 2 1043 枒揷孾堦榊(5) 堦巙Beast 15.75 7 5 681 徏懞丂妜旘(5) ASSA-TC 15.66
1 1178 徏杮丂嶩惤(4) 旤悪棨忋僋 DNS 2 1037 彫揷丂崅峅(5) 堦巙Beast DNS
5慻 晽:-0.7 6慻 晽:+0.8
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 1 632 壀懞丂桋庻(6) 愇栻巘俼俠 15.47 1 4 633 愳杒丂寬搇(6) 愇栻巘俼俠 15.51
2 3 391 棫栘丂隳戝(6) 擁棨忋J倰 15.54 2 5 404 怷壓丂梲搇(5) 擁棨忋J倰 15.69
3 4 735 埨搚丂桪棙(6) JAC婽嶳 15.95 3 7 736 嶳杮丂悞恖(6) JAC婽嶳 15.74
4 7 1212 嫶杮丂弤婓(4) 涟袵徏棨 15.98 4 2 675 孖嶳丂戝婱(5) ASSA-TC 15.81
5 5 1155 奯撪丂桽嵠(5) 嫶撿僗億僋 16.03 5 8 398 墶嶳丂峗栫(6) 擁棨忋J倰 15.82
6 8 1933 嵅摗丂塮搇(6) 堦僲媨 16.09 6 6 722 嬤摗丂椾峴(5) ASSA-TC 15.96
7 6 400 埳摗椱桳搇(5) 擁棨忋J倰 16.68 7 1 1943 徏杮丂弮暯(4) 堦僲媨 16.08
8 2 1144 杧丂丂搤攏(6) 嫶撿僗億僋 16.70 8 3 389 撪嶳丂丂楁(6) 擁棨忋J倰 16.12
7慻 晽:+1.8 8慻 晽:0.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 640 暉杮丂夒庽(4) 愇栻巘俼俠 15.62 1 4 673 妢栘丂棶惞(5) ASSA-TC 16.06
2 8 669 塇懡栰宐懢(6) ASSA-TC 15.80 2 8 1153 埀嶁丂棿婸(5) 嫶撿僗億僋 16.21
3 5 680 栰揷丂嶗夘(5) ASSA-TC 15.93 3 3 746 嬥旜丂椊懢(4) JAC婽嶳 16.29
4 2 1873 拞懞丂樞夒(6) KUSUPO 16.01 4 1 1948 娾塱丂戱恀(6) 堦僲媨 16.47
5 7 635 抾揷丂桳曚(6) 愇栻巘俼俠 16.04 5 7 662 墶堜丂桬婭(4) 愇栻巘俼俠 16.51
6 3 677 楅栘丂熶惗(5) ASSA-TC 16.07 6 5 403 嫶応丂桭峀(5) 擁棨忋J倰 16.58
7 1 1182 慜愳丂堧徦(4) 旤悪棨忋僋 16.41 7 2 689 堫梩丂堦惉(4) ASSA-TC 16.58 *TK
6 401 堜忋丂镈懢(5) 擁棨忋J倰 DNS 8 6 683 嶳杮丂棨搇(5) ASSA-TC 16.62
9慻 晽:-1.9 10慻 晽:-0.8
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 5 1176 搱揷丂丂濘(6) 旤悪棨忋僋 16.13 1 6 743 杧揷丂戱嵠(4) JAC婽嶳 16.66
2 3 406 挿扟愳弒戝(4) 擁棨忋J倰 16.33 2 1 739 懡揷丂敼恖(5) JAC婽嶳 16.73
3 1 1049 扥丂棽懢榊(4) 堦巙Beast 17.05 3 4 738 崄寧丂棨搇(5) JAC婽嶳 16.74
4 4 676 崟栘丂椓暯(5) ASSA-TC 17.06 4 5 397 嶳岥丂岾婭(6) 擁棨忋J倰 16.93
5 8 399 埳摗丂丂孿(5) 擁棨忋J倰 17.08 5 3 678 晲撪丂丂桪(5) ASSA-TC 17.06
6 6 1036 戝怷丂墖岟(5) 堦巙Beast 17.18 6 2 392 掔丂丂椇懢(6) 擁棨忋J倰 17.14
7 2 1035 戝媣曐镈搇(5) 堦巙Beast 17.18 *TK 7 8 1084 嬥杮丂楇惗(4) 堦巙Beast 17.20
8 7 1956 埳摗丂弔梲(4) J仌E媣嫃 17.31 8 7 1935 椦丂丂戝榓(6) 堦僲媨 17.37
11慻 晽:-1.8 12慻 晽:-0.5
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 7 1961 榚梩丂挬棃(4) J仌E媣嫃 16.99 1 8 408 攇揷丂戝榓(4) 擁棨忋J倰 17.14
2 5 737 揤栰丂尗嬭(5) JAC婽嶳 17.29 2 2 390 嶁憅丂峠懢(6) 擁棨忋J倰 17.35
3 3 1954 楅栘垷桽恖(5) J仌E媣嫃 17.34 3 6 720 壛摗丂愰椙(6) ASSA-TC 17.45
4 6 409 墶嶳丂梇栫(4) 擁棨忋J倰 17.41 4 5 674 栘壓峩擵夘(5) ASSA-TC 17.52
5 2 407 挿扟愳恀戝(4) 擁棨忋J倰 17.54 5 3 688 敥嶳丂敼恖(4) ASSA-TC 17.82
6 1 405 搉晹丂弽垷(5) 擁棨忋J倰 17.58 6 4 1875 揷拞丂廏懢(5) KUSUPO 18.10
7 8 745 暯郪丂椓隳(4) JAC婽嶳 17.81 7 7 1878 屻摗丂奀搇(4) KUSUPO 18.38
8 4 671 搶丂丂戝婱(5) ASSA-TC 18.21 1 685 彫椦丂戝婸(4) ASSA-TC DNS
13慻 晽:-0.5 14慻 晽:-2.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 7 1945 朙揷丂夒媣(4) 堦僲媨 17.33 1 2 1894 惸摗丂棶栴(4) URC 16.27
2 4 393 栰楥丂彨攏(6) 擁棨忋J倰 17.95 2 8 1207 墱揷丂峲惉(5) 涟袵徏棨 16.84
3 6 1879 昉巕徏椸懢(4) KUSUPO 18.03 3 7 1139 惣揷丂悞恖(5) 捗棨忋僋 17.60
4 3 744 怴奐丂揤嬻(4) JAC婽嶳 18.24 4 5 747 愇堜丂梱屓(4) JAC婽嶳 18.15
5 8 687 嫶懞丂棨栴(4) ASSA-TC 18.72 5 4 2107 悪杮丂寢恖(4) 擁棨忋J倰 18.75
6 5 667 楅栘丂桪恀(6) ASSA-TC 19.21 6 3 741 嫶杮丂寬恖(4) JAC婽嶳 19.24
7 2 1048 揷拞丂隳恀(4) 堦巙Beast 19.34 1 1196 栰敤丂桬師(6) 涟袵徏棨 DNS
8 1 686 拞懞丂暥恖(4) ASSA-TC 19.77 6 782 昰巕丂憂懢(5) JAC婽嶳 DNS
15慻 晽:-1.6 16慻 晽:-1.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 5 1194 捁摪丂庻栘(6) 涟袵徏棨 14.86 1 5 798 悈棳丂淎戝(6) 惭妆截澳倍棉邪 14.94
2 3 1915 戝惣丂桼婎(5) URC 15.56 2 3 1191 媨墍丂戝惞(6) 涟袵徏棨 15.91
3 8 1895 徏搰丂戝婱(4) URC 16.10 3 6 1039 婽戦丂桟濐(5) 堦巙Beast 15.92
4 2 1201 彫柛丂憮惗(5) 涟袵徏棨 16.26 4 8 1192 摗杮丂桽杹(6) 涟袵徏棨 16.68
5 6 1041 崅娫丂丂岝(5) 堦巙Beast 16.77 5 7 1918 慜擵鸐峲婸(5) URC 17.74
6 7 1210 壀揷丂懽棛(4) 涟袵徏棨 16.99 6 4 1204 埨丂壞搒婲(5) 涟袵徏棨 18.65
7 4 1169 拞栰丂惤栫(4) 嫶撿僗億僋 17.58 7 2 1917 媣曐丂埳悂(5) URC 19.28
17慻 晽:-0.2 18慻 晽:-1.6
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1195 慮変丂夒恖(6) 涟袵徏棨 14.62 1 6 1198 嫶杮丂廋栱(6) 涟袵徏棨 15.59
2 2 1202 彫嶳丂対巙(5) 涟袵徏棨 15.62 2 8 1916 墱愳丂戱嵠(5) URC 16.45
3 3 1236 墱栰丂桽婓(5) 涟袵徏棨 16.29 3 3 1893 郷岥丂搊攏(5) URC 16.51
4 5 1105 旜嶈丂宐懢(4) 堦巙Beast 16.96 4 7 1211 捁摪丂廏懢(4) 涟袵徏棨 16.52
5 4 1913 拞懞丂丂彔(4) URC 18.18 5 2 1200 敧揷丂棨嬭(5) 涟袵徏棨 17.31
6 8 1921 婽堜丂惞屽(4) URC 18.46 6 5 1914 拞懞丂丂楡(5) URC 17.73
7 1190 忋懞丂棅恖(6) 涟袵徏棨 DNS 4 3334 堜忋丂弮嵠(5) 愇栻巘俼俠 DNS