彫妛彈巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          13.21     揷栴丂垽旤(婽嶳巗丒JAC婽嶳)           2006
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     13.50     堦怓丂旤嶇(堦僲媨)                    2009
啦掩敖丂14慻
1慻 晽:-0.1 2慻 晽:0.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1060 恵愳丂恀堖(5) 堦巙Beast 13.75 1 3 421 昐晲丂桵崄(6) 擁棨忋J倰 14.99
2 4 1055 悪嶳丂柧桪(6) 堦巙Beast 14.30 2 6 644 堫揷丂丂憐(6) 愇栻巘俼俠 15.14
3 5 1147 嫶岥丂媊旤(6) 嫶撿僗億僋 14.32 3 5 1056 帥杮丂庨撨(6) 堦巙Beast 15.27
4 3 709 挿扟愳塮奀(6) ASSA-TC 14.89 4 4 707 扟拞丂丂楅(6) ASSA-TC 15.31
5 8 763 嶁丂丂曕旤(6) JAC婽嶳 15.01 5 8 418 娸揷丂愮壞(6) 擁棨忋J倰 15.37
6 2 1938 椦丂撧捗巕(5) 堦僲媨 15.24 6 1 761 杧揷丂惉旤(6) JAC婽嶳 15.63
7 1 649 抾揷丂崅椾(4) 愇栻巘俼俠 15.34 7 2 1161 暿強偁偵偐(4) 嫶撿僗億僋 15.71
8 7 711 惔悈丂抭撧(5) ASSA-TC 15.47 8 7 1876 壀栰丂宧壛(5) KUSUPO 16.22
3慻 晽:-1.6 4慻 晽:-0.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 771 壀埨丂偼側(5) JAC婽嶳 15.64 1 2 759 庰堜偐傟傫(6) JAC婽嶳 15.88
2 5 416 墴愳丂壚楅(6) 擁棨忋J倰 15.70 2 6 702 巗愳丂攂嵷(6) ASSA-TC 16.44
3 7 1883 揷拞丂棞岃(5) KUSUPO 16.22 3 4 1066 楅栘丂惞嵷(4) 堦巙Beast 16.51
4 2 1064 戝怷丂旤撧(4) 堦巙Beast 16.26 4 8 956 屲廫巕梉朑(4) IAC 16.68
5 1 772 嶳杮丂愮恞(5) JAC婽嶳 16.45 5 3 714 媣曐揷垽堖(4) ASSA-TC 16.69
6 3 1130 愇徏丂垽愼(5) 捗棨忋僋 16.49 6 7 1940 杧丂丂怱嵷(5) 堦僲媨 16.76
7 6 766 惣愳丂桵婓(6) JAC婽嶳 16.50 7 1 715 憪栰梲枩棟(4) ASSA-TC 17.22
8 765 尨丂镈婓(6) JAC婽嶳 DNS 5 425 埦栰丂丂梱(4) 擁棨忋J倰 DNS
5慻 晽:-1.4 6慻 晽:-1.3
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1959 忋愳丂悙埁(4) J仌E媣嫃 16.61 1 3 647 懞拞丂丂晳(5) 愇栻巘俼俠 16.49
2 3 1140 徏杮丂憈壒(6) 捗棨忋僋 16.67 2 2 1059 崟屆丂弔撧(5) 堦巙Beast 16.60
3 5 1065 媣曐擔岦巕(4) 堦巙Beast 16.79 3 8 417 婽揷丂岾旤(6) 擁棨忋J倰 16.71
4 4 1177 搱揷丂壚弮(4) 旤悪棨忋僋 16.85 4 5 708 拞懞丂夎埶(6) ASSA-TC 17.00
5 2 767 嶁杮丂愮桾(6) JAC婽嶳 17.02 5 6 1137 嶳榚丂弮敀(5) 捗棨忋僋 17.16
6 1 712 垽宧丂昐壴(4) ASSA-TC 17.50 6 1 721 嶁杮丂旤寧(5) ASSA-TC 17.30
7 7 1877 暯嶳丂幚嶇(5) KUSUPO 17.64 7 7 423 幠揷丂柌棃(5) 擁棨忋J倰 17.46
8 8 710 嶁堜丂巼壒(5) ASSA-TC 17.88 8 4 1939 淎揷丂夎惗(5) 堦僲媨 17.62
7慻 晽:0.0 8慻 晽:+0.3
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 770 嬥旜偝傗偐(6) JAC婽嶳 16.15 1 3 775 徏塝丂丂椓(5) JAC婽嶳 16.75
2 5 1181 慜愳丂撧寧(6) 旤悪棨忋僋 16.67 2 5 776 忋抧丂庨奀(4) JAC婽嶳 17.10
3 7 1068 旘壀丂垽怱(4) 堦巙Beast 17.19 3 4 422 娸揷錆棦栯(5) 擁棨忋J倰 17.33
4 3 1063 堜嶳丂堦壚(4) 堦巙Beast 17.20 4 6 705 嶁堜丂埡壒(6) ASSA-TC 17.55
5 1 1172 惣嶳擔擳崄(5) 旤悪棨忋僋 17.21 5 7 424 撿晹丂埱幚(5) 擁棨忋J倰 17.71
6 4 1160 峴曽丂惞撧(4) 嫶撿僗億僋 17.32 6 2 419 楅栘丂嬟嵷(6) 擁棨忋J倰 17.80
7 8 1069 旘壀丂棡怱(4) 堦巙Beast 17.51 7 8 1882 愇嶈丂梩寧(4) KUSUPO 17.95
8 2 1958 墶嶳丂偁傒(4) J仌E媣嫃 17.70
9慻 晽:-0.4 10慻 晽:-0.7
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 5 768 拞搰丂埢崄(6) JAC婽嶳 17.06 1 6 1174 拞搰丂垷旤(5) 旤悪棨忋僋 17.40
2 6 1884 惔悈丂幍斂(4) KUSUPO 17.32 2 2 1185 怷丂垽旤壴(5) 旤悪棨忋僋 17.75
3 4 429 懞惣丂埄壒(4) 擁棨忋J倰 17.44 3 3 703 戝堜丂愮壚(6) ASSA-TC 17.92
4 3 1880 悈忋丂擩乆(5) KUSUPO 17.70 4 5 713 懢揷偐偺傫(4) ASSA-TC 17.97
5 8 1121 徏揷丂桰棦(6) 捗棨忋僋 17.84 5 8 427 掔丂丂嵷梲(4) 擁棨忋J倰 18.24
6 7 420 拞愳丂恀惗(6) 擁棨忋J倰 17.92 6 7 428 嶁丂丂桵撧(4) 擁棨忋J倰 18.26
7 2 1159 戝惣杻婭巕(4) 嫶撿僗億僋 18.50 4 769 媨揷丂憗婓(6) JAC婽嶳 DNS
11慻 晽:0.0 12慻 晽:-1.7
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 426 怐揷桳浠埱(4) 擁棨忋J倰 17.91 1 5 1218 拞嶳丂丂搷(6) 涟袵徏棨 15.55
2 6 1184 扟丂丂朁崄(5) 旤悪棨忋僋 17.93 2 2 1219 墱懞丂恀恞(6) 涟袵徏棨 16.56
3 5 646 嬵揷丂恀墰(5) 愇栻巘俼俠 18.15 3 3 1901 懞揷丂斳桪(6) URC 16.84
4 2 777 暯郪丂嵤擩(4) JAC婽嶳 18.26 4 7 1228 搧崻丂壞擳(4) 涟袵徏棨 17.12
5 8 648 楅栘丂嵤壺(4) 愇栻巘俼俠 18.58 5 4 724 墱懞丂枹柌(5) ASSA-TC 17.13
6 3 650 懞揷丂曕旤(4) 愇栻巘俼俠 18.97 6 6 1903 拞搰丂旤榓(5) URC 17.64
7 774 愺栰丂埢壴(5) JAC婽嶳 DNS 7 8 1905 杒懞丂桵寧(4) URC 18.66
13慻 晽:-0.3 14慻 晽:-0.2
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1186 暷郪丂丂埁(5) 旤悪棨忋僋 15.16 1 3 1904 墶揷丂丂朑(5) URC 15.47
2 3 1902 壀懞丂椱壞(5) URC 15.42 2 5 1898 杒懞恀斂崄(6) URC 15.92
3 4 1963 嶳拞旤嬻曕(5) J仌E媣嫃 16.40 3 6 1222 栰懞丂壥楅(5) 涟袵徏棨 16.23
4 7 725 媑愳丂壺棞(4) ASSA-TC 16.41 4 7 1187 戝搰丂桰壺(6) 旤悪棨忋僋 16.40
5 2 1966 庒椦丂楀壚(4) J仌E媣嫃 17.05 5 8 1919 熐栰側側偙(5) URC 16.74
6 8 664 戝捤丂棟墰(4) 愇栻巘俼俠 17.46 6 4 1223 彫嶳丂柭悽(5) 涟袵徏棨 17.33
7 5 793 懞揷丂桞浠(5) 惭妆截澳倍棉邪 17.47 7 2 1964 愳尨揷晽壴(4) J仌E媣嫃 17.49