中学女子低 4×100mR | ||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | ||||||||||||||||||||||
県中学記録(KJ) 50.87 石谷・林・栂坂・西田(伊勢・五十鈴中) 2010 | ||||||||||||||||||||||
鈴鹿市中学記録(SJR) 51.28 一色・江平・飯田・腰山(神戸中) 2011 | ||||||||||||||||||||||
タイムレース 3組 | ||||||||||||||||||||||
1組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 嬉野中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 神戸中-A・三重 | |||||||||||
1 | 4 | コメント | 2 | 6 | コメント | 3 | 5 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 54.85 | 記録 | 55.32 | 記録 | 55.83 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2422 | 安保 颯月(2) | 嬉野中 | 1 | 1870 | 大宮いずみ(2) | 大木中 | 1 | 950 | 柴口 実優(2) | 神戸中 | |||||||||||
2 | 3369 | 松本 梨奈(1) | 嬉野中 | 2 | 3635 | 杉本 七海(1) | 大木中 | 2 | 964 | 清水英梨香(1) | 神戸中 | |||||||||||
3 | 3368 | 藤本 夏帆(1) | 嬉野中 | 3 | 3640 | 藤原 寧々(1) | 大木中 | 3 | 965 | 住奥きあら(1) | 神戸中 | |||||||||||
4 | 2426 | 田川 菜月(2) | 嬉野中 | 4 | 1869 | 今村 萌恵(2) | 大木中 | 4 | 949 | 川邉佳奈恵(2) | 神戸中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 創徳中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-A・三重 | |||||||||||
4 | 7 | コメント | 5 | 8 | コメント | 6 | 3 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 56.05 | 記録 | 56.25 | 記録 | 56.61 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2095 | 森 舞安(2) | 創徳中 | 1 | 1829 | 川北 泉(2) | 白鳥中 | 1 | 362 | 上地 碧海(2) | 亀山中部中 | |||||||||||
2 | 3396 | 西口有里香(1) | 創徳中 | 2 | 3824 | 稲田 楓(1) | 白鳥中 | 2 | 391 | 岩ア 優華(1) | 亀山中部中 | |||||||||||
3 | 3389 | 新井 世奈(1) | 創徳中 | 3 | 3825 | 上島 果穂(1) | 白鳥中 | 3 | 396 | 山野 綾香(1) | 亀山中部中 | |||||||||||
4 | 2088 | 井之上華穂(2) | 創徳中 | 4 | 1817 | 堀本 沙織(2) | 白鳥中 | 4 | 370 | 田中 朝陽(2) | 亀山中部中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中-B・三重 | |||||||||||||||||||
2 | コメント | DQ,R2 | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | 1874 | 楯川 二葉(2) | 大木中 | |||||||||||||||||||
2 | 3643 | 松本 海音(1) | 大木中 | |||||||||||||||||||
3 | 3645 | 水野 華歌(1) | 大木中 | |||||||||||||||||||
4 | 1877 | 槌岡 来海(2) | 大木中 | |||||||||||||||||||
2組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 鼓ヶ浦中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中-B・三重 | |||||||||||
1 | 3 | コメント | 2 | 5 | コメント | 3 | 4 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 57.08 | 記録 | 57.68 | 記録 | 57.85 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1981 | 町谷 実紗(2) | 白子中 | 1 | 2044 | 佐藤 花音(2) | 鼓ヶ浦中 | 1 | 365 | 紀平 愛佳(2) | 亀山中部中 | |||||||||||
2 | 3436 | 横川 千華(1) | 白子中 | 2 | 3003 | 大西加那子(1) | 鼓ヶ浦中 | 2 | 399 | 丹賀 遥奈(1) | 亀山中部中 | |||||||||||
3 | 3445 | 加藤 麻由(1) | 白子中 | 3 | 3006 | 澤田 侑里(1) | 鼓ヶ浦中 | 3 | 392 | 葛西 萌(1) | 亀山中部中 | |||||||||||
4 | 1982 | 村島 沙耶(2) | 白子中 | 4 | 2047 | 松林 寧々(2) | 鼓ヶ浦中 | 4 | 361 | 一見 美菜(2) | 亀山中部中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 内部中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-B・三重 | |||||||||||
4 | 6 | コメント | 5 | 7 | コメント | 6 | 2 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 58.07 | 記録 | 58.65 | 記録 | 59.24 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1985 | 南出 麻衣(2) | 白子中 | 1 | 1555 | 伊藤 妃南(2) | 内部中 | 1 | 1821 | 吉岡明日香(2) | 白鳥中 | |||||||||||
2 | 3447 | 樋口 花可(1) | 白子中 | 2 | 3060 | 塩竹 美友(1) | 内部中 | 2 | 3831 | 飯山 京香(1) | 白鳥中 | |||||||||||
3 | 3434 | 小山 海帆(1) | 白子中 | 3 | 3061 | 千田 桃葉(1) | 内部中 | 3 | 3830 | 山中 菜摘(1) | 白鳥中 | |||||||||||
4 | 1979 | 板持 愛華(2) | 白子中 | 4 | 1561 | 諸岡 南美(2) | 内部中 | 4 | 1819 | 小池 伶佳(2) | 白鳥中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 千代崎中-A・三重 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | コメント | ||||||||||||||||||||
記録 | 59.60 | |||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | 1919 | 北 愛(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
2 | 3693 | 中村 有沙(1) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
3 | 3685 | 加藤 花梨(1) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
4 | 1924 | 吉田 真唯(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
3組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-C・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 千代崎中-B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中-C・三重 | |||||||||||
1 | 4 | コメント | 2 | 2 | コメント | 3 | 5 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 59.41 | 記録 | 1:00.34 | 記録 | 1:00.43 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1815 | 喜多村琴菜(2) | 白鳥中 | 1 | 1914 | 伊藤友希乃(2) | 千代崎中 | 1 | 1868 | 石田 理紗(2) | 大木中 | |||||||||||
2 | 3834 | 坂元 菜摘(1) | 白鳥中 | 2 | 3690 | 杉本 莉子(1) | 千代崎中 | 2 | 3646 | 吉村 優花(1) | 大木中 | |||||||||||
3 | 3832 | 西田 彩乃(1) | 白鳥中 | 3 | 3688 | 三田 明音(1) | 千代崎中 | 3 | 3632 | 佐藤 菜摘(1) | 大木中 | |||||||||||
4 | 1820 | 新原 宏弥(2) | 白鳥中 | 4 | 1917 | 加川 未来(2) | 千代崎中 | 4 | 1879 | 原田 あゆ(2) | 大木中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-E・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 鈴峰中-A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中-A・三重 | |||||||||||
4 | 3 | コメント | 5 | 7 | コメント | 6 | 8 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 1:01.04 | 記録 | 1:01.96 | 記録 | 1:02.64 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1823 | 水野 桃華(2) | 白鳥中 | 1 | 2020 | 佐藤 亜紀(2) | 鈴峰中 | 1 | 3560 | 岩田あずさ(2) | 亀山中 | |||||||||||
2 | 3829 | 冨田みつき(1) | 白鳥中 | 2 | 3263 | 水谷 沙耶(1) | 鈴峰中 | 2 | 3562 | 伊藤 来実(1) | 亀山中 | |||||||||||
3 | 3833 | 大野音依呂(1) | 白鳥中 | 3 | 3262 | 伊藤るきな(1) | 鈴峰中 | 3 | 3563 | 古谷 彩未(1) | 亀山中 | |||||||||||
4 | 1814 | 伊藤 美紅(2) | 白鳥中 | 4 | 2021 | 原 優香(2) | 鈴峰中 | 4 | 2131 | 藤本 葵(2) | 亀山中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中-D・三重 | |||||||||||||||||||
6 | コメント | DNS | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 |