中学女子 円盤投(1.000kg)
審 判 長:石谷 幸久
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          38m96     中野江里子(津・久居中)                2003
鈴鹿市中学記録(SJR)     33m36     鈴木 智子(白子中)                    1992
大会記録(GR)            32m38     鈴木真由美(白子中)                    1995                
決勝
                3回 トップ8            
順位 試順 ナンバー 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ベスト 試順 4回目 5回目 6回目 記録   コメント
                               
1 23 2264 岡本  渚(2) 南が丘中 × 26m42 × 26m42   26m74 × × 26m74    
                               
2 16 2077 北川 清美(3) 創徳中 × 23m89 × 23m89   × × × 23m89    
                               
3 17 941 喜楽 美咲(3) 神戸中 23m22 × × 23m22   × × 23m29 23m29    
                               
4 22 82 田中あさひ(2) 一志中 × 21m97 × 21m97   × × 23m09 23m09    
                               
5 19 2667 加藤 朱美(3) 赤目中 × × 22m40 22m40   × × × 22m40    
                               
6 13 2515 溝口 真凜(2) 松阪中部中 × × 20m60 20m60   × × 22m31 22m31    
                               
7 18 2188 村田 由華(2) 橋南中 20m67 × × 20m67   × × 22m09 22m09    
                               
8 20 2261 土性杏珠花(2) 南が丘中 × 20m60 × 20m60   × × 21m46 21m46    
                               
9 21 1864 八重嶋朋佳(3) 大木中 × 20m84 × 20m84   × × × 20m84    
                               
10 14 2270 河合 史華(2) 南が丘中 × × 19m65 19m65         19m65    
                               
11 15 2206 前川 愛恵(3) 西郊中 × × 19m18 19m18         19m18    
                               
12 8 1916 大本 真未(2) 千代崎中 18m38 × × 18m38         18m38    
                               
13 9 2041 仲村 茉緒(3) 鼓ヶ浦中 × × 17m32 17m32         17m32    
                               
14 12 1863 森川  月(3) 大木中 × 16m95 × 16m95         16m95    
                               
15 3 2087 原  千晶(3) 創徳中 × × 16m52 16m52         16m52    
                               
16 10 1860 前田菜々子(3) 大木中 × × 15m78 15m78         15m78    
                               
17 7 1868 石田 理紗(2) 大木中 × × 15m22 15m22         15m22    
                               
18 2 2322 下野 京美(3) 三重大附属中 15m10 × × 15m10         15m10    
                               
19 5 2394 小幡 優花(3) 久居東中 × × 13m94 13m94         13m94    
                               
20 4 2048 山中 美優(2) 鼓ヶ浦中 × 12m73 × 12m73         12m73    
                               
21 6 2182 江口 夕貴(2) 橋南中 12m18 × × 12m18         12m18    
                               
22 1 1867 相宮 萌花(2) 大木中 10m14 × × 10m14         10m14    
                               
  11 943 鈴木 稔梨(3) 神戸中 × × ×               NM