一般女子 1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県記録(KR)              4:21.13   里村  桂(デンソー)                  2003
鈴鹿市記録(SR)          4:21.42   南川 真里(日本生命)                  1995
大会記録(GR)            5:00.94   落合 美咲(鈴鹿高)                     2010                                    
決勝 
順位 レーン ナンバー   氏名(学年)   所属       記録   コメント
1 16 4581 木富 淑絵 J&E久居 4:50.71 GR
2 15 1053 田中佐也加(1) 神戸高 5:07.84
3 18 1359 北山 永梨(1) 四日市高 5:17.07
4 12 1433 川瀬 美羽(1) 四日市四郷高 5:21.66
5 7 1873 竹嶋里緒菜(2) 大木中 5:22.47
6 10 1629 伊藤さくら(2) 四日市南高 5:23.06
7 9 1339 角見 結美(2) 四日市高 5:24.68
8 14 1467 中村 優希(2) 鈴鹿高 5:27.15
9 22 1424 村田 愛実(2) 四日市四郷高 5:27.21
10 8 1025 古米 志帆(2) 神戸高 5:27.50
11 11 1024 玉田 有希(2) 神戸高 5:27.60
12 23 1426 高山 綾香(2) 四日市四郷高 5:36.38
13 5 1882 室  亜美(2) 大木中 5:40.42
14 21 1476 知野 彩乃(1) 鈴鹿高 5:43.16
15 25 1464 倉田千琳乃(2) 鈴鹿高 5:47.98
16 17 1975 伊藤 千絵(1) 鈴鹿高 5:49.86
17 4 1871 椎名優璃亜(2) 大木中 5:51.43
18 20 1849 小林  愛(1) 四日市四郷高 6:01.13
19 2 2004 伴  美咲(1) 石薬師高 6:02.05
20 1 1023 上江洲萌々子(2) 神戸高 6:06.03
21 19 1474 大津 雪菜(1) 鈴鹿高 6:06.94
22 24 1432 青山 桃子(1) 四日市四郷高 6:19.31
3 1337 玉田菜津美(2) 四日市高 DNS
6 2072 山本 佳奈(1) 高田高 DNS
13 1052 家崎 沙依(1) 神戸高 DNS