彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋巗丒杒惃俼俠)        2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂11慻
1慻 晽:-1.3 2慻 晽:-2.5
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1822 嶳惣丂桬夘(6) 孎栰俼俠 14.02 1 5 1151 揷拞丂彨怣(5) 嫶撿僗億僋 15.46
2 5 668 塱摯丂榓婫(6) ASSA-TC 14.59 2 3 639 忛娫丂堥崄(5) 愇栻巘俼俠 15.54
3 4 1934 嵅摗丂丂棨(6) 堦僲媨 14.80 3 6 681 徏懞丂妜旘(5) ASSA-TC 15.80
4 3 733 暈晹丂堣搇(6) JAC婽嶳 14.82 4 4 734 婭暯丂梲搊(6) JAC婽嶳 15.85
5 7 670 摗杮丂峎曘(6) ASSA-TC 15.14 5 2 1933 嵅摗丂塮搇(6) 堦僲媨 15.87
6 1 732 嫶捾丂捈搇(6) JAC婽嶳 15.15 6 1 1109 烴堜丂梇戝(6) 捗棨忋僋 15.88
7 8 684 搉曈丂憇婱(5) ASSA-TC 15.20 7 8 1155 奯撪丂桽嵠(5) 嫶撿僗億僋 15.92
8 2 1178 徏杮丂嶩惤(4) 旤悪棨忋僋 15.40 8 7 735 埨搚丂桪棙(6) JAC婽嶳 15.94
3慻 晽:-2.6 4慻 晽:-1.6
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 3 632 壀懞丂桋庻(6) 愇栻巘俼俠 15.94 1 6 633 愳杒丂寬搇(6) 愇栻巘俼俠 16.00
2 2 1144 杧丂丂搤攏(6) 嫶撿僗億僋 15.95 2 7 680 栰揷丂嶗夘(5) ASSA-TC 16.35
3 5 722 嬤摗丂椾峴(5) ASSA-TC 16.22 3 8 1153 埀嶁丂棿婸(5) 嫶撿僗億僋 16.60
4 6 736 嶳杮丂悞恖(6) JAC婽嶳 16.23 4 5 673 妢栘丂棶惞(5) ASSA-TC 16.69
5 4 740 愳忋丂丂梼(4) JAC婽嶳 16.43 5 2 662 墶堜丂桬婭(4) 愇栻巘俼俠 16.84
6 7 640 暉杮丂夒庽(4) 愇栻巘俼俠 16.55 6 3 1182 慜愳丂堧徦(4) 旤悪棨忋僋 17.05
7 8 677 楅栘丂熶惗(5) ASSA-TC 16.67 7 4 683 嶳杮丂棨搇(5) ASSA-TC 17.07
8 1 669 塇懡栰宐懢(6) ASSA-TC 16.72 8 1 689 堫梩丂堦惉(4) ASSA-TC 17.39
5慻 晽:-3.2 6慻 晽:-3.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 746 嬥旜丂椊懢(4) JAC婽嶳 16.59 1 4 678 晲撪丂丂桪(5) ASSA-TC 17.20
2 6 676 崟栘丂椓暯(5) ASSA-TC 17.16 2 6 672 彫揷丂桾搇(5) ASSA-TC 17.93
3 3 742 扥夑丂峆婬(4) JAC婽嶳 17.52 3 3 688 敥嶳丂敼恖(4) ASSA-TC 17.93
4 5 743 杧揷丂戱嵠(4) JAC婽嶳 17.54 4 5 745 暯郪丂椓隳(4) JAC婽嶳 18.04
5 7 738 崄寧丂棨搇(5) JAC婽嶳 17.70 5 8 674 栘壓峩擵夘(5) ASSA-TC 18.19
6 8 1935 椦丂丂戝榓(6) 堦僲媨 17.97 6 7 682 媨杮丂峲婫(5) ASSA-TC 18.96
7 2 737 揤栰丂尗嬭(5) JAC婽嶳 18.45 2 685 彫椦丂戝婸(4) ASSA-TC DNS
7慻 晽:-1.3 8慻 晽:-2.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 2 1206 惣敤丂镈恀(5) 涟袵徏棨 14.93 1 5 1209 戝愳丂徦懢(4) 涟袵徏棨 15.57
2 4 720 壛摗丂愰椙(6) ASSA-TC 18.35 2 4 1893 郷岥丂搊攏(5) URC 17.15
3 5 744 怴奐丂揤嬻(4) JAC婽嶳 19.28 3 8 1201 彫柛丂憮惗(5) 涟袵徏棨 17.24
4 3 667 楅栘丂桪恀(6) ASSA-TC 19.64 4 6 739 懡揷丂敼恖(5) JAC婽嶳 17.45
5 7 686 拞懞丂暥恖(4) ASSA-TC 20.31 5 7 1913 拞懞丂丂彔(4) URC 18.88
6 687 嫶懞丂棨栴(4) ASSA-TC DNS 6 3 1204 埨丂壞搒婲(5) 涟袵徏棨 19.09
8 741 嫶杮丂寬恖(4) JAC婽嶳 DNS 7 2 1917 媣曐丂埳悂(5) URC 19.57
9慻 晽:-1.9 10慻 晽:-2.5
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 2 1202 彫嶳丂対巙(5) 涟袵徏棨 15.38 1 5 1194 捁摪丂庻栘(6) 涟袵徏棨 15.07
2 6 1212 嫶杮丂弤婓(4) 涟袵徏棨 15.92 2 3 1198 嫶杮丂廋栱(6) 涟袵徏棨 15.94
3 4 1196 栰敤丂桬師(6) 涟袵徏棨 16.12 3 4 1895 徏搰丂戝婱(4) URC 16.80
4 5 1915 戝惣丂桼婎(5) URC 16.12 4 8 1916 墱愳丂戱嵠(5) URC 17.29
5 8 1211 捁摪丂廏懢(4) 涟袵徏棨 16.89 5 7 1207 墱揷丂峲惉(5) 涟袵徏棨 17.58
6 3 747 愇堜丂梱屓(4) JAC婽嶳 19.45 6 6 1921 婽堜丂惞屽(4) URC 18.55
7 7 782 昰巕丂憂懢(5) JAC婽嶳 19.54 7 2 1914 拞懞丂丂楡(5) URC 19.96
11慻 晽:-3.6
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1197 彫郷丂镈屽(6) 涟袵徏棨 14.34
2 8 1199 塱怷丂戝婱(5) 涟袵徏棨 14.67
3 4 1195 慮変丂夒恖(6) 涟袵徏棨 15.14
4 2 1193 娾壓丂敼戝(6) 涟袵徏棨 15.60
5 5 1894 惸摗丂棶栴(4) URC 16.54
6 3 1918 慜擵鸐峲婸(5) URC 17.96
7 730 愳忋丂峃暯(6) JAC婽嶳 DNS