ˆê”Ê’jŽq@5000m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ì•”@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              13:45.40  ”~Ž}@—T‹g(NTN)                       2011
—鎭Žs‹L˜^(SR)          13:55.64  ‹g‰ª@‘P˜a(NTT“ŒŠC)                   2002 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@
1‘g
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 16 4480 ’|’†@‘×’m ŽOdϽÀ°½Þ 15:11.51
2 15 4175 ˆé”ö@—F‹K ”ªç‘ããÄ—F‰ï 15:32.77
3 8 1938 Îú±@Lˆê(2) —鎭‚ê 15:56.96
4 14 1277 ‹g‰ª@‰ël(2) ’ä‚ 15:59.57
5 12 4566 …’J@@‘¾ ŽOdϽÀ°½Þ 16:12.70
6 13 4366 –ìŒû@³l Žl“úŽsTFC 16:16.83
7 6 1260 Xì@“ÕÆ(3) ’ä‚ 16:26.17
8 5 4818 •l’n@@Žç ŽOd—¤‹¦ 16:38.39
9 11 4294 ‹{Œ´@_—R ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ 16:40.94
10 18 1940 ’†¼@‘åŽ÷(2) —鎭‚ê 16:44.73
11 10 4291 X‰º@ŒŽ ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ 16:54.81
12 4 1255 ˆé“c@‘å’n(3) ’ä‚ 17:11.67
13 17 4303 ‹ß“¡@—TŽ¡ ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ 17:12.97
14 3 1913 ’|“à@Š°‘¾(2) ’ä‚ 17:18.32
15 2 4183 ‰Í‘º@@˜Ð •Ä—é‚`‚b 18:25.26
16 19 5014 ‰¡”ö@—Eˆê ƒ‰ƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ 18:25.34
17 1 4351 ’†‘º@Ÿ–ç Žl“úŽsTFC 18:49.75
18 20 1622 ‰¡ˆä@ˆê‹P(3) ΖòŽt‚ 20:54.03
7 4353 ŽR–{@‹±—T Žl“úŽsTFC DNS
9 355 Ž›àV@—º‘¾(3) —鎭‚ê DNS