彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋巗丒杒惃俼俠)        2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂10慻
1慻 晽:+0.7 2慻 晽:-0.2
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 3 1055 拞奯撪懢抭(5) 堦巙Beast 13.63 1 3 3341 嵅摗丂丂棨(6) 堦僲媨 14.80
2 6 1044 忋懞丂憇懣(5) 堦巙Beast 13.97 2 4 1042 揷拞丂憂懢(6) 堦巙Beast 15.00
3 5 728 塱摯丂榓婫(6) ASSA-TC 14.38 3 2 1061 摗揷丂峎婸(4) 堦巙Beast 15.54
4 7 730 摗杮丂峎曘(6) ASSA-TC 14.94 4 5 740 徏懞丂妜旘(5) ASSA-TC 15.70
5 8 1045 忋嶳丂壞婫(5) 堦巙Beast 14.96 5 8 1106 烴堜丂梇戝(6) 捗棨忋僋 15.86
6 4 3777 悰旜丂丂梼(6) J仌E媣嫃 15.01 6 7 1053 崅嫶丂嬻戝(5) 堦巙Beast 16.02
7 2 780 搉曈丂憇婱(5) ASSA-TC 15.12 1 2867 嶳拞丂廏恀(6) 敀巕彫 DNS
8 1 1101 郪丂丂捈栫(6) 堦巙Beast 15.14 6 1178 徏杮丂嶩惤(4) 旤悪棨忋僋 DNS
3慻 晽:-3.6 4慻 晽:+1.5
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 3340 嵅摗丂塮搇(6) 堦僲媨 15.82 1 2 2872 奯撪丂桽嵠(5) 嫶撿僗億僋 15.71
2 5 1161 揷拞丂彨怣(5) 嫶撿僗億僋 15.84 2 3 743 楅栘丂熶惗(5) ASSA-TC 16.30
3 1 2830 徏杮丂弮暯(4) 堦僲媨 16.31 3 6 1173 慜愳丂堧徦(4) 旤悪棨忋僋 16.40
4 8 734 孖嶳丂戝婱(5) ASSA-TC 16.49 4 4 3703 埀嶁丂棿婸(5) 嫶撿僗億僋 16.66
5 4 1100 枒揷孾堦榊(5) 堦巙Beast 16.51 5 1 725 堫梩丂堦惉(4) ASSA-TC 16.69
6 2 784 嶳杮丂棨搇(5) ASSA-TC 16.91 6 7 3773 埳摗丂弔梲(4) J仌E媣嫃 16.96
7 3 3771 楅栘垷桽恖(5) J仌E媣嫃 17.66 7 8 1059 娸栰丂憇懣(4) 堦巙Beast 16.98
7 1159 杧丂丂搤攏(6) 嫶撿僗億僋 DNS 5 737 栰揷丂嶗夘(5) ASSA-TC DNS
5慻 晽:-0.2 6慻 晽:-0.6
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 3346 娾塱丂戱恀(6) 堦僲媨 16.76 1 7 1064 栁庤栘棃恖(4) 堦巙Beast 17.30
2 3 742 崟栘丂椓暯(5) ASSA-TC 16.96 2 4 1046 戝媣曐镈搇(5) 堦巙Beast 17.49
3 8 1054 崅娫丂丂岝(5) 堦巙Beast 17.08 3 6 731 搶丂丂戝婱(5) ASSA-TC 17.49
4 7 1033 栢栘丂宧懡(5) 堦巙Beast 17.11 4 5 746 敥嶳丂敼恖(4) ASSA-TC 17.82
5 4 3712 扥丂棽懢榊(4) 堦巙Beast 17.12 5 2 2832 朙揷丂夒媣(4) 堦僲媨 17.85
6 2 3342 椦丂丂戝榓(6) 堦僲媨 17.27 6 3 741 媨杮丂峲婫(5) ASSA-TC 17.99
7 5 732 彫揷丂桾搇(5) ASSA-TC 17.28 7 1 745 嫶懞丂棨栴(4) ASSA-TC 18.54
8 1 783 栘壓峩擵夘(5) ASSA-TC 17.85 8 789 楅栘丂桪恀(6) ASSA-TC DNS
7慻 晽:-0.9 8慻 晽:-0.9
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 8 3535 堜忋丂丂弜(5) 涟袵徏棨 14.95 1 3 3509 彫郷丂镈屽(6) 涟袵徏棨 14.26
2 1 3536 娾壓丂敼戝(6) 涟袵徏棨 15.09 2 4 3514 搉绮屨懢榊(5) 涟袵徏棨 15.39
3 2 720 墶堜丂桬婭(4) 愇栻巘俼俠 16.88 3 8 3538 戝愳丂徦懢(4) 涟袵徏棨 15.46
4 5 3523 彫柛丂憮惗(5) 涟袵徏棨 16.90 4 5 689 壀懞丂桋庻(6) 愇栻巘俼俠 16.16
5 3 3524 敧揷丂棨嬭(5) 涟袵徏棨 17.66 5 1 3539 拞惣丂煩婱(5) 涟袵徏棨 16.65
6 4 744 拞懞丂暥恖(4) ASSA-TC 18.96 6 7 718 暈晹丂熶惗(6) 愇栻巘俼俠 17.47
7 6 1098 揷拞丂隳恀(4) 堦巙Beast 19.19 7 2 2829 悈栰丂婱戝(4) 堦僲媨 18.12
7 3534 栰敤丂桬師(6) 涟袵徏棨 DNS 6 1204 埨丂壞搒婲(5) 涟袵徏棨 DNS
9慻 晽:-2.3 10慻 晽:-1.9
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 3 3519 塱怷丂戝婱(5) 涟袵徏棨 14.72 1 4 3511 捁摪丂庻栘(6) 涟袵徏棨 15.14
2 5 3516 彫嶳丂対巙(5) 涟袵徏棨 15.62 2 1 3512 嫶杮丂廋栱(6) 涟袵徏棨 15.20
3 1 690 愳杒丂寬搇(6) 愇栻巘俼俠 16.59 3 7 3522 嫶杮丂弤婓(4) 涟袵徏棨 15.97
4 7 697 暉杮丂夒庽(4) 愇栻巘俼俠 16.64 4 6 727 嬤摗丂椾峴(5) ASSA-TC 15.99
5 6 3520 壀揷丂懽棛(4) 涟袵徏棨 17.55 5 8 3513 摗杮丂桽杹(6) 涟袵徏棨 16.23
6 4 782 彫椦丂戝婸(4) ASSA-TC 18.07 6 2 3521 捁摪丂廏懢(4) 涟袵徏棨 16.33
7 2 726 壛摗丂愰椙(6) ASSA-TC 18.55 7 5 3515 墱揷丂峲惉(5) 涟袵徏棨 17.30
8 3508 忋懞丂棅恖(6) 涟袵徏棨 DNS 8 3 1040 嬥杮丂楇惗(4) 堦巙Beast 17.33