彫妛彈巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          13.21     揷栴丂垽旤(婽嶳巗丒JAC婽嶳)           2006
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     13.50     堦怓丂旤嶇(堦僲媨)                    2009
啦掩敖丂7慻
1慻 晽:-0.8 2慻 晽:-1.5
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 3 1075 恵愳丂恀堖(5) 堦巙Beast 13.79 1 4 2875 嫶岥丂媊旤(6) 嫶撿僗億僋 15.32
2 5 1068 悪嶳丂柧桪(6) 堦巙Beast 14.58 2 8 1078 戝怷丂旤撧(4) 堦巙Beast 16.23
3 4 770 挿扟愳塮奀(6) ASSA-TC 15.13 3 1 761 巗愳丂攂嵷(6) ASSA-TC 16.42
4 6 1071 昹抧丂惏斂(6) 堦巙Beast 15.67 4 3 3776 忋愳丂悙埁(4) J仌E媣嫃 16.57
5 2 771 扟拞丂丂楅(6) ASSA-TC 15.71 5 7 3348 杧丂丂怱嵷(5) 堦僲媨 16.59
6 7 3347 椦丂撧捗巕(5) 堦僲媨 15.73 6 6 766 抾撪丂垽棟(6) ASSA-TC 16.79
7 8 773 惔悈丂抭撧(5) ASSA-TC 15.85 7 2 959 屲廫巕梉朑(4) IAC 17.24
1 1069 帥杮丂庨撨(6) 堦巙Beast DNS 8 5 3775 墶嶳丂偁傒(4) J仌E媣嫃 17.84
3慻 晽:-0.1 4慻 晽:-2.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 2873 暿強偁偵偐(4) 嫶撿僗億僋 16.07 1 3 755 憪栰梲枩棟(4) ASSA-TC 16.67
2 4 776 媣曐揷垽堖(4) ASSA-TC 16.36 2 5 772 嶁堜丂巼壒(5) ASSA-TC 17.46
3 1 1177 搱揷丂壚弮(4) 旤悪棨忋僋 16.68 3 8 1077 堜嶳丂堦壚(4) 堦巙Beast 17.64
4 5 769 拞懞丂夎埶(6) ASSA-TC 16.74 4 7 1097 旘壀丂棡怱(4) 堦巙Beast 17.82
5 3 1080 媣曐擔岦巕(4) 堦巙Beast 16.77 5 4 1171 惣嶳擔擳崄(5) 旤悪棨忋僋 17.84
6 7 3349 淎揷丂夎惗(5) 堦僲媨 16.81 6 2 1174 拞搰丂垷旤(5) 旤悪棨忋僋 17.92
7 2 778 垽宧丂昐壴(4) ASSA-TC 17.00 7 1 762 戝堜丂愮壚(6) ASSA-TC 17.94
8 8 1170 慜愳丂撧寧(6) 旤悪棨忋僋 17.40 8 6 765 嶁堜丂埡壒(6) ASSA-TC 18.09
5慻 晽:-1.2 6慻 晽:-0.8
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 1 1118 愇徏丂垽愼(5) 捗棨忋僋 15.93 1 1 708 堫揷丂丂憐(6) 愇栻巘俼俠 15.51
2 6 3526 墱懞丂恀恞(6) 涟袵徏棨 16.55 2 8 3543 栰懞丂壥楅(5) 涟袵徏棨 16.32
3 2 3529 抾岥丂妝乆(5) 涟袵徏棨 16.97 3 7 1129 楅栘偁偐傝(5) 捗棨忋僋 16.67
4 4 775 懢揷偐偺傫(4) ASSA-TC 18.00 4 3 1096 旘壀丂垽怱(4) 堦巙Beast 17.26
5 5 1165 戝惣杻婭巕(4) 嫶撿僗億僋 18.15 5 4 1225 搒抸丂旤憦(4) 涟袵徏棨 17.59
6 7 714 懞揷丂曕旤(4) 愇栻巘俼俠 18.60 6 2 1223 彫嶳丂柭悽(5) 涟袵徏棨 17.62
3 1160 徏堜椱婓擳(6) 嫶撿僗億僋 DNS 7 6 3791 怷丂垽旤壴(5) 旤悪棨忋僋 18.32
8 1111 搶丂丂晽塇(5) 捗棨忋僋 DNS 8 5 711 楅栘丂嵤壺(4) 愇栻巘俼俠 18.99
7慻 晽:0.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 3 712 抾揷丂崅椾(4) 愇栻巘俼俠 15.49
2 6 3541 拞嶳丂丂搷(6) 涟袵徏棨 15.79
3 2 3530 崅栘丂晽壴(5) 涟袵徏棨 16.51
4 5 1143 嶳榚丂弮敀(5) 捗棨忋僋 16.60
5 8 2915 峴曽丂惞撧(4) 嫶撿僗億僋 17.15
6 4 1228 搧崻丂壞擳(4) 涟袵徏棨 17.37
7 7 3790 扟丂丂朁崄(5) 旤悪棨忋僋 18.41