彫妛彈巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          13.21     揷栴丂垽旤(婽嶳巗丒JAC婽嶳)           2006
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     13.50     堦怓丂旤嶇(堦僲媨)                    2009
啦掩敖丂9慻
1慻 晽:-0.9 2慻 晽:0.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1075 恵愳丂恀堖(5) 堦巙Beast 13.91 1 4 1010 嶁丂丂曕旤(6) JAC婽嶳 15.21
2 8 1068 悪嶳丂柧桪(6) 堦巙Beast 14.72 2 3 771 扟拞丂丂楅(6) ASSA-TC 15.58
3 4 770 挿扟愳塮奀(6) ASSA-TC 15.21 3 8 708 堫揷丂丂憐(6) 愇栻巘俼俠 15.62
4 1 773 惔悈丂抭撧(5) ASSA-TC 15.87 4 6 1069 帥杮丂庨撨(6) 堦巙Beast 15.70
5 2 3770 拞椦丂擳杻(6) J仌E媣嫃 16.02 5 5 3347 椦丂撧捗巕(5) 堦僲媨 15.79
6 3 1018 忋抧丂庨奀(4) JAC婽嶳 17.58 6 7 1016 壀埨丂偼側(5) JAC婽嶳 15.91
7 5 1019 暯郪丂嵤擩(4) JAC婽嶳 19.59 7 1 1006 庰堜偐傟傫(6) JAC婽嶳 16.55
7 1071 昹抧丂惏斂(6) 堦巙Beast DNS 8 2 766 抾撪丂垽棟(6) ASSA-TC 16.61
3慻 晽:-0.2 4慻 晽:-0.3
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 4 302 墱揷丂椓愹(5) 嶰昹棨忋 16.32 1 4 1074 崟屆丂弔撧(5) 堦巙Beast 16.92
2 7 761 巗愳丂攂嵷(6) ASSA-TC 16.61 2 5 3349 淎揷丂夎惗(5) 堦僲媨 17.01
3 6 1017 嶳杮丂愮恞(5) JAC婽嶳 16.68 3 8 769 拞懞丂夎埶(6) ASSA-TC 17.16
4 3 3348 杧丂丂怱嵷(5) 堦僲媨 16.68 4 3 307 拞堜丂晽壴(6) 嶰昹棨忋 17.18
5 1 709 懞拞丂丂晳(5) 愇栻巘俼俠 16.80 5 2 1024 怷岥丂棟屛(5) JAC婽嶳 17.32
6 8 1014 嶁杮丂愮桾(6) JAC婽嶳 16.86 6 1 1015 拞搰丂埢崄(6) JAC婽嶳 17.41
7 2 299 怷丂丂桪柤(6) 嶰昹棨忋 17.15 7 7 300 崱懞丂桪壴(5) 嶰昹棨忋 17.60
8 5 1000 嬥旜偝傗偐(6) JAC婽嶳 17.16 6 1011 怴奐垷棞巕(6) JAC婽嶳 DNS
5慻 晽:-0.5 6慻 晽:-0.3
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 1 1861 墶揷丂丂朑(5) URC 15.39 1 3 1862 壀懞丂椱壞(5) URC 15.97
2 2 3543 栰懞丂壥楅(5) 涟袵徏棨 16.35 2 5 2870 嶳杮丂嵤崄(6) 嫶撿僗億僋 16.30
3 4 1078 惣嶳擔擳崄(5) 旤悪棨忋僋 17.57 3 6 2873 暿強偁偵偐(4) 嫶撿僗億僋 16.91
4 5 772 嶁堜丂巼壒(5) ASSA-TC 17.77 4 7 776 媣曐揷垽堖(4) ASSA-TC 16.99
5 8 765 嶁堜丂埡壒(6) ASSA-TC 17.82 5 2 778 垽宧丂昐壴(4) ASSA-TC 17.52
6 7 762 戝堜丂愮壚(6) ASSA-TC 18.17 6 4 2871 郷岥丂旤桼(6) 嫶撿僗億僋 17.64
7 6 710 嬵揷丂恀墰(5) 愇栻巘俼俠 19.32 7 8 2396 拞搰丂旤榓(5) URC 18.19
3 1082 拞搰丂垷旤(5) 旤悪棨忋僋 DNS
7慻 晽:0.0 8慻 晽:-0.1
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 5 2868 嶳忛丂壞旤(5) 曐乆俼俠 15.10 1 3 3502 杒懞恀斂崄(6) URC 15.06
2 2 3526 墱懞丂恀恞(6) 涟袵徏棨 16.75 2 4 1078 戝怷丂旤撧(4) 堦巙Beast 16.50
3 6 1081 楅栘丂惞嵷(4) 堦巙Beast 16.75 3 5 1080 媣曐擔岦巕(4) 堦巙Beast 16.69
4 8 1076 慜愳丂撧寧(6) 旤悪棨忋僋 17.08 4 2 1077 堜嶳丂堦壚(4) 堦巙Beast 17.91
5 7 1165 戝惣丂杻婭巕(4) 嫶撿僗億僋 18.77 5 8 1097 旘壀丂棡怱(4) 堦巙Beast 18.01
6 4 2869 憹揷丂寢崄(6) 嫶撿僗億僋 22.03 6 6 3501 杒懞丂桵寧(4) URC 18.62
3 1096 旘壀丂垽怱(4) 堦巙Beast T3 7 7 1079 暉堜丂弔嵷(4) 旤悪棨忋僋 21.78
9慻 晽:-1.0
弴埵 泡兽 巵柤(妛擭) 強懏 婰榐 阂菽
1 6 712 抾揷丂崅椾(4) 愇栻巘俼俠 15.77
2 5 1086 搱揷丂壚弮(4) 旤悪棨忋僋 17.33
3 2 755 憪栰梲枩棟(4) ASSA-TC 17.69
4 7 775 懢揷偐偺傫(4) ASSA-TC 18.53
5 3 711 楅栘丂嵤壺(4) 愇栻巘俼俠 19.38
6 4 714 懞揷丂曕旤(4) 愇栻巘俼俠 20.77
8 2397 峴曽丂備偆(4) URC DNS