中学女子 4×100mR | ||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | ||||||||||||||||||||||
県中学記録(KJ) 49.02 西田亜・愛敬・西田佳・加藤(桑名・成徳中)2006 | ||||||||||||||||||||||
鈴鹿市中学記録(SJR) 49.52 西山・江平・一色・松原(神戸中) 2012 | ||||||||||||||||||||||
タイムレース 5組 | ||||||||||||||||||||||
1組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 神戸中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 平田野中・三重 | |||||||||||
1 | 4 | コメント | 2 | 3 | コメント | 3 | 2 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 53.09 | 記録 | 53.31 | 記録 | 53.64 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 942 | 阿曽沼実優(3) | 神戸中 | 1 | 3298 | 太田 千夏(3) | 白鳥中 | 1 | 1761 | 藤本 妃華(3) | 平田野中 | |||||||||||
2 | 945 | 江平 春花(3) | 神戸中 | 2 | 3296 | 江本 仁美(3) | 白鳥中 | 2 | 1763 | 古市穂乃佳(3) | 平田野中 | |||||||||||
3 | 943 | 飯田 百花(3) | 神戸中 | 3 | 3305 | 谷口 紗希(3) | 白鳥中 | 3 | 1774 | 松坂 果歩(2) | 平田野中 | |||||||||||
4 | 961 | 川邉佳奈恵(2) | 神戸中 | 4 | 3307 | 中川 瑞葵(3) | 白鳥中 | 4 | 1760 | 平岩 未久(3) | 平田野中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 三雲中・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 尾鷲中A・三重 | |||||||||||
4 | 7 | コメント | 5 | 5 | コメント | 6 | 8 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 54.34 | 記録 | 54.52 | 記録 | 54.96 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2369 | 宮本 芽依(3) | 三雲中 | 1 | 1854 | 坂 朋香(3) | 白子中 | 1 | 786 | 田中 美帆(3) | 尾鷲中 | |||||||||||
2 | 2370 | 山本 怜奈(3) | 三雲中 | 2 | 1855 | 鈴木 塔子(3) | 白子中 | 2 | 795 | 山口 愛海(2) | 尾鷲中 | |||||||||||
3 | 3424 | 横山 綾香(2) | 三雲中 | 3 | 3875 | 町谷 実紗(2) | 白子中 | 3 | 796 | 渡邉 華音(2) | 尾鷲中 | |||||||||||
4 | 3418 | 奥川由莉香(2) | 三雲中 | 4 | 3877 | 村島 沙耶(2) | 白子中 | 4 | 785 | 内山 礼奈(3) | 尾鷲中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中A・三重 | |||||||||||||||
7 | 1 | コメント | 8 | 6 | コメント | |||||||||||||||||
記録 | 55.48 | 記録 | 57.80 | |||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||
1 | 2506 | 荒木 奈歩(3) | 大木中 | 1 | 2632 | 前川 七香(3) | 亀山中部中 | |||||||||||||||
2 | 2513 | 服部 愛美(3) | 大木中 | 2 | 2628 | 駒田 紗希(3) | 亀山中部中 | |||||||||||||||
3 | 2517 | 前田菜々子(3) | 大木中 | 3 | 2629 | 佐久間晴香(3) | 亀山中部中 | |||||||||||||||
4 | 2511 | 佐藤菜々香(3) | 大木中 | 4 | 2625 | 伊藤 萌(3) | 亀山中部中 | |||||||||||||||
2組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 南が丘A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 内部中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 創徳中A・三重 | |||||||||||
1 | 8 | コメント | 2 | 4 | コメント | 3 | 2 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 54.81 | 記録 | 54.83 | 記録 | 56.32 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 3386 | 濱口有里佳(2) | 南が丘中 | 1 | 8019 | 伊東 優華(2) | 内部中 | 1 | 1955 | 千田眞菜子(3) | 創徳中 | |||||||||||
2 | 3384 | 坂本 珠寿(2) | 南が丘中 | 2 | 3233 | 伊藤エリカ(2) | 内部中 | 2 | 1959 | 西本 奈菜(3) | 創徳中 | |||||||||||
3 | 3381 | 岡本 渚(2) | 南が丘中 | 3 | 1527 | 辻 紗菜(2) | 内部中 | 3 | 3650 | 亀井 優佳(2) | 創徳中 | |||||||||||
4 | 2143 | 門 彩未(3) | 南が丘中 | 4 | 1528 | 前岨 真歩(3) | 内部中 | 4 | 3651 | 原田 優蘭(2) | 創徳中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 鼓ヶ浦中A・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 千代崎中A・三重 | |||||||||||
4 | 6 | コメント | 5 | 7 | コメント | 6 | 3 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 57.11 | 記録 | 58.39 | 記録 | 59.02 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 1903 | 長谷川瑠美(3) | 鼓ヶ浦中 | 1 | 2003 | 中崎 仁絵(3) | 亀山中 | 1 | 3813 | 大本 真未(2) | 千代崎中 | |||||||||||
2 | 1900 | 杉下 紫穂(3) | 鼓ヶ浦中 | 2 | 2019 | 浅野 玲奈(2) | 亀山中 | 2 | 3816 | 金井 花楓(2) | 千代崎中 | |||||||||||
3 | 1902 | 仲村 茉緒(3) | 鼓ヶ浦中 | 3 | 2018 | 藤本 葵(2) | 亀山中 | 3 | 3812 | 瓜生 千晴(2) | 千代崎中 | |||||||||||
4 | 1901 | 薗部 美咲(3) | 鼓ヶ浦中 | 4 | 2001 | 田中 千晶(3) | 亀山中 | 4 | 3819 | 関口 朝香(2) | 千代崎中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 鈴峰中・三重 | |||||||||||||||||||
7 | 5 | コメント | ||||||||||||||||||||
記録 | 1:00.85 | |||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | 396 | 鵜飼美呼都(2) | 鈴峰中 | |||||||||||||||||||
2 | 397 | 佐藤 亜紀(2) | 鈴峰中 | |||||||||||||||||||
3 | 395 | 植村 奈央(2) | 鈴峰中 | |||||||||||||||||||
4 | 1876 | 植村 莉奈(3) | 鈴峰中 | |||||||||||||||||||
3組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 神戸中B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中B ・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 内部中B・三重 | |||||||||||
1 | 6 | コメント | 2 | 5 | コメント | 3 | 3 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 56.27 | 記録 | 56.74 | 記録 | 57.66 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 944 | 石田あかね(3) | 神戸中 | 1 | 3870 | 柴田あゆみ(2) | 白子中 | 1 | 3238 | 谷口うらら(2) | 内部中 | |||||||||||
2 | 955 | 前川はるか(2) | 神戸中 | 2 | 1856 | 上田 茉由(3) | 白子中 | 2 | 3240 | 諸岡 南美(2) | 内部中 | |||||||||||
3 | 960 | 堀口 結奈(2) | 神戸中 | 3 | 1857 | 樋口 友花(3) | 白子中 | 3 | 3234 | 伊藤 妃南(2) | 内部中 | |||||||||||
4 | 953 | 柴口 実優(2) | 神戸中 | 4 | 3864 | 板持 愛華(2) | 白子中 | 4 | 3237 | 佐藤 佑咲(2) | 内部中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 尾鷲中B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 創徳中B・三重 | |||||||||||
4 | 2 | コメント | 5 | 8 | コメント | 7 | コメント | DQ,R3 | ||||||||||||||
記録 | 57.68 | 記録 | 57.84 | 記録 | ||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2509 | 大泉友希乃(3) | 大木中 | 1 | 791 | 酒井 和深(2) | 尾鷲中 | 1 | 1947 | 伊藤 菜々(3) | 創徳中 | |||||||||||
2 | 2514 | 早川恵理奈(3) | 大木中 | 2 | 788 | 小川 愛永(2) | 尾鷲中 | 2 | 3649 | 井之上華穂(2) | 創徳中 | |||||||||||
3 | 2520 | 森川 月(3) | 大木中 | 3 | 790 | 桑原 占奈(2) | 尾鷲中 | 3 | 3652 | 森 舞安(2) | 創徳中 | |||||||||||
4 | 2512 | 萩原 亜美(3) | 大木中 | 4 | 789 | 北澤百江子(2) | 尾鷲中 | 4 | 3644 | 岸浪 ゆめ(2) | 創徳中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 鼓ヶ浦中B・三重 | |||||||||||||||||||
4 | コメント | DNS | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
4組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中D・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 南が丘B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 保々中・三重 | |||||||||||
1 | 8 | コメント | 2 | 6 | コメント | 3 | 4 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 57.26 | 記録 | 58.10 | 記録 | 58.36 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2534 | 田名瀬梨代(2) | 大木中 | 1 | 3379 | 野田 萌佳(2) | 南が丘中 | 1 | 2112 | 山田 舞(3) | 保々中 | |||||||||||
2 | 2535 | 槌岡 来海(2) | 大木中 | 2 | 3376 | 長島 純葉(2) | 南が丘中 | 2 | 1462 | 市川 陽菜(3) | 保々中 | |||||||||||
3 | 2525 | 石田 理紗(2) | 大木中 | 3 | 2144 | 岩渕 未帆(3) | 南が丘中 | 3 | 3773 | 中嶋みのり(2) | 保々中 | |||||||||||
4 | 2532 | 楯川 二葉(2) | 大木中 | 4 | 2138 | 長瀬日向子(3) | 南が丘中 | 4 | 3771 | 野村 愛実(2) | 保々中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 白鳥中B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中B・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中C・三重 | |||||||||||
4 | 5 | コメント | 5 | 3 | コメント | 6 | 2 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 58.78 | 記録 | 59.71 | 記録 | 59.75 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 3318 | 宮村穂乃香(2) | 白鳥中 | 1 | 3616 | 白石 朱音(2) | 亀山中部中 | 1 | 2526 | 今村 萌恵(2) | 大木中 | |||||||||||
2 | 3302 | 小西 彩花(3) | 白鳥中 | 2 | 3610 | 上地 碧海(2) | 亀山中部中 | 2 | 2521 | 八重嶋朋佳(3) | 大木中 | |||||||||||
3 | 3316 | 川北 泉(2) | 白鳥中 | 3 | 3615 | 小野沙和香(2) | 亀山中部中 | 3 | 2510 | 齋藤 瑠里(3) | 大木中 | |||||||||||
4 | 3328 | 堀本 沙織(2) | 白鳥中 | 4 | 2624 | 田中 朝陽(2) | 亀山中部中 | 4 | 2507 | 石橋みんと(3) | 大木中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 千代崎中B・三重 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | コメント | ||||||||||||||||||||
記録 | 1:00.27 | |||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | 3820 | 濱谷 咲衣(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
2 | 3811 | 伊藤友希乃(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
3 | 3814 | 加川 未来(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
4 | 3822 | 吉田 真唯(2) | 千代崎中 | |||||||||||||||||||
5組 | ||||||||||||||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中E・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中D・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中G・三重 | |||||||||||
1 | 6 | コメント | 2 | 3 | コメント | 3 | 2 | コメント | ||||||||||||||
記録 | 1:00.22 | 記録 | 1:00.40 | 記録 | 1:00.54 | |||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2522 | 矢田 紗規(3) | 大木中 | 1 | 2627 | 川戸 珠乃(3) | 亀山中部中 | 1 | 2533 | 田中きらり(2) | 大木中 | |||||||||||
2 | 2523 | 矢田 菜月(3) | 大木中 | 2 | 2631 | 平山 璃奈(3) | 亀山中部中 | 2 | 2540 | 室 亜美(2) | 大木中 | |||||||||||
3 | 2536 | 南部 藍里(2) | 大木中 | 3 | 2630 | 濱口 実和(3) | 亀山中部中 | 3 | 2530 | 世古 朱音(2) | 大木中 | |||||||||||
4 | 2529 | 椎名優璃亜(2) | 大木中 | 4 | 2633 | 宮原 繭(3) | 亀山中部中 | 4 | 2531 | 竹嶋里緒菜(2) | 大木中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 大木中F・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 南が丘中C・三重 | 着順 | レーン | チーム名・所属 | 白子中C・三重 | |||||||||||
4 | 4 | コメント | 5 | 7 | コメント | 5 | コメント | DQ,R1 | ||||||||||||||
記録 | 1:00.73 | 記録 | 1:01.13 | 記録 | ||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||
1 | 2524 | 相宮 萌花(2) | 大木中 | 1 | 3388 | 芝山 莉世(2) | 南が丘中 | 1 | 3873 | 野間まひろ(2) | 白子中 | |||||||||||
2 | 2527 | 大宮いずみ(2) | 大木中 | 2 | 3383 | 坂井 春妃(2) | 南が丘中 | 2 | 3984 | 井手菜亜子(2) | 白子中 | |||||||||||
3 | 2537 | 原田 あゆ(2) | 大木中 | 3 | 3387 | 河合 史華(2) | 南が丘中 | 3 | 3878 | 山口 あみ(2) | 白子中 | |||||||||||
4 | 2539 | 松上和佳奈(2) | 大木中 | 4 | 3380 | 吉川 純令(2) | 南が丘中 | 4 | 3876 | 南出 麻衣(2) | 白子中 | |||||||||||
着順 | レーン | チーム名・所属 | 亀山中部中C・三重 | |||||||||||||||||||
8 | コメント | DNS | ||||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||||||
オーダー | ナンバー | 氏名(学年) | 所属 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 |