ˆê”Ê’jŽq@5000m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ì•”@@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              13:45.40  ”~Ž}@—T‹g(NTN)                       2011
—鎭Žs‹L˜^(SR)          13:55.64  ‹g‰ª@‘P˜a(NTT“ŒŠC)                   2002 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½ 
1‘g
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 12 4733 ˆÀ—§@r ŽOd—¤‹¦ 16:03.36
2 13 370 ¼‰i@@“O(3) ˆî¶‚ 16:06.28
3 15 378 ’†‘º@@ãÄ(2) ˆî¶‚ 16:46.93
4 1 1217 ˆÉ“¡@‹`‹N(1) _ŒË‚ 16:54.40
5 11 4561 ‹àŽq@°–¾ ‚i‚`‚b‚j 16:56.29
6 14 3990 –ìŒû@³l(3) Žl“úŽsTFC 16:59.52
7 6 363 ‰ª“c@—T‹M(3) ˆî¶‚ 17:04.88
8 8 361 Šâ‰º@˜a^(3) ˆî¶‚ 17:06.10
9 18 1220 ¬—Ñ@Œª“l(1) _ŒË‚ 17:23.01
10 3 387 ˆéŠL@šæŠó(1) ˆî¶‚ 17:44.49
11 4 366 ”’ûM@Ž–í(3) ˆî¶‚ 17:52.53
12 17 1202 ´…@‹M”V(2) _ŒË‚ 18:00.13
13 10 4347 “à“c@FŽj Žl“úŽsTFC 18:13.19
14 5 2071 —Ñ@@®Ž÷(3) Žl“úŽsTFC 18:29.68
15 7 362 Šâ“c@@~(3) ˆî¶‚ 18:35.07
16 2 1735 ŽR‰º@ŠCl(3) ‹TŽR‚ 19:00.32
17 9 5337 Žðˆä@_˜N(4) ŽOd‘å 20:37.55
16 4007 ˜e@@Œ’‘¾ ‚m‚s‚q‚b DNS
19 1726 •½“c@®–ç(1) ‹TŽR‚ DNS