ˆê”Ê’jŽq@100m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ì•”@@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              10.13     “c“‡@éO(“ú–{‘̈ç‘å)                2002
—鎭Žs‹L˜^(SR)          10.13     “c“‡@éO(“ú‘Ì‘å)                    2002 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°œ 6‘g
1‘g •—:-1.3 2‘g •—:+0.3
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 6 4131 ‘º“c@’qL Ise TC 11.49 1 6 4199 Î–{@Š²–ç ULTIMATE 11.53
2 4 4124 Š}–؁@’C–ç Ise TC 11.67 2 7 1221 “y“c@Žü•œ(1) _ŒË‚ 11.64
3 5 1387 —é–؁@æm–ç(2) —鎭‚ 11.85 3 4 1382 ó–ì@@Ži(2) —鎭‚ 11.78
4 1 1716 ìã@“ߐ¶(2) ‹TŽR‚ 11.87 4 3 1710 —с@@˜ÐÆ(2) ‹TŽR‚ 11.81
5 7 1259 ‹{–{@Œ[—C(2) ’Ï€‚ 11.89 5 5 1721 “c’†@@—€(1) ‹TŽR‚ 11.82
6 2 1709 ŽR’†@—SÆ(2) ‹TŽR‚ 12.08 6 1 1397 Šâè@—²‘Ÿ(1) —鎭‚ 11.97
3 1385 ‰Á“¡@’BÆ(2) —鎭‚ DNS 7 8 2023 ŽRŒû@’q–ç(2) —鎭‚ 12.03
8 4209 ‘å’Á@@Â ULTIMATE DNS 8 2 1210 ŒI–{@N•œ(1) _ŒË‚ 12.09
3‘g •—:0.0 4‘g •—:0.0
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 4 1195 Ö“¡@Œ’‘Ÿ(2) _ŒË‚ 11.93 1 5 1388 ‚–ì@@I(2) —鎭‚ 12.24
2 6 1211 •ž•”@˜am(1) _ŒË‚ 12.01 2 7 1713 ’†ŽR@@—É(2) ‹TŽR‚ 12.33
3 1 4203 ’·“ˆ@@ãÄ ULTIMATE 12.22 3 4 1222 •lŒ@—E‹C(1) _ŒË‚ 12.40
4 2 1209 ŒF‰®@‘ñŠC(1) _ŒË‚ 12.26 4 6 1384 ‰ª“c@—Y‹M(2) —鎭‚ 12.41
5 5 1828 ‘º“c@—ÇŽ÷(1) ”’Žq‚ 12.28 5 3 1715 ²“¡@–ΗY(2) ‹TŽR‚ 12.46
6 3 1389 Œ’J@˜Ð”n(2) —鎭‚ 12.47 6 8 1256 Šâ˜e@—§Ž÷(2) ’Ï€‚ 12.48
7 8 1722 ’r“c@”¹l(1) ‹TŽR‚ 12.87 7 2 1386 –؉º@Œõ‘¿(2) —鎭‚ 12.73
8 7 4204 •l–ì@—àŽ¢ ULTIMATE 13.58 8 1 1383 ¶‹î@»—ç(2) —鎭‚ 13.09
5‘g •—:-1.5 6‘g •—:-0.7
‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° @ Ž–Œ(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 4 1218 –L“c@N‰î(1) _ŒË‚ 12.73 1 5 4085 ˆÉ“¡@‘ñ–ç(5) ŽOd‘åˆã—€ 11.91
2 5 1830 “n•”@ˆê‹P(1) ”’Žq‚ 12.80 2 2 1196 ’†ì@—œ–è(2) _ŒË‚ 12.15
3 2 1827 ‘唚@—Á•œ(1) ”’Žq‚ 12.84 3 3 4603 –ì“c@ˆêŽ÷(6) ASSA-TC 12.24
4 8 1724 ŒÃì@—Ž‹M(1) ‹TŽR‚ 12.96 4 4 4752 ‹{–{@^‹P ŽOd—€‹Š 12.27
5 6 4026 •ÐŽR@@œ ‹Ž“ìƒXƒ|ƒN 13.01 5 8 4432 Œª@W•œ ‹Ž“ìƒXƒ|ƒN 13.30
6 3 1727 ‘º“c@’qÆ(1) ‹TŽR‚ 13.09 6 7 4082 Œ“c@‡“ñ(5) ŽOd‘åˆã—€ 13.87
7 7 1711 ˆÉ“¡@Š°‹K(2) ‹TŽR‚ 13.44 7 6 4027 š“߁@ˆÀ‹K ‹Ž“ìƒXƒ|ƒN 14.36