ˆź”Ź—Žq@100m
R ”» ’·F–ī“”@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ģ•”@@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              11.68     ¢ŒĆ@@˜a(‰FŽ”ŽR“c¤‚)              2009
—鎭Žs‹L˜^(SR)          11.78     ˆÉ“”@Šó(Žl“śŽs¤‚)                2010 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Ą²ŃŚ°½ 3‘g
1‘g •—:+0.1 2‘g •—:+0.1
‡ˆŹ Ś°Ż ÅŻŹŽ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ ‡ˆŹ Ś°Ż ÅŻŹŽ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ
1 3 4617 ‰Į“”@—¢“Ž(5) ASSA-TC 12.52 1 3 1205 •Ÿ“c@ēh(2) _ŒĖ‚ 14.34
2 5 1392 ”öś±@—R‰Ą(2) —鎭‚ 13.55 2 6 1730 ‰Į“”@¹‹G(1) ‹TŽR‚ 14.35
3 4 1266 ģŠŻ@^ˆß(1) ’Ə¤‚ 13.80 3 5 1404 ²“”@—R‹M(1) —鎭‚ 14.67
4 7 1729 –¼ŒĆ@@•É(1) ‹TŽR‚ 13.90 4 4 1720 ¬—с@ˆ²ŽŃ(2) ‹TŽR‚ 15.03
5 2 1269 ’†—с@ˆ¤ŽĄ(1) ’Ə¤‚ 14.28 5 7 1732 āV“”‚ ‚©‚Ė(1) ‹TŽR‚ 15.07
6 1832 ‹ß“”@@ˆ¤(1) ”’Žq‚ DNS 6 2 1731 Š±ź@¬”ü(1) ‹TŽR‚ 15.19
3‘g •—:-0.2
‡ˆŹ Ś°Ż ÅŻŹŽ° @ Ž–¼(Šw”N) @ Š‘® @ @ @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ
1 4 1733 Œj@‚Ü‚«Žq(1) ‹TŽR‚ 14.80
2 5 1831 r–Ų“Ž’Ć”ü(1) ”’Žq‚ 15.33
3 2 2078 “cģ@”üē(1) —鎭‚ 15.39
4 7 1833 ’†ģ@“‰Ź(1) ”’Žq‚ 17.78
3 1838 ¼“‡–¾Šó‰¹(1) ”’Žq‚ DNS
6 1264 ¬–ģˆŸ–ķŽq(1) ’Ə¤‚ DNS