中学女子 800m
県中学記録(KJ)          2:14.74   今村 宥美(四日市・暁中)              2009
鈴鹿市中学記録(SJR)     2:15.70   坂本 恭子(千代崎中)                  2004                
タイムレース 9組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 7 1937 佐藤なつみ(3) 神戸中 2:22.48 1 2 3490 遠藤 紗季(3) 津橋北中 2:28.61
2 4 2527 井山 一佳(2) 一志中 2:24.11 2 10 1896 碓井 彩香(3) 白鳥中 2:29.40
3 6 274 澤井 風月(1) URC 2:26.03 3 3 1942 伊藤すずな(3) 神戸中 2:29.74
4 10 1943 甲斐 礼乃(3) 神戸中 2:26.55 4 6 2079 小池 胡桃(3) 白子中 2:29.81
5 9 2331 黒古 春奈(3) 西郊中 2:26.59 5 9 127 伊藤 百花(3) 三雲中 2:30.77
6 5 1407 竹田 高嶺(2) 創徳中 2:28.10 6 1 2140 久保田愛衣(2) 鼓ヶ浦中 2:31.65
7 2 1416 早川  花(2) 創徳中 2:30.39 7 4 2073 今川 真緒(3) 白子中 2:32.59
8 8 1338 三原 静香(3) 山手中 2:31.04 8 7 3267 鈴木 彩華(2) 大木中 2:32.80
9 1 2988 鈴木 聖菜(2) 高田中 2:35.14 9 5 1976 川瀬 瑠花(3) 大木中 2:37.17
3 1979 坂本 美月(3) 大木中 DNS 10 8 2946 岩波 真菜(2) 白子中 2:38.20
3組 4組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 7 131 小山 鳴世(3) 三雲中 2:32.82 1 3 1294 小宮 あみ(3) 塩浜中 2:36.75
2 10 2078 亀山 杏佳(3) 白子中 2:33.23 2 5 3035 岸江 流羽(2) 橋南中 2:36.79
3 4 1844 阿部  遥(2) 平田野中 2:35.17 3 4 3166 上村 香乃(2) 楠中 2:42.31
4 1 1408 岩ア 琴美(2) 創徳中 2:36.26 4 6 2878 泉山  愛(2) セントヨゼフ中 2:42.90
5 5 3491 遠藤 奈穂(3) 津橋北中 2:37.72 5 7 3567 谷口 綾穂(2) 嬉野中 2:44.57
6 6 1944 北川 日菜(3) 神戸中 2:38.59 6 2 2879 羽木 汐音(2) セントヨゼフ中 2:46.70
7 2 2942 倉本 彩蘭(2) 白子中 2:39.59 7 1 2222 西山 智捺(3) 亀山中部中 2:48.66
8 8 1978 小林 聖奈(3) 大木中 2:41.11 8 10 1755 森川 摩耶(3) 楠中 2:56.25
9 3 1945 徳留 菜桜(3) 神戸中 2:47.04 8 129 金谷 奈津(3) 三雲中 DNS
9 1291 岡田 華穂(3) 塩浜中 DNS 9 3898 村田 歩美(2) 神戸中 DNS
5組 6組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 4 2143 木下 珠鈴(2) 鼓ヶ浦中 2:40.52 1 6 1399 北山 果奈(3) 創徳中 2:43.25
2 8 3883 浦口 ゆな(2) 神戸中 2:43.10 2 5 3132 鶴井 美友(2) 亀山中部中 2:46.48
3 9 751 岩原 知咲(2) 尾鷲中 2:43.22 3 2 3216 豊田 結衣(2) 白鳥中 2:49.14
4 3 3212 伊藤 来美(2) 白鳥中 2:44.64 4 7 1846 伊藤 愛梨(2) 平田野中 2:50.48
5 1 3214 鈴木 若葉(2) 白鳥中 2:45.27 5 9 1975 奥村 未夢(3) 大木中 2:52.57
6 6 876 西本 汐那(3) 久保中 2:46.00 6 1 3133 櫻井 優花(2) 亀山中部中 2:52.58
7 5 3867 平澤 彩寧(2) 亀山中 2:46.43 7 4 3210 鈴木 光葉(2) 白鳥中 2:55.84
8 2 2036 宮ア 優果(3) 千代崎中 2:57.45 3 277 中林 来羽(1) URC DNS
7 1749 岸田茉里耶(3) 楠中 DNS 8 3562 井上陽菜乃(2) 嬉野中 DNS
7組 8組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 3 2989 福永歩乃花(2) 高田中 2:41.70 1 3 1985 平山 実咲(3) 大木中 2:46.48
2 4 2990 藤原 望未(2) 高田中 2:44.45 2 4 3268 的場羽衣音(2) 大木中 2:48.47
3 7 3183 番条 美幸(2) 西郊中 2:44.52 3 1 3527 服部 遥風(2) 山手中 2:48.72
4 5 3500 岸本 志穂(2) 津橋北中 2:48.31 4 8 756 岩原 花笑(2) 尾鷲中 2:54.15
5 9 880 山下 梓織(3) 久保中 2:49.31 5 7 874 笠谷 由真(3) 久保中 2:55.39
6 2 3675 近藤 彩海(2) 千代崎中 2:53.04 6 6 3265 塩足 琳音(2) 大木中 2:58.30
7 8 3263 久保寺琉吏(2) 大木中 3:00.22 7 5 2828 山下 璃帆(3) 潮南中 3:03.66
8 1 3206 鈴木 琴音(2) 白鳥中 3:07.58 8 2 1842 駒田 真央(3) 平田野中 3:05.21
6 1902 野口 真緒(3) 白鳥中 DNS 9 2035 前川 渚月(3) 千代崎中 DNS
9組 タイムレース上位8位
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 9 2408 近藤 花音(3) 高田中 2:45.87 1 1937 佐藤なつみ(3) 神戸中 2:22.48
2 4 3032 岩P 史歩(2) 橋南中 2:57.00 2 2527 井山 一佳(2) 一志中 2:24.11
3 3 3209 窪田  心(2) 白鳥中 3:00.32 3 274 澤井 風月(1) URC 2:26.03
4 5 3676 佐々木 瞳(2) 千代崎中 3:00.76 4 1943 甲斐 礼乃(3) 神戸中 2:26.55
5 6 3215 田中 乃瑛(2) 白鳥中 3:03.47 5 2331 黒古 春奈(3) 西郊中 2:26.59
6 2 3682 中村 悠栞(2) 千代崎中 3:09.64 6 1407 竹田 高嶺(2) 創徳中 2:28.10
7 7 3261 石田 百愛(2) 大木中 3:12.09 7 3490 遠藤 紗季(3) 津橋北中 2:28.61
1 2142 阪口 美苑(2) 鼓ヶ浦中 DNS 8 1896 碓井 彩香(3) 白鳥中 2:29.40
8 2993 宮ア 陽菜(2) 高田中 DNS