ˆę”ʏ—Žq@800m
Œ§‹L˜^(KR)              2:08.80   ’đ‹‘―Žq(ĖÞŲŊļ―&ÄÞļĀ°K)             1996
—鎭Žs‹L˜^(SR)          2:10.78   ˆę–ö@‚č‚Ķ(_ŒË‚)                    2004 @ @ @ @ @ @ @ @
ĀēŅÚ°―@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆĘ8ˆĘ
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ ‡ˆĘ @ @ @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 6 1209 Šp’J@•P‰Ā(1) ūÝÄÖūÞĖ‚ 2:32.10 1 1209 Šp’J@•P‰Ā(1) ūÝÄÖūÞĖ‚ 2:32.10
2 4 2156 āV“cŽxˆĪ—˜(2) _ŒË‚ 2:33.58 2 2156 āV“cŽxˆĪ—˜(2) _ŒË‚ 2:33.58
3 3 1071 Žĩ“‡@ˆĪ‰Ø(2) ‹TŽR‚ 2:34.01 3 1071 Žĩ“‡@ˆĪ‰Ø(2) ‹TŽR‚ 2:34.01
4 7 1936 ˆÉ“Ą@@•–(2) _ŒË‚ 2:48.28 4 1936 ˆÉ“Ą@@•–(2) _ŒË‚ 2:48.28
5 2 1923 ‰Á“Ą‚Ý‚ļŠó(3) _ŒË‚ 2:50.08 5 1923 ‰Á“Ą‚Ý‚ļŠó(3) _ŒË‚ 2:50.08
6 5 1211 ž‘š@@‹Ú(2) ūÝÄÖūÞĖ‚ 2:50.37 6 1211 ž‘š@@‹Ú(2) ūÝÄÖūÞĖ‚ 2:50.37
7 8 143 ’†ė@—D‰č(3) —鎭‚ę 2:55.35 7 143 ’†ė@—D‰č(3) —鎭‚ę 2:55.35
8 9 8816 ‹Tˆä@į—Į(3) ”’Žq‚ 3:02.27 8 8816 ‹Tˆä@į—Į(3) ”’Žq‚ 3:02.27
1 1055 VŒī@G–í(3) ‹TŽR‚ DNS