ˆê”Ê’jŽq@5000m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF“ì•”@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              13:44.01  ”~Ž}@—T‹g(NTN)                       2013
—鎭Žs‹L˜^(SR)          13:55.64  ‹g‰ª@‘P˜a(NTT“ŒŠC)                   2002 @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ @ @ @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ •——Í @ ºÒÝÄ
1 10 2029 ¬—Ñ@ŒªŒá(2) ˆî¶‚ 16:51.40 1 2029 ¬—Ñ@ŒªŒá(2) ˆî¶‚ 16:51.40
2 11 1907 â“Œ@xÆ(3) _ŒË‚ 17:02.74 2 1907 â“Œ@xÆ(3) _ŒË‚ 17:02.74
3 6 1917 _“c@Œõ‹P(3) _ŒË‚ 17:30.39 3 1917 _“c@Œõ‹P(3) _ŒË‚ 17:30.39
4 5 1931 •Ÿ“c@—•l(2) _ŒË‚ 17:37.74 4 1931 •Ÿ“c@—•l(2) _ŒË‚ 17:37.74
5 7 1927 ŒI–{@—ÁŽi(2) _ŒË‚ 17:45.35 5 1927 ŒI–{@—ÁŽi(2) _ŒË‚ 17:45.35
6 8 2013 “nç³@‘ñ–ç(3) ˆî¶‚ 17:46.22 6 2013 “nç³@‘ñ–ç(3) ˆî¶‚ 17:46.22
7 4 2020 Žsì@˜Ð¹(2) ˆî¶‚ 17:56.91 7 2020 Žsì@˜Ð¹(2) ˆî¶‚ 17:56.91
8 3 1942 ŽR“c@—º‰î(2) _ŒË‚ 18:31.63 8 1942 ŽR“c@—º‰î(2) _ŒË‚ 18:31.63
9 2 1929 ¼ì@’¨—º(2) _ŒË‚ 24:30.72
1 5649 ‰Á“¡@—SŽŸ ŽOd—¤‹¦ DNS
9 148 o“‡@˜j‹P(2) —鎭‚ê DNS