彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.03     拞奯撪懢抭(捗丒堦巙俛倕倎倱倲)        2014
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂13慻
1慻 (晽:-0.2) 2慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 727 攏毰丂桪恇(6) 堦巙Beast 14.40 1 4 608 楅栘桟懢楴(6) ASSA-TC 15.29
2 4 731 栘懞丂怱摱(5) 堦巙Beast 14.71 2 7 602 堫惗丂丂桰(6) ASSA-TC 15.42
3 3 1897 斞揷丂巚墦(6) 僀儉儔AA 14.83 3 5 773 慜揷丂戝岾(6) 堦巙Beast 15.61
4 1 3243 怴奐丂隳懢(6) ASSA-TC 14.85 4 3 733 揷拞丂椛惗(5) 堦巙Beast 15.62
5 2 725 怴壠丂塻濐(6) 堦巙Beast 14.99 5 1 603 妢栘丂镈搇(6) ASSA-TC 15.88
6 6 606 嬤摗丂棡嬻(6) ASSA-TC 15.18 6 2 1874 楅栘丂埀惗(6) 僀儉儔AA 15.92
7 8 1285 暉堜丂惏搉(5) 撪忛揷俽俠 15.30 7 6 859 媑揷丂旘棃(5) 嫶撿僗億僋 15.95
8 7 3204 埳摗丂宨屨(6) 崙晎彫 15.36 8 8 1856 椦丂棿搒嵠(5) 堦僲媨 15.97
3慻 (晽:+0.6) 4慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 613 嶳楬丂梲嵤(5) ASSA-TC 15.85 1 8 1873 埳摗丂憈搒(6) 僀儉儔AA 16.08
2 2 872 塅栰丂桸恀(6) 嫶撿僗億僋 15.86 2 5 605 嬤摗丂椛嬻(6) ASSA-TC 16.15
3 5 612 懞揷丂忎帯(6) ASSA-TC 16.08 3 3 604 媣曐丂戱栫(6) ASSA-TC 16.41
4 8 653 拞惣丂峃崃(6) ASSA-TC 16.17 4 6 734 帥搱丂愮敼(5) 堦巙Beast 16.61
5 1 1875 戝愳丂戝榓(5) 僀儉儔AA 16.21 5 4 854 拞嶳丂丂棿(6) 嫶撿僗億僋 16.66
6 3 614 杒懞丂丂峲(5) ASSA-TC 16.23 6 2 2275 摗尨丂寬恖(5) 孎栰俼俠 16.81
7 7 855 徏栰丂敼巑(6) 嫶撿僗億僋 16.32 7 7 3241 塱郷丂丂弝(5) ASSA-TC 16.91
8 4 857 拞嶳丂梲搇(5) 嫶撿僗億僋 16.35 8 1 1872 戝桭丂妝屓(5) 僀儉儔AA 17.46
5慻 (晽:0.0) 6慻 (晽:+0.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 1916 彫妢尨埳悂(6) J仌E媣嫃 16.30 1 1 1798 徏杮丂丂郰(5) 倀俼俠 16.39
2 6 1287 墱杮丂桰夘(5) 撪忛揷俽俠 16.64 2 2 1932 戝堜丂廏恀(4) J仌E媣嫃 16.63
3 3 736 栁庤栘塸恖(5) 堦巙Beast 16.65 3 3 683 徏塝丂丂孿(4) 俰俙俠婽嶳 16.88
4 5 1876 幝栘丂嶇恖(5) 僀儉儔AA 16.79 4 4 611 崃悾丂怴堦(6) ASSA-TC 17.03
5 8 3240 惣旜丂丂婸(6) ASSA-TC 16.81 5 5 1286 捗懞丂岞隳(5) 撪忛揷俽俠 17.19
6 4 1863 媨丂晼恀(5) 堦僲媨 17.04 6 8 554 愇堜丂棶婬(4) 愇栻巘RC 17.47
7 7 610 摗尨丂戶杹(6) ASSA-TC 17.23 7 6 728 暯郪丂峍埶(6) 堦巙Beast 18.33
8 1 609 昹懞丂棩婱(6) ASSA-TC 17.73 8 7 682 壀埨丂楀戝(4) 俰俙俠婽嶳 18.65
7慻 (晽:-0.9) 8慻 (晽:-0.5)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 3212 埳摗榡懢榊(6) 恄屗彫 14.77 1 1 679 揷拞丂抭婬(5) 俰俙俠婽嶳 15.85
2 4 1794 栴宍丂怱恖(6) 倀俼俠 14.83 2 6 685 栘懞丂巙壒(4) 俰俙俠婽嶳 16.02
3 8 1793 栴宍丂暥恖(6) 倀俼俠 15.21 3 3 1791 杒懞丂桰塇(6) 倀俼俠 16.79
4 3 680 栘撪丂嶗悷(5) 俰俙俠婽嶳 15.31 4 2 1879 徏塱丂丂惤(4) 僀儉儔AA 17.14
5 2 1917 忋揷丂椓暯(4) J仌E媣嫃 15.40 5 7 774 怉悪丂镈懢(5) 堦巙Beast 17.17
6 7 589 彫愳丂暽搇(5) 愇栻巘RC 15.49 6 5 557 彫愹丂戦姇(4) 愇栻巘RC 17.67
7 1 1795 搉绯徦擇榊(6) 倀俼俠 16.44 7 8 681 嵅栰丂桪搇(5) 俰俙俠婽嶳 17.98
6 678 嬤摗丂棫搒(5) 俰俙俠婽嶳 DNS 8 4 858 栰揷丂榓婓(5) 嫶撿僗億僋 21.21
9慻 (晽:-0.1) 10慻 (晽:0.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 3257 徏塝丂丂棨(6) 埉偑媢彫 14.28 1 3 1789 姡丂丂孿屷(6) 倀俼俠 15.99
2 4 583 帣攇丂丂尗(5) 愇栻巘RC 15.06 2 5 684 妺惣丂桞搇(4) 俰俙俠婽嶳 16.16
3 6 1898 挿郪廆堦榊(4) 僀儉儔AA 16.16 3 4 549 埳摗丂椸恀(6) 愇栻巘RC 16.40
4 8 1861 撿愳丂镈懣(4) 堦僲媨 16.71 4 6 1902 壛摗岝堦榊(4) 僀儉儔AA 16.44
5 3 674 憗愳彫懢榊(6) 俰俙俠婽嶳 17.17 5 2 617 楅栘丂埡悽(4) ASSA-TC 16.75
6 7 1839 戧岥丂塴暥(4) 倀俼俠 17.99 6 8 616 戝嫶丂寬恖(4) ASSA-TC 16.83
7 1 1801 杒懞丂棟塇(4) 倀俼俠 18.24 7 7 1859 抾旜丂丂斻(4) 堦僲媨 18.01
8 2 735 摗揷丂镈搇(5) 堦巙Beast 18.69 1 730 嶳杮丂徆廆(6) 堦巙Beast DNS
啦掩敖丂13慻
11慻 (晽:0.0) 12慻 (晽:-0.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 633 徏塱丂丂棨(6) ASSA-TC 15.19 1 4 672 戝嶳丂宐棶(6) 俰俙俠婽嶳 15.84
2 7 1790 愳忋丂戝隳(6) 倀俼俠 15.73 2 6 1797 扟岥丂鄪懢(5) 倀俼俠 15.86
3 8 548 巗愳丂対濘(6) 愇栻巘RC 15.88 3 2 1800 忋嶳丂巑摱(4) 倀俼俠 16.25
4 4 737 媣曐丂懢堦(4) 堦巙Beast 16.35 4 3 581 屗杮丂弜懢(5) 愇栻巘RC 16.69
5 6 738 攏毰丂镈惎(4) 堦巙Beast 16.37 5 5 732 楅栘丂塴彔(5) 堦巙Beast 16.89
6 1 1877 嶁杮丂寬曘(4) 僀儉儔AA 16.58 6 7 1935 柤憪丂丂拡(4) J仌E媣嫃 17.43
7 2 670 庒椦丂搤攏(6) 俰俙俠婽嶳 18.25 7 8 553 垻晹丂懽庽(6) 愇栻巘RC 18.05
8 5 705 嶳杮丂悙婱(4) 俰俙俠婽嶳 19.46 8 1 556 壀揷丂岾庽(4) 愇栻巘RC 18.11
13慻 (晽:-0.4) 僞僀儉儗乕僗忋埵8埵
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 晽椡 阂菽
1 8 547 愇堜丂岝婬(6) 愇栻巘RC 15.41 1 3257 徏塝丂丂棨(6) 埉偑媢彫 14.28 -0.1
2 3 1799 嶳拞丂丂棨(5) 倀俼俠 16.11 2 727 攏毰丂桪恇(6) 堦巙Beast 14.40 -0.2
3 4 673 擇懞丂桰懢(6) 俰俙俠婽嶳 16.60 3 731 栘懞丂怱摱(5) 堦巙Beast 14.71 -0.2
4 7 618 崅嫶丂戝姁(4) ASSA-TC 17.27 4 3212 埳摗榡懢榊(6) 恄屗彫 14.77 -0.9
5 6 792 惣旜丂椓恀(6) 堦巙Beast 17.69 5 1897 斞揷丂巚墦(6) 僀儉儔AA 14.83 -0.2
6 5 1860 惣栰丂憈懢(4) 堦僲媨 17.99 6 1794 栴宍丂怱恖(6) 倀俼俠 14.83 -0.9
7 2 775 拞惣丂丂姁(4) 堦巙Beast 18.98 7 3243 怴奐丂隳懢(6) ASSA-TC 14.85 -0.2
8 725 怴壠丂塻濐(6) 堦巙Beast 14.99 -0.2