一般女子 1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県記録(KR)              4:21.13   里村  桂(デンソー)                  2003
鈴鹿市記録(SR)          4:21.42   南川 真里(日本生命)                  1995                    
タイムレース 
1組
順位   レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 14 322 加藤 綾華(3) 津商高 4:47.45
2 12 323 平山 璃奈(3) 津商高 4:52.34
3 13 325 太田 幸乃(3) 津商高 4:52.38
4 7 341 藤原 あや(2) 津商高 5:01.41
5 8 340 谷口  園(2) 津商高 5:02.12
6 11 324 岩下 真由(3) 津商高 5:06.07
7 5 328 図司 実春(3) 津商高 5:20.62
8 1 2424 山口 未夢(2) 皇學館大 5:23.18
9 6 343 槇田  歩(2) 津商高 5:25.88
10 2 2149 井上 知里(2) 津商高 5:33.05
3 1149 多賀未奈海(2) 稲生高 DNS
4 327 宮ア 風香(3) 津商高 DNS
9 326 矢田 紗規(3) 津商高 DNS
10 339 山田那奈未(2) 津商高 DNS