男子 1年4×100mR
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:近藤 智紀
大会記録(GR)            49.21     中山・長谷川・山本・鯖戸(鼓ヶ浦中)    2012                      
予 選 2組0着+8
1組
1着 白子中 50.50 2着 亀山中 52.02 3着 大木中 52.60
5レーン q 6レーン q 3レーン q
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 2935 谷中  快(1) タニナカ カイ 1 3859 川添 葵吏(1) カワゾエ キリ 1 3278 山形  翔(1) ヤマガタ ショウ
2 2918 飯田 智也(1) イイダ トモヤ 2 3863 中崎 政伸(1) ナカザキ マサノブ 2 3274 竹野  連(1) タケノ レン
3 2927 佐藤 湧吾(1) サトウ ユウゴ 3 3864 堀田 拓哉(1) ホッタ タクヤ 3 3275 萩原 拓海(1) ハギワラ タクミ
4 2936 藤田 琉聖(1) フジタ リュウト 4 3862 福井 洸樹(1) フクイ コウキ 4 3276 本岡 詞哉(1) モトオカ フミヤ
4着 関中 53.33 5着 鼓ヶ浦中 54.40 6着 白鳥中 55.16
2レーン q 7レーン 4レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 8486 藤本 拓真(1) フジモト タクマ 1 2146 浅川 怜央(1) アサカワ レオ 1 3193 上田中玲治(1) カミタナカ レイジ
2 8470 寺田 貫太(1) テラダ カンタ 2 2139 和田 空也(1) ワダ ソラヤ 2 3194 廣瀬 貴也(1) ヒロセ タカヤ
3 8472 若林 槙人(1) ワカバヤシ マキト 3 2147 桐生 知樹(1) キリュウ トモキ 3 3192 伊藤 瑠威(1) イトウ ルイ
4 8471 福田 彩人(1) フクダ アヤト 4 8315 村田 雄陽(1) ムラタ ユウヒ 4 3202 別府 佑一(1) ベップ ユウイチ
平田野中
8レーン DQ,R1
オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 8102 北川 悠仁(1) キタガワ ユウジン
2 1836 古川  昇(1) フルカワ ショウ
3 1834 高橋 颯真(1) タカハシ ソウマ
4 1835 中田 善大(1) ナカタ ヨシヒロ
2組
1着 神戸中 49.67 2着 亀山中部中 51.64 3着 千代崎中 52.53
6レーン q 5レーン q 7レーン q
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 8142 永井 裕也(1) ナガイ ユウヤ 1 3114 原  一貴(1) ハラ カズキ 1 3657 加藤 大政(1) カトウ タイセイ
2 3879 三ツ井光輝(1) ミツイ コウキ 2 3122 服部 来吾(1) ハットリ ライゴ 2 3669 ヘルモソ彰真アレフ(1) ヘルモソ ショウマアレフ
3 3873 里中 洸亮(1) サトナカ コウスケ 3 3120 石間 陽登(1) イシマ ハルト 3 3671 藪中  豪(1) ヤブナカ ゴウ
4 8145 横尾 友都(1) ヨコオ ユウト 4 3121 松 星斗(1) タカマツ セイト 4 3670 宮内  駿(1) ミヤウチ シュン
4着 鈴峰中 53.14 5着 創徳中 53.36 6着 天栄中 54.17
8レーン q 4レーン 3レーン
オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ     オーダー ナンバー 氏名     カナ    
1 8291 仙波 聖道(1) センバ マサミチ 1 1423 中松 暖弥(1) ナカマツ ハルヤ 1 8264 樋口 拓也(1) ヒグチ タクヤ
2 3187 古川 紘大(1) フルカワ コウダイ 2 1417 荻原 優斗(1) オギハラ ユウト 2 8268 平住 春翔(1) ヒラズミ ハルト
3 3186 福本 雅樹(1) フクモト マサキ 3 1418 東江 優児(1) ヒガシエ ユウジ 3 8265 橋 柊磨(1) タカハシ シュウマ
4 8289 畝本 光真(1) ウネモト コウマ 4 1420 横尾 拓生(1) ヨコオ タクミ 4 8269 森  闘輝(1) モリ トウキ